Aakkosjärjestyksessä
| | | | ajetut | pisteet |
| Aalto | Anna-Maria | AAU | 1 | 0 |
| Aalto | Jari | LopUA | 5 | 0 |
| Aalto | Juha | AAU | 13 | 0 |
| Aalto | Terho | OriUa | 13 | 18 |
| Aaltonen | Mikko | AAU | 9 | 0 |
| Aarnio | Juho | RiiUA | 3 | 0 |
| Aho | Antti | VääUA | 7 | 0 |
| Ahtila | Jani | AAU | 5 | 4 |
| Ahtila | Jarkko | - | 2 | 0 |
| Ahto | Arto | HyUA | 1 | 0 |
| Ahvenainen | Jani | - | 1 | 0 |
| Ala-Koskela | Mika | LapUA | 2 | 0 |
| Alanko | Antti | LopUA | 10 | 25 |
| Alanne | Timo | - | 1 | 0 |
| Alapiha | Antero | EPUA | 10 | 8 |
| Andersson | Ulf | Älmhults MK | 1 | 1 |
| Asuintupa | Mika | LapUA | 7 | 8 |
| Aulanko | Veikko | THU-Team | 8 | 0 |
| Bitter | Riku | RiiUA | 5 | 14 |
| Bärlund | Jukka | JSAST | 1 | 0 |
| Collin | Roland | UFAK | 4 | 2 |
| Collin | Stefan | UFAK | 1 | 0 |
| Ekola | Ilpo | Al-Härmä | 1 | 0 |
| Ekola | Sami | Al-Härmä | 1 | 0 |
| Elo | Pekka | PSAS | 6 | 2 |
| Euren | Ari-Pekka | KouAuk | 7 | 6 |
| Felin | Pia | UFAK | 3 | 1 |
| Felin | Rolf | UFAK | 4 | 0 |
| Felin | Stefan | UFAK | 7 | 2 |
| Flinck | Erja | - | 1 | 0 |
| Forsgrén | Timo | VääUA | 7 | 0 |
| Fröblom | Jari | HyUA | 15 | 15 |
| Gustafsson | Aimo | FoSUA | 10 | 11 |
| Haakana | Tuomo | ImUA | 2 | 0 |
| Haikonen | Aimo | KouAUK | 6 | 0 |
| Haippo | Jani | - | 1 | 0 |
| Hakola | Marko | LapUA | 7 | 8 |
| Halme | Hannu | FoSUA | 12 | 18 |
| Halmela | Ari | HyrUA | 10 | 1 |
| Halmela | Heidi | - | 2 | 0 |
| Hangasmaa | Teemu | LapUA | 8 | 15 |
| Hardén | Ilkka | PetUA | 3 | 1 |
| Hasa | Ari | PSAS | 10 | 13 |
| Haukka | Mika | VaaSAS | 3 | 2 |
| Heikkilä | Jouni | AAU | 14 | 17 |
| Heikkilä | Juha | KortesjUA | 14 | 33 |
| Heikkilä | Mikko | LaihUA | 2 | 3 |
| Heikkilä | Reijo | UFAK | 5 | 11 |
| Heikkilä | Timo | LaihUA | 2 | 3 |
| Heikkilä | Tommi | AAU | 13 | 15 |
| Heino | Jarkko | AL-Lohja | 19 | 27 |
| Heinonen | Sami | PSAS | 11 | 21 |
| Heiskanen | Johanna | PSAS | 2 | 0 |
| Heiskanen | Kirsi | KonSAS | 1 | 0 |
| Heiskanen | Raimo | KonSAS | 1 | 0 |
| Heiskanen | Timo | EspUA | 6 | 9 |
| Helenius | Christian | UFAK | 2 | 0 |
| Helin | Tenho | AL-Lohja | 15 | 21 |
| Hellander | Jonas | Ludvika MS | 1 | 0 |
| Hellander | Per | Ludvika MS | 1 | 0 |
| Hellsten | Mika | PSAS | 14 | 27 |
| Hietanen | Ari | KouAUK | 11 | 5 |
| Hintikka | Kari | FoSUA | 12 | 20 |
| Hjerppe | Tero | SavUA | 1 | 0 |
| Häkkinen | Kaapro | - | 1 | 0 |
| Häkli | Risto | KAS | 4 | 10 |
| Häll | Pauli | AL-Oulu | 1 | 2 |
| Hämäläinen | Antero | JoeUA | 5 | 0 |
| Hämäläinen | Hannu | RiiUA | 9 | 8 |
| Hämäläinen | Tuomo | JAS | 4 | 3 |
| Illi | Pekka | HyUA | 9 | 16 |
| Ilomäki | Esa | JSAST | 9 | 15 |
| Ilvonen | Aulis | JSAST | 9 | 7 |
| Immonen | Heli | RiiUA | 10 | 23 |
| Innala | Markku | TAUK | 5 | 6 |
| Itäkodes | Jari | JAS | 12 | 6 |
| Jaaksi | Matti | VaaSAS | 2 | 0 |
| Jaatinen | Jorma | JuvaUA | 3 | 0 |
| Jalava | Markku | LopUA | 10 | 25 |
| Jalkanen | Jarmo | JSAST | 12 | 6 |
| Jalonen | Rauli | NaSU | 18 | 24 |
| Jouhki | Tapio | AL-Hki | 5 | 13 |
| Juhonen | Kari | Elisan AK | 8 | 21 |
| Juselius | Hannu | THU-Team | 9 | 3 |
| Juselius | Mika | THU-Team | 10 | 3 |
| Jyrkinen | Hannu | RiiUA | 5 | 0 |
| Jänisoja | Tommi | VaaSAS | 3 | 3 |
| Järvenpää | Esa | KiikoisAS | 1 | 0 |
| Järvinen | Aki | ÄlmhultsMK | 1 | 1 |
| Kaasalainen | Hannu | TUA | 14 | 14 |
| Kaija | Kalevi | FosUA | 9 | 21 |
| Kaipainen | Pekka | AL-Hki | 5 | 13 |
| Kallio | Leena | LaihUA | 1 | 0 |
| Kallio | Tapio | LaihUA | 2 | 0 |
| Kallio | Tarja | LaihUA | 2 | 0 |
| Kamberg | Gösta | Finn AK | 6 | 17 |
| Kangasluoma | Juha | LapUA | 2 | 0 |
| Kangasluoma | Kai | LapUA | 2 | 0 |
| Kannisto | Markku | KySUA | 9 | 5 |
| Karhusaari | Vesa | AL-AKU | 1 | 0 |
| Karjalainen | Ari | LamUA | 13 | 21 |
| Karjalainen | Seppo | - | 1 | 0 |
| Karjanlahti | Jari | KurUA | 1 | 0 |
| Karjanlahti | Timo | LaihUA | 1 | 0 |
| Karppinen | Anssi | AAU | 7 | 19 |
| Karttunen | Eero | HyrUA | 1 | 0 |
| Katajainen | Pasi | ElisanAK | 14 | 27 |
| Katavisto | Auni | NaSU | 4 | 0 |
| Katavisto | Kari | NaSU | 5 | 0 |
| Kauno | Ari | PoSUA | 4 | 10 |
| Kauppi | Jari | HeiUA | 8 | 2 |
| Kekkonen | Pasi | UFAK | 12 | 3 |
| Kerkola | Jarkko | FoSUA | 1 | 1 |
| Kerkola | Pekka | FoSUA | 1 | 0 |
| Ketola | Ari | LaihUA | 13 | 20 |
| Kihlstenius | Peter | LudvikaMS | 1 | 0 |
| Kiljander | Laura | HyUA | 3 | 0 |
| Kiljander | Olavi | PSAS | 5 | 6 |
| Kinnari | Jukka | JurvanUA | 1 | 4 |
| Kinnunen | Matti | AL-Oulu | 11 | 9 |
| Kinnunen | Seppo | PetUA | 2 | 1 |
| Kivimäki | Hannu | VaaSAS | 4 | 4 |
| Kivimäki | Kari | VaaSAS | 1 | 2 |
| Kivimäki | Pasi | VaaSAS | 3 | 0 |
| Kivimäki | Tommi | KiikoisAS | 1 | 2 |
| Kivinen | Juha | KySUA | 14 | 27 |
| Kiviranta | Niko | THU-Team | 5 | 11 |
| Kivivuori | Simo | I-HelUA | 1 | 0 |
| Kohtala | Jyrki | LamUA | 13 | 21 |
| Koivisto | Jari | FosUA | 14 | 22 |
| Koivisto | Toni | FoSUA | 2 | 7 |
| Koivula | Esa | I-HelUA | 6 | 0 |
| Koivumäki | Pasi | VaaSAS | 2 | 3 |
| Koivuniemi | Petri | KiikoisAS | 1 | 2 |
| Koivusaari | Hannu | NaSU | 8 | 18 |
| Kokko | Timo | AL-Lohja | 6 | 12 |
| Kokkonen | Petri | AAU | 1 | 3 |
| Koljander | Jaakko | - | 2 | 2 |
| Komeri | Heikki | TAUK | 5 | 6 |
| Korhonen | Ari | KAS | 4 | 10 |
| Korhonen | Sami | - | 1 | 0 |
| Korvenkangas | Unto | VaaSAS | 7 | 2 |
| Koskela | Hannu | Lammin UA | 8 | 16 |
| Koskela | Juhani | - | 4 | 3 |
| Koski | Marko | PSAS | 1 | 0 |
| Koskivirta | Erkki | TAUK | 11 | 7 |
| Kruger | Andrei | PSAS | 5 | 0 |
| Kulmala | Jari | KangUA | 8 | 14 |
| Kulmala | Jouko | LopUA | 9 | 3 |
| Kulmala | Juha | KiikoisAS | 7 | 13 |
| Kulmala | Kosti | KiikoisAS | 2 | 0 |
| Kulmala | Seppo | LopUA | 9 | 3 |
| Kuosmanen | Satu | - | 1 | 0 |
| Kurjenlahti | Kai | VaToSUA | 8 | 5 |
| Kurunsaari | Rami | LapUA | 3 | 7 |
| Kurunsaari | Reijo | LapUA | 7 | 13 |
| Kuusniemi | Veli-Matti | FoSUA | 8 | 3 |
| Kylli | Jaakko | AL-Oulu | 8 | 4 |
| Käsmä | Keijo | AL-Oulu | 9 | 4 |
| Kääpä | Jarno | - | 1 | 0 |
| Laakso | Erkki | UFAK | 5 | 3 |
| Lahti | Pertti | TAUK | 9 | 22 |
| Lahtinen | Jukka | AL-Lohja | 15 | 6 |
| Lahtinen | Mika | AL-Lohja | 2 | 0 |
| Laiho | Olavi | KySUA | 8 | 2 |
| Laine | Jari | AAU | 11 | 13 |
| Laine | Jarno | AAU | 12 | 13 |
| Laine | Jyri | NASU | 3 | 0 |
| Laitinen | Jarmo | EPUA | 3 | 2 |
| Lakanen | Marian | - | 1 | 0 |
| Lassi | Jorma | KouAUK | 8 | 12 |
| Lassila | Marko | LamUA | 4 | 3 |
| Latva-Nikkola | Jani | VaaSAS | 3 | 3 |
| Latva-Nikkola | Kari | VaaSAS | 7 | 2 |
| Latva-Nikkola | Sami | VaaSAS | 1 | 2 |
| Laurila | Markku | - | 4 | 0 |
| Lehmuskanta | Veijo | LopUA | 5 | 0 |
| Lehtimäki | Hannu | KiikoisAS | 6 | 10 |
| Lehtinen | Jari | Salon UA | 9 | 7 |
| Lehtiniemi | Jari | KiikoisAS | 1 | 0 |
| Lehtinotko | Kaj | HyUA | 3 | 0 |
| Lehtonen | Ari | TerUA | 1 | 4 |
| Leino | Jarmo | LohUA | 8 | 0 |
| Leinonen | Paavo | - | 1 | 0 |
| Leppäkorpi | Timo | PSAS | 13 | 26 |
| Leppänen | Markku | UFAK | 6 | 24 |
| Leppänen | Tommi | JSAST | 3 | 0 |
| Levänen | Jari | RDT | 4 | 3 |
| Lindholm | Jan | PSAS | 4 | 3 |
| Lindqvist | Petri | KouAUK | 5 | 6 |
| Linnansuu | Janne | TMS | 5 | 3 |
| Linnansuu | Jussi | TMS | 1 | 0 |
| Lundahl | Veli-Matti | AAU | 1 | 2 |
| Luomi | Veikko | PSAS | 10 | 0 |
| Luoto | Markku | I-HelUA | 6 | 0 |
| Luotonen | Jukka | AAU | 7 | 19 |
| Luuri | Tero | KuortUA | 2 | 3 |
| Lähde | Teuvo | FoSUA | 12 | 24 |
| Lähdekorpi | Hanna | - | 1 | 0 |
| Maavuori | Jouni | I-HelUA | 1 | 0 |
| Maijala | Jarmo | LopUA | 1 | 0 |
| Makkonen | Tomi | - | 1 | 1 |
| Malinen | Tero | - | 5 | 2 |
| Malkakorpi | Arto | VaaSAS | 4 | 7 |
| Mamia | Kari | LohUA | 21 | 31 |
| Manninen | Timo | Al-Tikkakoski | 9 | 7 |
| Marttila | Heikki | - | 1 | 0 |
| Marttinen | Tuomo | JSAST | 6 | 0 |
| Mattila | Arto | VaToSUA | 13 | 18 |
| Mattila | Heikki | PSAS | 12 | 2 |
| Mattila | Jari | NaSU | 8 | 0 |
| Mattila | Jouko | NaSU | 9 | 0 |
| Mattila | Pertti | KouAUK | 8 | 12 |
| Mattson | Ralf | AL-Oulu | 2 | 2 |
| Menna | Jussi | RauUA | 4 | 1 |
| Mentula | Esa | KouAUK | 2 | 0 |
| Merjaniemi | Sami | VaToSUA | 1 | 0 |
| Mether | Åke | HyUA | 15 | 15 |
| Miettinen | Pasi | PoSUA | 4 | 10 |
| Mild | Jani | KonnMK/UA | 4 | 3 |
| Minni | Jarkko | EPUA | 8 | 16 |
| Minni | Reijo | EPUA | 2 | 7 |
| Muttilainen | Matti | UFAK | 11 | 0 |
| Myllymäki | Lasse | EPUA | 10 | 8 |
| Mäenpää | Marko | AAU | 14 | 27 |
| Mäkelä | Timo | NaSU | 13 | 22 |
| Mäki | Markus | VaToSUA | 10 | 5 |
| Mäki | Mikko | KySUA | 1 | 0 |
| Mäkinen | Jari | TAUK | 4 | 4 |
| Mäkinen | Kari | VaToSUA | 3 | 0 |
| Mäki-Tulokas | Eero | - | 1 | 0 |
| Nideborn | Claes | SBOK | 1 | 0 |
| Niemelä | Ari | EspUA | 6 | 3 |
| Niemi | Jukka | KiikoisAS | 7 | 21 |
| Niittymäki | Toni-Pekka | AAU | 9 | 24 |
| Nikkola | Panu | VaaSAS | 2 | 3 |
| Nousiainen | Jaakko | SLUA | 1 | 0 |
| Nummela | Petri | Elisan AK | 1 | 3 |
| Nurminen | Juha | TAK | 2 | 1 |
| Nurminen | Rauno | LohUA | 2 | 0 |
| Ohrankämmen | Jari | TapUA | 12 | 2 |
| Ohrankämmen | Kauko | AL-Hki | 12 | 2 |
| Ojala | Rauno | NaSU | 11 | 7 |
| Ojanen | Petri | TerUA | 5 | 4 |
| Ojanperä | Janne | TUA | 10 | 10 |
| Ojanperä | Jari | TUA | 12 | 24 |
| Orava | Esa | LopUA | 10 | 12 |
| Oravasaari | Markku | VaaSAS | 4 | 7 |
| Paakkola | Pasi-Matti | - | 1 | 0 |
| Paavilainen | Sami | - | 1 | 0 |
| Paavola | Päivi | LapUA | 1 | 0 |
| Pajala | Lasse | LapUA | 8 | 15 |
| Palkki | Janne | UFAK | 3 | 1 |
| Paloposki | Jukka | TAUK | 4 | 4 |
| Parto | Jari | KiikoisAS | 10 | 18 |
| Parviainen | Aino | RiiUA | 1 | 0 |
| Patama | Kari | LapUA | 5 | 2 |
| Paukku | Juha | VaToSUA | 1 | 0 |
| Paulin | Kari | TAUK | 9 | 22 |
| Pehkonen | Jukka | KiikoisAS | 4 | 1 |
| Pentikäinen | Tommi | - | 1 | 1 |
| Penttilä | Markku | - | 3 | 1 |
| Peri | Jouni | TUA | 5 | 0 |
| Peräkylä | Kaj | PSAS | 10 | 2 |
| Perämäki | Ari-Pekka | LapUA | 1 | 0 |
| Petterqvist | Markku | VaToSUA | 8 | 0 |
| Pietiläinen | Juha | JSAST | 8 | 20 |
| Piipponen | Seppo | K-KUA | 1 | 0 |
| Piipponen | Ville-Pentti | K-KUA | 1 | 0 |
| Piironen | Heikki | PSAS | 10 | 0 |
| Piironen | Tuomas | PSAS | 10 | 0 |
| Piittinen | Juha | RiiUA | 1 | 0 |
| Pitkänen | Kari | FoSUA | 1 | 0 |
| Puhakka | Jaana | AL-Oulu | 10 | 9 |
| Puhakka | Jarmo | AL-Oulu | 8 | 2 |
| Pulkkinen | Mika | LopUA | 10 | 12 |
| Pumperi | Jukka | JSAST | 3 | 0 |
| Punkka | Marjatta | TAK | 1 | 0 |
| Putila | Hannu | SalonUA | 11 | 8 |
| Puupponen | Ilpo | LMM | 11 | 5 |
| Ramstedt | Jorma | JSAST | 15 | 9 |
| Ramstedt | Susanna | - | 1 | 0 |
| Ranni | Seppo | - | 1 | 0 |
| Rask | Päivi | Salon UA | 9 | 7 |
| Raunimo | Matti | JAS | 12 | 6 |
| Rinne | Anssi | LapUA | 2 | 0 |
| Rinta | Markku | KurUA | 4 | 5 |
| Rintala | Juha | LapUA | 3 | 7 |
| Rintamäki | Mikko | JSAST | 13 | 9 |
| Rintanen | Anne-Mari | VammUA | 1 | 0 |
| Ristell | Reijo | PSAS | 10 | 0 |
| Ristikangas | Esko | LapUA | 9 | 18 |
| Ristikangas | Juha | LapUA | 9 | 18 |
| Rosendahl | Hannu | LaihUA | 15 | 24 |
| Rousku | Antti | NaSU | 1 | 4 |
| Rousku | Iiro | UFAK | 12 | 18 |
| Rousku | Riku | NaSU | 7 | 19 |
| Ruopas | Aapo | AL-AKU | 2 | 0 |
| Ruuska | Jari | AL-Oulu | 4 | 2 |
| Räisänen | Jari | THU-Team | 5 | 11 |
| Saalasti | Harri | SavUA | 2 | 0 |
| Saarela | Heikki | JurvanUA | 1 | 4 |
| Saarenmaa | Tomi | Lammin UA | 8 | 16 |
| Saarenvalta | Jukka | KySUA | 11 | 5 |
| Saaresranta | Mauri | MynUA | 2 | 1 |
| Saaristo | Seppo | PSAS | 5 | 6 |
| Salakari | Raimo | OMU | 2 | 2 |
| Salko | Risto | Salon UA | 8 | 7 |
| Salmi | Esko | KiikoisAS | 2 | 4 |
| Salmi | Reijo | FoSUA | 1 | 0 |
| Salminen | Janne | KiikoisAS | 1 | 2 |
| Salonen | Tommi | KonSAS | 5 | 0 |
| Salonen | Vesa | RaisUA | 5 | 0 |
| Saloniemi | Jyrki | JSAST | 7 | 17 |
| Salonpää | Risto | EPUA | 5 | 7 |
| Salovaara | Olli | KouAUK | 14 | 15 |
| Sarja | Vesa | HyUA | 4 | 2 |
| Savolainen | Aki | NilUA | 1 | 0 |
| Savolainen | Ari | NilUA | 1 | 0 |
| Savolainen | Kukka | - | 5 | 0 |
| Seppänen | Markku | JAS | 3 | 4 |
| Sihvo | Leena | MikUA | 14 | 6 |
| Siikonen | Janne | HyUA | 4 | 0 |
| Siikonen | Kati | HyUA | 4 | 0 |
| Siira | Anne | AL-Oulu | 6 | 1 |
| Silvennoinen | Jukka | PSAS | 10 | 2 |
| Similä | Esa | LaihUA | 2 | 1 |
| Simonen | Timo | HyUA | 12 | 4 |
| Simula | Timo | - | 1 | 0 |
| Simula | Jani | - | 1 | 0 |
| Sinisalo | Erkki | PSAS | 14 | 7 |
| Sinivuori | Ilkka | TerUA | 4 | 0 |
| Sinivuori | Pekka | PSAS | 6 | 2 |
| Sinkkonen | Juha | KySUA | 6 | 0 |
| Sjöberg | Rolf | LohUA | 21 | 31 |
| Skippari | Seppo | KUA | 2 | 0 |
| Skippari | Tomi | KUA | 2 | 0 |
| Snellman | Mika | HyUA | 1 | 0 |
| Soramäki | Hannu | AL-Oulu | 3 | 1 |
| Sormunen | Juha | MikUA | 3 | 0 |
| Sorvali | Jouni | VaToSUA | 1 | 0 |
| Strandberg | Kim | VaaSAS | 2 | 0 |
| Sumuvuori | Jukka | - | 1 | 0 |
| Sundberg | Egil | UFAK | 10 | 6 |
| Suojanen | Timo | TamUA | 1 | 0 |
| Suomela | Risto | SalonUA | 11 | 8 |
| Suominen | Hannu | Salon UA | 8 | 7 |
| Suominen | Teuvo | KouAUK | 15 | 15 |
| Suonranta | Eero | HyUA | 14 | 9 |
| Säynätkari | Hannu | VääUA | 12 | 17 |
| Säynätkari | Lauri | VääUA | 11 | 17 |
| Talvio | Teppo | LohUA | 12 | 6 |
| Tammi | Jouko | VaaSAS | 6 | 4 |
| Tammi | Pirjo | VaaSAS | 2 | 0 |
| Tammiaro | Marko | KvanUA | 2 | 3 |
| Taponen | Arto | FoSUA | 12 | 18 |
| Tasanen | Juhani | KangUA | 1 | 0 |
| Tiainen | Juha | - | 2 | 2 |
| Tiainen | Jukka | VaaSAS | 1 | 0 |
| Tiainen | Unto | ImUA | 2 | 0 |
| Tiitta | Mika | PSAS | 1 | 0 |
| Tikkanen | Väinö | - | 1 | 1 |
| Toivola | Pasi | - | 2 | 2 |
| Tonteri | Eero | JSAST | 1 | 4 |
| Tonteri | Merja | JSAST | 1 | 4 |
| Tuohimaa | Esko | AL-Oulu | 1 | 0 |
| Tuokko | Esa | MynUA | 19 | 26 |
| Tuomala | Ari | JSAST | 2 | 1 |
| Tuorila | Juha | - | 1 | 0 |
| Tuppurainen | Toivo | AL-Oulu | 1 | 0 |
| Turtiainen | Kari-Pekka | JSAST | 2 | 1 |
| Tynkkynen | Jyrki | ImUA | 1 | 0 |
| Typpi | Kari | EspUA | 8 | 2 |
| Uotila | Ari | KiikoisAS | 13 | 14 |
| Uusikallio | Jupe | KouAUK | 11 | 5 |
| Uusimäki | Antti | LopUA | 9 | 16 |
| Uusimäki | Arja | LopUA | 7 | 7 |
| Uusimäki | Mikko | LopUA | 10 | 7 |
| Vaartaja | Jussi | SavUA | 1 | 0 |
| Vahtolammi | Kari | PSAS | 1 | 0 |
| Valkonen | Risto | LMM | 11 | 5 |
| Varjonen | Ari | RauUA | 13 | 12 |
| Varjonen | Petri | RauUA | 10 | 11 |
| Vedel | Erik | NaSU | 4 | 0 |
| Veikkari | Kari | KurUA | 1 | 0 |
| Vennola | Raimo | PSAS | 6 | 3 |
| Venäläinen | Raimo | KouAUK | 2 | 0 |
| Vesterberg-Veikkari | Kari | VaaSAS | 3 | 5 |
| Vierikko | Seppo | LapUA | 4 | 2 |
| Viertola | Ari | VaaSAS | 3 | 0 |
| Viitala | Tomi | KortesjUA | 14 | 33 |
| Viitanen | Hannu | LamUA | 4 | 3 |
| Viitanen | Tapani | PaMK/UA | 6 | 0 |
| Wikström | Jari | VääUA | 15 | 3 |
| Vilenius | Timo | KouAUK | 10 | 7 |
| Vilhunen | Heikki | Piek UA | 1 | 3 |
| Vilhunen | Ville | Piek UA | 1 | 3 |
| Viljakainen | Eero | HyUA | 4 | 2 |
| Willner | Jari | JSAST | 11 | 9 |
| Vinnikainen | Jukka | KySUA | 15 | 27 |
| Virtanen | Esa | AAU | 9 | 12 |
| Virtanen | Kari | NaSU | 13 | 16 |
| Virtanen | Markku | NaSU | 1 | 3 |
| Virtanen | Mauno | NaSU | 10 | 9 |
| Virtanen | Pekka | AAU | 12 | 21 |
| Virtanen | Rami | TMS | 4 | 3 |
| Virtanen | Tero | AAU | 15 | 15 |
| Virtanen | Timo | EspUA | 6 | 3 |
| Vuori | Raino | NaSU | 1 | 0 |
| Vuorinen | Jari | JSAST | 9 | 14 |
| Vuorinen | Tomi | VammUA | 1 | 0 |
| Vähämaa | Teemu | UFAK | 1 | 0 |
| Välilä | Seppo | TAUK | 11 | 7 |
| Välimaa | Pasi | PSAS | 9 | 2 |
| Välkkilä | Markku | LapUA | 7 | 13 |
| Välkkilä | Riikka | LapUA | 1 | 0 |
| Yliniemi | Esa | FosUA | 8 | 9 |
| Yli-Rahnasto | Pekka | - | 1 | 0 |
| Ypyä | Jaakko | - | 1 | 1 |
| Åstrand | Stefan | UFAK | 6 | 24 |
| Ölander | Bengt | UFAK | 9 | 6 |
Last Updated on 19.11.2003
By Esa Tuokko