| Kisoja | Pisteitä | ||
|---|---|---|---|
| Aalto Jari | LopUA | 6 | 0 |
| Aalto Juha | AAU | 8 | 3 |
| Ahnheim Joacim | S | 2 | 0 |
| Alakoskela Mika | LapUA | 12 | 17 |
| Andersson Ulf | S | 2 | 0 |
| Aspegren Timo | OMU | 1 | 1 |
| Bitter Riku | RiiUA | 10 | 23 |
| Ekola Ilpo | AL-Härmä | 11 | 22 |
| Ekola Sami | AL-Härmä | 11 | 22 |
| Erämaja Matti | AL-Hki | 4 | 0 |
| Etelä Arvo | VaToSUA | 2 | 0 |
| From Tommy | NNSB | 4 | 2 |
| Grankull Kenneth | NNSB | 5 | 4 |
| Gustafsson Aimo | FoSUA | 8 | 4 |
| Haalahti Ari | LopUA | 2 | 0 |
| Haikonen Aimo | SavUA | 8 | 4 |
| Hakola Marko | LapUA | 9 | 7 |
| Halme Hannu | FoSUA | 6 | 11 |
| Halme Jarno | FoSUA | 4 | 4 |
| Halme Joni | FoSUA | 12 | 12 |
| Hangasmaa Teemu | LapUA | 11 | 24 |
| Harden Ilkka | PetUA | 1 | 1 |
| Heikkilä Jouni | AAU | 9 | 2 |
| Heikkilä Juha | KurUA | 2 | 0 |
| Heikkilä Juha | VaToSUA | 11 | 15 |
| Heino Anita | HyUA | 11 | 9 |
| Heino Jarkko | AL-Lohja | 9 | 9 |
| Heinonen Joonas | FoSUA | 6 | 1 |
| Heinonen Sami | PSAS | 9 | 20 |
| Helander Hanna | LaihUA | 4 | 0 |
| Helander Lauri | LaihUA | 4 | 0 |
| Hellsten Mika | HyUA | 2 | 0 |
| Hietanen Ari | HyUA | 1 | 0 |
| Hintikka Kari | FoSUA | 9 | 3 |
| Hjerppe Tero | SavUA | 2 | 0 |
| Huovinen Henry | VääUA | 7 | 1 |
| Hytönen Ville | KySUA | 2 | 0 |
| Hämäläinen Hannu | RiiUA | 11 | 6 |
| Immonen Heli | RiiUA | 11 | 6 |
| Innala Markku | TAUK | 6 | 3 |
| Itäkodes Jari | JAS | 15 | 3 |
| Jalava Markku | LopUA | 2 | 0 |
| Jalonen Rauli | NaSU | 12 | 26 |
| Järvinen Seppo | JSAST | 4 | 1 |
| Järvinen Seppo | PeMK | 2 | 0 |
| Kaija Kalevi | FoSUA | 7 | 0 |
| Kaipainen Pekka | AL-Hki | 6 | 5 |
| Kannisto Markku | KySUA | 1 | 0 |
| Karjalainen Ari | VaToSUA | 2 | 0 |
| Karjanlahti Jari-Pekka | KurUA | 2 | 1 |
| Karppinen Anssi | TCOF | 14 | 35 |
| Katajainen Pasi | PSAS | 3 | 4 |
| Kekkonen Pasi | UFAK | 5 | 1 |
| Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 7 | 5 |
| Keski-Korsu Petri | RaaUA | 6 | 3 |
| Ketola Ari | LaihUA | 2 | 5 |
| Kihlstenius Peter | S | 2 | 0 |
| Kiikkilä Mika | VääUA | 7 | 1 |
| Kivinen Juha | KySUA | 4 | 1 |
| Kivinen Petri | KySUA | 5 | 3 |
| Kohtala Jyrki | VaToSUA | 1 | 0 |
| Koivisto Jari | FoSUA | 12 | 24 |
| Koivisto Toni | FoSUA | 14 | 27 |
| Koivusaari Hannu | NaSU | 10 | 2 |
| Kokkonen Pertti | KSAU | 4 | 2 |
| Komeri Heikki | TAUK | 6 | 3 |
| Korpiaho Tuomas | AAU | 16 | 26 |
| Korvenkangas Unto | VaaSAS | 7 | 6 |
| Koski Eero | LaihUA | 10 | 22 |
| Koski Jussi | LaihUA | 10 | 22 |
| Kujala Jyrki | LohUA | 12 | 14 |
| Kulmala Jari | KangUA | 15 | 21 |
| Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 5 | 6 |
| Kurunsaari Reijo | LapUA | 4 | 0 |
| Kuusniemi Veli-Matti | FoSUA | 6 | 1 |
| Kytäjä Markku | FoSUA | 9 | 0 |
| Laakso Erkki | UFAK | 6 | 5 |
| Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 10 | 16 |
| Lahtinen Mika | AL-Lohja | 10 | 16 |
| Laihinen Mika | TUA | 4 | 4 |
| Laihinen Niko | TUA | 4 | 4 |
| Laiho Olavi | KySUA | 2 | 1 |
| Laine Jarno | AAU | 5 | 4 |
| Lampinen Harri | PetUA | 1 | 1 |
| Lassi Jorma | KSAU | 6 | 8 |
| Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 7 | 6 |
| Lehmuskanta Veijo | LopUA | 6 | 0 |
| Lehtimäki Hannu | NaSU | 12 | 11 |
| Lehtiniemi Esko | KurUA | 13 | 19 |
| Lehtonen Heikki | VaToSUA | 2 | 0 |
| Leppäkorpi Timo | PSAS | 14 | 24 |
| Leppänen Tommi | JSAST | 6 | 5 |
| Lindström Stig | S | 2 | 0 |
| Loikainen Tero | AAU | 8 | 3 |
| Lundahl Veli-Matti | AAU | 10 | 23 |
| Malinen Tero | FoSUA | 1 | 0 |
| Malkakorpi Arto | VaaSAS | 7 | 6 |
| Mamia Kari | LohUA | 16 | 11 |
| Manninen Timo | JSAST | 5 | 2 |
| Mattila Arto | VaToSUA | 8 | 6 |
| Mattila Jari | NaSU | 6 | 5 |
| Mattila Jouko | NaSU | 6 | 3 |
| Mattila Pertti | KSAU | 6 | 8 |
| Menna Jussi | RauUA | 10 | 11 |
| Mether Åke | HyUA | 9 | 2 |
| Mild Jani | KonnMK/UA | 5 | 1 |
| Muttilainen Matti | UFAK | 5 | 1 |
| Mäenpää Miikka | AAU | 16 | 26 |
| Mäkelä Timo | NaSU | 13 | 5 |
| Mäki Markus | VaToSUA | 11 | 6 |
| Mäkinen Jari | TAUK | 8 | 8 |
| Mäkinen Kari | VaToSUA | 6 | 0 |
| Mäkynen Sami | VaaSAS | 9 | 7 |
| Mörnborg Daniel | S | 1 | 0 |
| Mörnborg Lars | S | 1 | 0 |
| Ohrankämmen Jari | TapUA | 6 | 11 |
| Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 6 | 11 |
| Ojanen Petri | TerUA | 3 | 0 |
| Ojanperä Jari | NaSU | 9 | 10 |
| Orava Esa | LopUA | 7 | 14 |
| Orava Joni | LopUA | 6 | 11 |
| Pajala Lasse | LapUA | 11 | 24 |
| Paloposki Jukka | TAUK | 8 | 8 |
| Palviainen Tuomas | HyUA | 3 | 0 |
| Peltonen Mikko | VaToSUA | 2 | 0 |
| Piilola Matti | KSAU | 4 | 2 |
| Piironen Heikki | PSAS | 6 | 0 |
| Poutanen Risto | KurUA | 3 | 0 |
| Pulkkinen Mika | LopUA | 4 | 3 |
| Pumperi Jukka | JSAST | 11 | 10 |
| Pusa Hannu | TCOF | 12 | 3 |
| Pusa Pekka | HyUA | 10 | 1 |
| Putila Hannu | SaloUA | 7 | 8 |
| Puupponen Ilpo | LMM | 5 | 7 |
| Raunimo Matti | JAS | 15 | 3 |
| Reijo Jan | EspooUA | 6 | 8 |
| Repo Vesa | FoSUA | 1 | 0 |
| Rosenblad Jari | VaToSUA | 10 | 5 |
| Rosendahl Hannu | LaihUA | 2 | 5 |
| Rousku Iiro | UFAK | 2 | 4 |
| Rousku Riku | NaSU | 5 | 10 |
| Saarenvalta Jukka | KySUA | 1 | 0 |
| Saarenvalta Santeri | KySUA | 2 | 0 |
| Saarinen Timo | KangUA | 10 | 29 |
| Salovaara Olli | KSAU | 6 | 3 |
| Siikonen Janne | HyUA | 4 | 3 |
| Sinisalo Erkki | PSAS | 8 | 9 |
| Sinivuori Ilkka | TerUA | 3 | 0 |
| Sinkkonen Juha | KySUA | 3 | 5 |
| Sipiläinen Jussi | FFKK | 4 | 0 |
| Sjöberg Rolf | LohUA | 16 | 11 |
| Stenberg Teemu | TAUK | 5 | 1 |
| Strandberg Kim | VaaSAS | 6 | 4 |
| Suomela Risto | SaloUA | 7 | 8 |
| Suominen Teuvo | KSAU | 6 | 3 |
| Suonranta Eero | HyUA | 2 | 0 |
| Taponen Arto | FoSUA | 10 | 0 |
| Tikkaoja Petteri | JAS | 6 | 9 |
| Toivola Pasi | JSAST | 1 | 1 |
| Tuokko Esa | NaSU | 11 | 20 |
| Tuomala Ari | JSAST | 7 | 3 |
| Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 11 | 4 |
| Uotila Ari | NaSU | 12 | 11 |
| Uusikallio Jupe | HyUA | 1 | 0 |
| Vainikainen Jyrki | OMU | 6 | 15 |
| Vainikainen Kaarlo | OMU | 2 | 3 |
| Vainikainen Seppo | OMU | 6 | 15 |
| Valkonen Risto | LMM | 5 | 7 |
| Varjonen Ari | RauUA | 11 | 11 |
| Vennola Raimo | PSAS | 11 | 20 |
| Viholainen Ari | VaToSUA | 2 | 0 |
| Viitala Tomi | KiikoisAS | 10 | 15 |
| Viitanen Tapani | POPPOO | 3 | 1 |
| Viljanen Jaakko | LapUA | 8 | 7 |
| Viljanen Jukka | LapUA | 8 | 7 |
| Viljanen Niko | LapUA | 2 | 0 |
| Viljanen Ossi | LapUA | 1 | 0 |
| Willner Jari | JSAST | 13 | 20 |
| Winberg Pasi | HyUA | 11 | 9 |
| Virtanen Kari | NaSU | 12 | 17 |
| Virtanen Mauno | NaSU | 8 | 13 |
| Virtanen Pekka | LamUA | 7 | 7 |
| Virtanen Teemu | SaloUA | 4 | 3 |
| Vuorinen Anssi | HyUA | 12 | 3 |
| Vuorinen Jari | JSAST | 13 | 20 |
| Välkkilä Markku | LapUA | 4 | 0 |
| Väre Ville | VaToSUA | 12 | 7 |
| Yliniemi Esa | FoSUA | 5 | 13 |
| Åstrand Stefan | UFAK | 5 | 13 |
Viimeksi päivitetty 4.3.2012 21:41:22