| Kisoja | Pisteitä | ||
|---|---|---|---|
| Mamia Kari | LohUA | 20 | 22 |
| Sjöberg Rolf | LohUA | 20 | 22 |
| Leppäkorpi Timo | PSAS | 18 | 28 |
| Mattila Arto | VaToSUA | 18 | 29 |
| Katajainen Pasi | PSAS | 17 | 6 |
| Koivisto Toni | FoSUA | 17 | 34 |
| Sinisalo Erkki | PSAS | 17 | 29 |
| Uotila Ari | NaSU | 17 | 19 |
| Heino Jarkko | AL-Lohja | 16 | 6 |
| Hippeläinen Petri | CCR | 16 | 26 |
| Lehtimäki Hannu | NaSU | 16 | 18 |
| Lehtonen Heikki | VaToSUA | 16 | 26 |
| Koivisto Jari | FoSUA | 15 | 31 |
| Kulmala Jari | KangUA | 15 | 29 |
| Kylli Jaakko | AL-Oulu | 15 | 20 |
| Käsmä Keijo | AL-Oulu | 15 | 20 |
| Mether Åke | HyUA | 15 | 28 |
| Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 15 | 20 |
| Aalto Jari | LopUA | 14 | 3 |
| Heikkilä Juha | VaToSUA | 14 | 29 |
| Heino Anita | HyUA | 14 | 13 |
| Järvinen Seppo | JSAST | 14 | 17 |
| Kaija Kalevi | FoSUA | 14 | 14 |
| Lehmuskanta Veijo | LopUA | 14 | 3 |
| Manninen Timo | JSAST | 14 | 17 |
| Mäki Markus | VaToSUA | 14 | 19 |
| Ojanen Petri | TerUA | 14 | 9 |
| Sihvo Leena | MikUA | 14 | 24 |
| Sinivuori Ilkka | TerUA | 14 | 9 |
| Viljanen Jaakko | LapUA | 14 | 36 |
| Viljanen Jukka | LapUA | 14 | 36 |
| Winberg Pasi | HyUA | 14 | 13 |
| Mäkelä Timo | NaSU | 13 | 25 |
| Tuokko Esa | NaSU | 13 | 4 |
| Viitala Tomi | KiikoisAS | 13 | 27 |
| Willner Jari | JSAST | 13 | 0 |
| Vuorinen Jari | JSAST | 13 | 0 |
| Heinonen Sami | PSAS | 12 | 20 |
| Immonen Heli | RiiUA | 12 | 23 |
| Korvenkangas Unto | VaaSAS | 12 | 17 |
| Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 12 | 6 |
| Laine Jarno | AAU | 12 | 10 |
| Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 12 | 17 |
| Ristikangas Esko | LapUA | 12 | 10 |
| Ristikangas Juha | LapUA | 12 | 10 |
| Salo Mika | RiiUA | 12 | 7 |
| Varjonen Ari | RauUA | 12 | 8 |
| Haikonen Aimo | KSAU | 11 | 6 |
| Hakola Marko | LapUA | 11 | 26 |
| Hakonen Jarmo | PSAS | 11 | 1 |
| Heikkilä Juha | KurUA | 11 | 0 |
| Jokinen Mikko | NaSU | 11 | 12 |
| Lindgren Ringo | KvanUA | 11 | 23 |
| Peltola Ville | VaToSUA | 11 | 9 |
| Poutanen Risto | KurUA | 11 | 0 |
| Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 11 | 10 |
| Felin Rolf | UFAK | 10 | 0 |
| Felin Stefan | UFAK | 10 | 0 |
| Heikkilä Mikko | LaihUA | 10 | 20 |
| Itäkodes Jari | JAS | 10 | 10 |
| Kekkonen Pasi | UFAK | 10 | 2 |
| Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 10 | 19 |
| Kurunsaari Reijo | LapUA | 10 | 23 |
| Kytäjä Markku | FoSUA | 10 | 8 |
| Leppänen Tommi | JSAST | 10 | 7 |
| Malinen Tero | FoSUA | 10 | 10 |
| Muttilainen Matti | UFAK | 10 | 2 |
| Pumperi Jukka | JSAST | 10 | 7 |
| Raunimo Matti | JAS | 10 | 10 |
| Repo Vesa | FoSUA | 10 | 10 |
| Suomela Risto | SaloUA | 10 | 2 |
| Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 10 | 12 |
| Taponen Arto | FoSUA | 10 | 8 |
| Vennola Raimo | PSAS | 10 | 6 |
| Välkkilä Markku | LapUA | 10 | 23 |
| Yliniemi Esa | FoSUA | 10 | 28 |
| Aalto Juha | AAU | 9 | 14 |
| Haalahti Ari | LopUA | 9 | 4 |
| Halme Hannu | FoSUA | 9 | 6 |
| Halme Jarno | FoSUA | 9 | 5 |
| Halme Joni | FoSUA | 9 | 6 |
| Hangasmaa Teemu | LapUA | 9 | 15 |
| Heikkilä Timo | LaihUA | 9 | 18 |
| Hämäläinen Hannu | RiiUA | 9 | 20 |
| Jalava Markku | LopUA | 9 | 4 |
| Jalonen Rauli | NaSU | 9 | 1 |
| Karjalainen Ari | VaToSUA | 9 | 3 |
| Kiikkilä Mika | VääUA | 9 | 2 |
| Kohtala Jyrki | VaToSUA | 9 | 3 |
| Koivuniemi Markus | LaihUA | 9 | 11 |
| Koivuniemi Mika | LaihUA | 9 | 11 |
| Loikainen Tero | AAU | 9 | 14 |
| Ohrankämmen Jari | TapUA | 9 | 18 |
| Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 9 | 18 |
| Ojala Rauno | AL-Lohja | 9 | 3 |
| Pajala Lasse | LapUA | 9 | 15 |
| Putila Hannu | SaloUA | 9 | 2 |
| Rintamäki Mikko | JSAST | 9 | 15 |
| Suominen Teuvo | KSAU | 9 | 2 |
| Koivusaari Hannu | NaSU | 8 | 21 |
| Kulmala Jouko | LopUA | 8 | 6 |
| Kulmala Seppo | LopUA | 8 | 6 |
| Laakso Erkki | UFAK | 8 | 3 |
| Minni Jarkko | EPUA | 8 | 14 |
| Mäkinen Jari | TAUK | 8 | 9 |
| Nevasaari Mika | OFK-125 | 8 | 3 |
| Orava Esa | LopUA | 8 | 14 |
| Orava Joni | SSK | 8 | 14 |
| Paloposki Jukka | TAUK | 8 | 9 |
| Piironen Heikki | PSAS | 8 | 1 |
| Pusa Pekka | FoSUA | 8 | 2 |
| Saarenvalta Jukka | KySUA | 8 | 8 |
| Salonpää Risto | EPUA | 8 | 14 |
| Typpi Kari | EspooUA | 8 | 0 |
| Virtanen Pekka | AAU | 8 | 8 |
| Väyrynen Jarmo | OFK-125 | 8 | 3 |
| Ahto Arto | HyUA | 7 | 0 |
| Bitter Riku | RiiUA | 7 | 12 |
| Erämaja Matti | AL-Hki | 7 | 0 |
| Huovinen Henry | VääUA | 7 | 2 |
| Innala Markku | TAUK | 7 | 18 |
| Jaaksi Matti | VaaSAS | 7 | 2 |
| Kaasalainen Hannu | TUA | 7 | 0 |
| Kannisto Markku | KySUA | 7 | 6 |
| Komeri Heikki | TAUK | 7 | 18 |
| Malkakorpi Arto | VaaSAS | 7 | 10 |
| Mäkinen Kari | VaToSUA | 7 | 0 |
| Nuora Matti | FoSUA | 7 | 3 |
| Peltonen Mikko | VaToSUA | 7 | 17 |
| Rinta Jaakko | PokyUA | 7 | 14 |
| Rosenblad Jari | VaToSUA | 7 | 5 |
| Rouru Mikko | PokyUA | 7 | 14 |
| Salovaara Olli | KSAU | 7 | 1 |
| Silvennoinen Jukka | PSAS | 7 | 1 |
| Sipiläinen Jussi | FFKK | 7 | 0 |
| Snellman Mika | HyUA | 7 | 0 |
| Tuomala Ari | JSAST | 7 | 5 |
| Viholainen Ari | VaToSUA | 7 | 17 |
| Åstrand Stefan | UFAK | 7 | 24 |
| Ekola Ilpo | AL-Härmä | 6 | 12 |
| Ekola Sami | AL-Härmä | 6 | 12 |
| Heikkilä Jouni | AAU | 6 | 22 |
| Heinänen Teemu | KonSAS | 6 | 0 |
| Hämäläinen Tuomo | JAS | 6 | 0 |
| Ketola Ari | LaihUA | 6 | 13 |
| Kivinen Juha | KySUA | 6 | 0 |
| Kivinen Petri | KySUA | 6 | 0 |
| Lahtinen Mika | AL-Lohja | 6 | 0 |
| Laiho Olavi | KySUA | 6 | 0 |
| Patrikka Pekka | KonSAS | 6 | 0 |
| Pehkonen Jukka | KiikoisAS | 6 | 0 |
| Peräkylä Kaj | PSAS | 6 | 1 |
| Piironen Tuomas | PSAS | 6 | 1 |
| Rosendahl Hannu | LaihUA | 6 | 13 |
| Sinkkonen Juha | KySUA | 6 | 0 |
| Alakoskela Mika | LapUA | 5 | 3 |
| Grankull Kenneth | NNSB | 5 | 1 |
| Kangasluoma Jarmo | LapUA | 5 | 6 |
| Koski Eero | LaihUA | 5 | 15 |
| Koski Jussi | TCOF | 5 | 15 |
| Lassi Jorma | KSAU | 5 | 8 |
| Mattila Jari | NaSU | 5 | 0 |
| Mattila Jouko | NaSU | 5 | 0 |
| Mattila Pertti | KSAU | 5 | 8 |
| Miettinen Jani-Jukka | RiiUA | 5 | 3 |
| Sinnemäki Juhani | LapUA | 5 | 6 |
| Varjonen Petri | RauUA | 5 | 6 |
| Viertola Ari | VaaSAS | 5 | 4 |
| Ahlberg Johanna | PSAS | 4 | 0 |
| Andersson Björn | PSAS | 4 | 0 |
| Fyhr Einari | AnkUA | 4 | 9 |
| Hietanen Ari | KSAU | 4 | 2 |
| Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 4 | 0 |
| Keski-Korsu Petri | RaaUA | 4 | 0 |
| Korpiaho Tuomas | AAU | 4 | 0 |
| Koskivirta Erkki | TerUA | 4 | 0 |
| Laihinen Mika | TUA | 4 | 4 |
| Laitinen Jarmo | EPUA | 4 | 7 |
| Laitinen Timo | EPUA | 4 | 7 |
| Lehtinotko Kaj | HyUA | 4 | 1 |
| Mäenpää Miikka | AAU | 4 | 0 |
| Oravasaari Markku | VaaSAS | 4 | 4 |
| Strandberg Kim | VaaSAS | 4 | 0 |
| Suonranta Eero | HyUA | 4 | 7 |
| Uusikallio Jupe | KSAU | 4 | 2 |
| Vainikainen Jyrki | OMU | 4 | 3 |
| Vainikainen Seppo | OMU | 4 | 3 |
| Välilä Seppo | TAUK | 4 | 0 |
| Etelä Arvo | VaToSUA | 3 | 0 |
| Fröblom Jari | HyUA | 3 | 0 |
| Heikkilä Tero | TamUA | 3 | 7 |
| Hellander Per | S | 3 | 0 |
| Hjerppe Tero | SavUA | 3 | 2 |
| Huttula Marko | LakUA | 3 | 4 |
| Ikonen Tomi | NilUA | 3 | 2 |
| Jylhä Mika | LopUA | 3 | 1 |
| Järvinen Seppo | PeMK | 3 | 2 |
| Kallio Teemu | RiiUA | 3 | 0 |
| Karppinen Anssi | AAU | 3 | 1 |
| Kontio Juha-Pekka | LakUA | 3 | 4 |
| Lehtinen Jani | LaihUA | 3 | 0 |
| Nahkala Petteri | VaaSAS | 3 | 0 |
| Nideborn Claes | S | 3 | 0 |
| Pohjola Reino | SaloUA | 3 | 0 |
| Puupponen Ilpo | LMM | 3 | 4 |
| Raitala Janne | LopUA | 3 | 1 |
| Raukko Jari | JSAST | 3 | 0 |
| Raukko Jukka | JSAST | 3 | 0 |
| Saari Timo | LaihUA | 3 | 0 |
| Salko Risto | SaloUA | 3 | 0 |
| Tammiaro Marko | KvanUA | 3 | 3 |
| Vainikainen Kaarlo | OMU | 3 | 2 |
| Vainikainen Lasse | OMU | 3 | 2 |
| Valkonen Risto | LMM | 3 | 4 |
| Virtanen Asko | SaloUA | 3 | 2 |
| Virtanen Teemu | SaloUA | 3 | 2 |
| Väätäinen Antti | NilUA | 3 | 2 |
| Aho Antti | VääUA | 2 | 0 |
| Arponen Teijo | HyUA | 2 | 0 |
| Asuintupa Mika | - | 2 | 5 |
| Forsgren Timo | VääUA | 2 | 0 |
| Grankull Rune | NNSB | 2 | 0 |
| Heino Jani | HyUA | 2 | 0 |
| Kaipainen Pekka | AL-Hki | 2 | 3 |
| Karonen Timo | PSAS | 2 | 1 |
| Keinänen Antti-Jussi | NilUA | 2 | 0 |
| Ketonen Teijo | RauUA | 2 | 0 |
| Kujala Ron | TUA | 2 | 0 |
| Laihinen Niko | TUA | 2 | 2 |
| Luotonen Jukka | AAU | 2 | 1 |
| Nordgren Jarmo | TUA | 2 | 0 |
| Ojanen Juha | FinnAK | 2 | 0 |
| Pakarinen Jouko | PSAS | 2 | 2 |
| Patama Kari | LapUA | 2 | 0 |
| Peltola Petri | KvanUA | 2 | 2 |
| Piuhola Hannu | PSAS | 2 | 1 |
| Rantala Aki | RauUA | 2 | 0 |
| Savolainen Ari | NilUA | 2 | 0 |
| Siikonen Janne | HyUA | 2 | 0 |
| Similä Esa | LaihUA | 2 | 4 |
| Stranberg Kimi | VaaSAS | 2 | 0 |
| Tammi Arto | LaihUA | 2 | 0 |
| Tammi Jouko | VaaSAS | 2 | 0 |
| Toivonen Janne | RiiUA | 2 | 0 |
| Toivonen Jukka | RiiUA | 2 | 0 |
| Vierikko Seppo | LapUA | 2 | 0 |
| Virtanen Kari | NaSU | 2 | 1 |
| Vuorela Petri | HyUA | 2 | 0 |
| Harden Ilkka | PetUA | 1 | 2 |
| Helanen Esko | AL-Oulu | 1 | 2 |
| Koivunen Jouko | SaloUA | 1 | 0 |
| Kurunsaari Rami | LapUA | 1 | 0 |
| Lampinen Harri | PetUA | 1 | 2 |
| Parviainen Hannu | HyUA | 1 | 1 |
| Rintala Juha | LapUA | 1 | 0 |
| Saalasti Harri | SavUA | 1 | 0 |
| Sundberg Egil | UFAK | 1 | 1 |
| Tengvall Raimo | KySUA | 1 | 0 |
| Tirkkonen Esa | KySUA | 1 | 0 |
| Vaartaja Jussi | SavUA | 1 | 0 |
| Åbacka Daniel | NSB-86 | 1 | 1 |
| Ölander Bengt | UFAK | 1 | 1 |
Viimeksi päivitetty 27.10.2008 20:04:39