| kisat | pisteet | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | 23.2 | 1.3 | 29.3 | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 5.7 | 5.7 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ->M 16.8 | Koivisto Toni | FoSUA | 17 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| M | ->M 23.8 | Koivisto Jari | FoSUA | 15 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| M | ->M 5.7 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 14 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| M | ->M 31.5 | Kulmala Jari | KangUA | 15 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| M | ->M 24.5 | Yliniemi Esa | FoSUA | 10 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| M | ->M 16.8 | Viitala Tomi | KiikoisAS | 13 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| M | ->M 24.5 | Åstrand Stefan | UFAK | 7 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| M | ->M 31.5 | Mamia Kari | LohUA | 20 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| M | ->M 31.5 | Sjöberg Rolf | LohUA | 20 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| M | ->M 31.5 | Hämäläinen Hannu | RiiUA | 9 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||
| M | ->M 13.9 | Uotila Ari | NaSU | 17 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M | ->M 18.10 | Hangasmaa Teemu | LapUA | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| M | ->M 18.10 | Pajala Lasse | LapUA | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| M | ->M 4.10 | Bitter Riku | RiiUA | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| M | ->M | Laine Jarno | AAU | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| M | ->M | Varjonen Ari | RauUA | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| M | ->M | Virtanen Pekka | AAU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| M | Katajainen Pasi | PSAS | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| M | ->M | Laakso Erkki | UFAK | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| M | ->M | Jalonen Rauli | NaSU | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M | ->M | Hämäläinen Tuomo | JAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | Kaasalainen Hannu | TUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | Laiho Olavi | KySUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| M | Vuorinen Jari | JSAST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Yhteensä | 292 | 369 | ||||||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | 23.2 | 1.3 | 29.3 | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 5.7 | 5.7 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | ||||
| A | ->M 19.9 | Mattila Arto | VaToSUA | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | ->M 16.8 | Sinisalo Erkki | PSAS | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| A | ->M 4.10 | Leppäkorpi Timo | PSAS | 18 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||
| A | ->M 25.10 | Mether Åke | HyUA | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| A | ->M 25.10 | Mäkelä Timo | NaSU | 13 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| A | ->M | Sihvo Leena | MikUA | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| A | ->M | Immonen Heli | RiiUA | 12 | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| A | ->M | Heikkilä Jouni | AAU | 6 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| A | ->M | Koivusaari Hannu | NaSU | 8 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| A | ->M | Ohrankämmen Jari | TapUA | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| A | ->M | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| A | Rintamäki Mikko | JSAST | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Kaija Kalevi | FoSUA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| A | Minni Jarkko | EPUA | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| A | Salonpää Risto | EPUA | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| A | Ketola Ari | LaihUA | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| A | Rosendahl Hannu | LaihUA | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| A | Itäkodes Jari | JAS | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| A | Raunimo Matti | JAS | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| A | Ristikangas Esko | LapUA | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| A | Ristikangas Juha | LapUA | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| A | Ojanen Petri | TerUA | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Sinivuori Ilkka | TerUA | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Kytäjä Markku | FoSUA | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Lassi Jorma | KSAU | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| A | Mattila Pertti | KSAU | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| A | Saarenvalta Jukka | KySUA | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| A | Taponen Arto | FoSUA | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Haikonen Aimo | KSAU | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| A | Heino Jarkko | AL-Lohja | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Kannisto Markku | KySUA | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A | ->M | Varjonen Petri | RauUA | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| A | Vennola Raimo | PSAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Haalahti Ari | LopUA | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Jalava Markku | LopUA | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Puupponen Ilpo | LMM | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | Similä Esa | LaihUA | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A | ->M | Tuokko Esa | NaSU | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Valkonen Risto | LMM | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | Kaipainen Pekka | AL-Hki | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A | Harden Ilkka | PetUA | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A | Huovinen Henry | VääUA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | Kekkonen Pasi | UFAK | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| A | Kiikkilä Mika | VääUA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Muttilainen Matti | UFAK | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| A | Suominen Teuvo | KSAU | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| A | Salovaara Olli | KSAU | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A | Virtanen Kari | NaSU | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A | Aho Antti | VääUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A | Felin Rolf | UFAK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Felin Stefan | UFAK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Forsgren Timo | VääUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A | Fröblom Jari | HyUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| A | Koskivirta Erkki | TerUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A | Sinkkonen Juha | KySUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A | Tammi Jouko | VaaSAS | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A | Typpi Kari | EspooUA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Välilä Seppo | TAUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 59 | Yhteensä | 502 | 517 | ||||||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | 23.2 | 1.3 | 29.3 | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 5.7 | 5.7 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | ||||
| B | ->A 24.5 | Viljanen Jaakko | LapUA | 14 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| B | ->A 24.5 | Viljanen Jukka | LapUA | 14 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| B | ->A 6.9 | Hippeläinen Petri | CCR | 16 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| B | ->A 6.9 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 16 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| B | ->A 18.10 | Kurunsaari Reijo | LapUA | 10 | 23 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| B | ->A 18.10 | Välkkilä Markku | LapUA | 10 | 23 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| B | ->A 20.9 | Heikkilä Mikko | LaihUA | 10 | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
| B | ->A 4.10 | Heinonen Sami | PSAS | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| B | ->A 31.5 | Kylli Jaakko | AL-Oulu | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | ->A 31.5 | Käsmä Keijo | AL-Oulu | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | ->A 4.10 | Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| B | Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 10 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
| B | Mäki Markus | VaToSUA | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| B | Heikkilä Timo | LaihUA | 9 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| B | Innala Markku | TAUK | 7 | 18 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| B | Komeri Heikki | TAUK | 7 | 18 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| B | ->A | Lehtimäki Hannu | NaSU | 16 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B | Järvinen Seppo | JSAST | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| B | Korvenkangas Unto | VaaSAS | 12 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| B | Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 12 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| B | Manninen Timo | JSAST | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| B | Loikainen Tero | AAU | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| B | Orava Esa | LopUA | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| B | Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| B | Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| B | Mäkinen Jari | TAUK | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Paloposki Jukka | TAUK | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Suonranta Eero | HyUA | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | Kulmala Jouko | LopUA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| B | Kulmala Seppo | LopUA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| B | Tuomala Ari | JSAST | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Laihinen Mika | TUA | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| B | Aalto Jari | LopUA | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| B | Karjalainen Ari | VaToSUA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| B | Kohtala Jyrki | VaToSUA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| B | Lehmuskanta Veijo | LopUA | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| B | Nevasaari Mika | OFK-125 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Väyrynen Jarmo | OFK-125 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Hietanen Ari | KSAU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| B | Hjerppe Tero | SavUA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Järvinen Seppo | PeMK | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Laihinen Niko | TUA | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| B | Lampinen Harri | PetUA | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B | Putila Hannu | SaloUA | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Suomela Risto | SaloUA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Uusikallio Jupe | KSAU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| B | Virtanen Teemu | SaloUA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B | Hakonen Jarmo | PSAS | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Karppinen Anssi | AAU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Luotonen Jukka | AAU | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| B | Parviainen Hannu | HyUA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B | Peräkylä Kaj | PSAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Piironen Heikki | PSAS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| B | Piironen Tuomas | PSAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Silvennoinen Jukka | PSAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Sundberg Egil | UFAK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B | Ölander Bengt | UFAK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B | Ahto Arto | HyUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Erämaja Matti | AL-Hki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Etelä Arvo | VaToSUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Heikkilä Juha | KurUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Hellander Per | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Kivinen Juha | KySUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Mattila Jari | NaSU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| B | Mattila Jouko | NaSU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| B | Mäkinen Kari | VaToSUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Nideborn Claes | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Patama Kari | LapUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| B | Poutanen Risto | KurUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Raukko Jari | JSAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Raukko Jukka | JSAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B | Saalasti Harri | SavUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B | Snellman Mika | HyUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Tammi Arto | LaihUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| B | Vaartaja Jussi | SavUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B | Vierikko Seppo | LapUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| B | Willner Jari | JSAST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77 | Yhteensä | 596 | 590 | ||||||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | 23.2 | 1.3 | 29.3 | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 5.7 | 5.7 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | ||||
| C | ->B 5.7 | Hakola Marko | LapUA | 11 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| C | ->B 23.8 | Lindgren Ringo | KvanUA | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| C | ->B 25.10 | Peltonen Mikko | VaToSUA | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| C | ->B 25.10 | Viholainen Ari | VaToSUA | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| C | Koski Eero | LaihUA | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| C | Koski Jussi | TCOF | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| C | Aalto Juha | AAU | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| C | Orava Joni | SSK | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| C | Rinta Jaakko | PokyUA | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| C | Rouru Mikko | PokyUA | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| C | Heino Anita | HyUA | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| C | Winberg Pasi | HyUA | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| C | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| C | Ekola Sami | AL-Härmä | 6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| C | Jokinen Mikko | NaSU | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| C | Koivuniemi Markus | LaihUA | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Koivuniemi Mika | LaihUA | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Malinen Tero | FoSUA | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| C | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| C | Repo Vesa | FoSUA | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| C | Fyhr Einari | AnkUA | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| C | Peltola Ville | VaToSUA | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| C | Heikkilä Tero | TamUA | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| C | Laitinen Jarmo | EPUA | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| C | Laitinen Timo | EPUA | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
