| kisat | pisteet | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 25.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 15.8 | 28.8 | 29.8 | 5.9 | 19.9 | 17.10 | 24.10 | 1.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ->M 15.5 | Sjöberg Rolf | LohUA | 19 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M | ->M 2.5 | Åstrand Stefan | UFAK | 10 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| M | ->M 15.5 | Mamia Kari | LohUA | 18 | 33 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| M | ->M 2.5 | Yliniemi Esa | FoSUA | 13 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| M | ->M 7.8 | Koivisto Jari | FoSUA | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| M | ->M 7.8 | Koivisto Toni | FoSUA | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| M | ->M 25.7 | Kulmala Jari | KangUA | 18 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| M | ->M 8.8 | Hangasmaa Teemu | LapUA | 11 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| M | ->M 25.7 | Laine Jarno | AAU | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| M | ->M 8.8 | Pajala Lasse | LapUA | 11 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| M | ->M 25.7 | Virtanen Pekka | AAU | 14 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| M | ->M 28.8 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| M | ->M 28.8 | Viitala Tomi | KiikoisAS | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| M | ->M 8.8 | Tuokko Esa | NaSU | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | ->M 15.8 | Bitter Riku | RiiUA | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| M | ->M 5.9 | Leppäkorpi Timo | PSAS | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | ->M | Jalonen Rauli | NaSU | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M | Uotila Ari | NaSU | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | ->M | Laakso Erkki | UFAK | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| M | Heikkilä Jouni | AAU | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| M | Mether Åke | HyUA | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| M | Ohrankämmen Jari | TapUA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| M | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| M | Mattila Arto | VaToSUA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| M | Sinisalo Erkki | PSAS | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| M | Varjonen Ari | RauUA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| M | ->M | Koivusaari Hannu | NaSU | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| M | Mäkelä Timo | NaSU | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| M | Sihvo Leena | MikUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Yhteensä | 370 | 434 | |||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 25.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 15.8 | 28.8 | 29.8 | 5.9 | 19.9 | 17.10 | 24.10 | 1.12 | ||||
| A | ->M 7.8 | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 16 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| A | ->M 7.8 | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 14 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
| A | ->M 19.9 | Viljanen Jaakko | LapUA | 10 | 28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| A | ->M 19.9 | Viljanen Jukka | LapUA | 9 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| A | ->M 15.8 | Heino Jarkko | AL-Lohja | 15 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | ->M 15.8 | Katajainen Pasi | PSAS | 14 | 25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | Raunimo Matti | JAS | 15 | 24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||
| A | Vuorinen Jari | JSAST | 12 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| A | Itäkodes Jari | JAS | 14 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| A | Kaija Kalevi | FoSUA | 17 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| A | ->M | Vennola Raimo | PSAS | 15 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| A | Hippeläinen Petri | CCR | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| A | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| A | ->M | Lundahl Veli-Matti | AAU | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | ->M | Minni Jarkko | EPUA | 9 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| A | ->M | Salonpää Risto | EPUA | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| A | Taponen Arto | FoSUA | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| A | ->M | Ketola Ari | LaihUA | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| A | Rosendahl Hannu | LaihUA | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| A | Heinonen Sami | PSAS | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Kytäjä Markku | FoSUA | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| A | Ristikangas Esko | LapUA | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| A | Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Puupponen Ilpo | LMM | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| A | Valkonen Risto | LMM | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| A | Huovinen Henry | VääUA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| A | Kiikkilä Mika | VääUA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| A | Laiho Olavi | KySUA | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| A | Ojanen Petri | TerUA | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| A | Ristikangas Juha | LapUA | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| A | Sinivuori Ilkka | TerUA | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| A | Sinkkonen Juha | KySUA | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| A | Hintikka Kari | FoSUA | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| A | ->M | Kaipainen Pekka | AL-Hki | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| A | Virtanen Kari | NaSU | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Virtanen Mauno | NaSU | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Heikkilä Mikko | LaihUA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| A | Lehtimäki Hannu | NaSU | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Välkkilä Markku | LapUA | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Kurunsaari Reijo | LapUA | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Lassi Jorma | KSAU | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| A | Mattila Pertti | KSAU | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| A | Menna Jussi | RauUA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| A | Saarenvalta Jukka | KySUA | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| A | Haikonen Aimo | KSAU | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| A | Kannisto Markku | KySUA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| A | Kekkonen Pasi | UFAK | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Koskivirta Erkki | TerUA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Muttilainen Matti | UFAK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Nukki Tatu | MynUA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| A | Salovaara Olli | KSAU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Suominen Teuvo | KSAU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | Viitanen Tapani | PaMK/UA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| A | Välilä Seppo | TAUK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Harden Ilkka | PetUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A | Kylli Jaakko | AL-Oulu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Käsmä Keijo | AL-Oulu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Ojanperä Jari | KolsvaMS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| A | Rousku Iiro | UFAK | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | Yhteensä | 535 | 600 | |||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 25.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 15.8 | 28.8 | 29.8 | 5.9 | 19.9 | 17.10 | 24.10 | 1.12 | ||||
| B | ->A 8.8 | Innala Markku | TAUK | 12 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| B | ->A 8.8 | Komeri Heikki | TAUK | 12 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| B | ->A 5.9 | Willner Jari | JSAST | 14 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| B | ->A 24.10 | Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 12 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| B | ->A 5.9 | Loikainen Tero | AAU | 13 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| B | ->A 24.10 | Mäki Markus | VaToSUA | 14 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
| B | Hakola Marko | LapUA | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| B | Lindgren Ringo | KvanUA | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| B | Virtanen Teemu | SaloUA | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| B | Karppinen Anssi | AAU | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| B | Kulmala Jouko | LopUA | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| B | Kulmala Seppo | LopUA | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| B | Mäkinen Jari | TAUK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Paloposki Jukka | TAUK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Karjalainen Ari | VaToSUA | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B | Kohtala Jyrki | VaToSUA | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B | Orava Esa | LopUA | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| B | Putila Hannu | SaloUA | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Suomela Risto | SaloUA | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Korvenkangas Unto | VaaSAS | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| B | Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| B | Erämaja Matti | AL-Hki | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Järvinen Seppo | JSAST | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| B | Manninen Timo | JSAST | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| B | Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| B | Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| B | Heikkilä Timo | LaihUA | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| B | Mäkinen Kari | VaToSUA | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| B | Pulkkinen Mika | LopUA | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| B | Peräkylä Kaj | PSAS | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Silvennoinen Jukka | PSAS | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Heikkilä Juha | KurUA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Luotonen Jukka | AAU | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| B | Poutanen Risto | KurUA | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Tuomala Ari | JSAST | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| B | Saalasti Harri | SavUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| B | Vaartaja Jussi | SavUA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| B | Hakonen Jarmo | PSAS | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Hietanen Ari | KSAU | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Kruger Andrei | UFAK | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Uusikallio Jupe | KSAU | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Hjerppe Tero | SavUA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| B | Järvinen Seppo | PeMK | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| B | Aalto Jari | LopUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Etelä Arvo | VaToSUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| B | Juselius Hannu | THU-TEAM | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B | Juselius Mika | THU-TEAM | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B | Kivinen Juha | KySUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Lampinen Harri | PetUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B | Lehmuskanta Veijo | LopUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Mattila Jari | NaSU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Mattila Jouko | NaSU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Paukku Juha | VaToSUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B | Peltonen Mikko | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Piironen Heikki | PSAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Piironen Tuomas | PSAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Suonranta Eero | HyUA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| B | Viholainen Ari | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 58 | Yhteensä | 431 | 419 | |||||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 25.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 15.8 | 28.8 | 29.8 | 5.9 | 19.9 | 17.10 | 24.10 | 1.12 | ||||
| C | ->B 8.8 | Koski Eero | LaihUA | 9 | 30 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| C | ->B 8.8 | Koski Jussi | TCOF | 9 | 30 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| C | ->B 16.5 | Aalto Juha | AAU | 13 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| C | ->B 19.9 | Halme Jarno | FoSUA | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| C | ->B 28.8 | Malinen Tero | FoSUA | 12 | 20 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| C | ->B 28.8 | Repo Vesa | FoSUA | 12 | 20 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| C | ->B 19.9 | Pusa Pekka | FoSUA | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| C | ->B 8.8 | Fyhr Einari | AnkUA | 7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| C | ->B 24.10 | Korpiaho Tuomas | AAU | 12 | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| C | ->B 24.10 | Mäenpää Miikka | AAU | 12 | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| C | ->B 24.10 | Peltola Ville | VaToSUA | 13 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| C | Siikonen Janne | HyUA | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| C | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C | Ekola Sami | AL-Härmä | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C | Heikkilä Tero | TamUA | 6 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| C | Halme Hannu | FoSUA | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| C | Halme Joni | FoSUA | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| C | Rinta Jaakko | PokyUA | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| C | Rouru Mikko | PokyUA | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| C | Heino Anita | HyUA | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| C | Orava Joni | SSK | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C | Winberg Pasi | HyUA | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| C | Jokinen Mikko | NaSU | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| C | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| C | Sipiläinen Jussi | FFKK | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| C | Strandberg Kim | VaaSAS | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| C | Grankull Kenneth | NNSB | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| C | Koivuniemi Markus | LaihUA | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| C | Koivuniemi Mika | LaihUA | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| C | Ikola Ari | LapUA | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| C | Koskela Hannu | LamUA | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| C | Ojala Rauno | AL-Lohja | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Rosenblad Jari | VaToSUA | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Saarenmaa Tomi | LamUA | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| C | Åbacka Daniel | NSB-86 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| C | Grankull Jaana | NNSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| C | Keski-Korsu Petri | RaaUA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| C | Lehtinen Jani | LaihUA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
