| kisat | pisteet | 24.1 | 30.1 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 12.6 | 3.7 | 24.7 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 28.8 | 10.9 | 11.9 | 16.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ->M 24.7 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 12 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| M | ->M 24.7 | Viitala Tomi | KiikoisAS | 12 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| M | ->M 24.7 | Yliniemi Esa | FoSUA | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| M | ->M 24.7 | Åstrand Stefan | UFAK | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| M | ->M 24.7 | Koivisto Jari | FoSUA | 12 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| M | ->M 24.7 | Koivisto Toni | FoSUA | 12 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| M | ->M 11.9 | Mamia Kari | LohUA | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| M | ->M 11.9 | Sjöberg Rolf | LohUA | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| M | ->M 28.8 | Bitter Riku | RiiUA | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| M | ->M 16.10 | Hangasmaa Teemu | LapUA | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| M | ->M 16.10 | Kulmala Jari | KangUA | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
| M | ->M 28.8 | Lundahl Veli-Matti | AAU | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| M | ->M 16.10 | Pajala Lasse | LapUA | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| M | ->M | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| M | ->M | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| M | ->M | Laine Jarno | AAU | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| M | ->M | Virtanen Pekka | AAU | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| M | ->M | Kaipainen Pekka | AL-Hki | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| M | ->M | Laakso Erkki | UFAK | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| M | ->M | Vennola Raimo | PSAS | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| M | Tuokko Esa | NaSU | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M | ->M | Viljanen Jaakko | LapUA | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| M | ->M | Viljanen Jukka | LapUA | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| M | Jalonen Rauli | NaSU | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| M | Leppäkorpi Timo | PSAS | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M | ->M | Koivusaari Hannu | NaSU | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| M | Heino Jarkko | AL-Lohja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M | Ketola Ari | LaihUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M | Minni Jarkko | KurUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| M | Salonpää Risto | EPUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 | Yhteensä | 272 | 305 | |||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 24.1 | 30.1 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 12.6 | 3.7 | 24.7 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 28.8 | 10.9 | 11.9 | 16.10 | ||||
| A | ->M 14.8 | Lehtimäki Hannu | NaSU | 13 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| A | ->M 14.8 | Uotila Ari | NaSU | 13 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| A | ->M 16.10 | Immonen Heli | RiiUA | 8 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| A | ->M 16.10 | Mether Åke | HyUA | 10 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||
| A | ->M 28.8 | Taponen Arto | FoSUA | 12 | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| A | Kytäjä Markku | FoSUA | 10 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| A | Koski Eero | LaihUA | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| A | Koski Jussi | LaihUA | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| A | ->M | Ojanperä Jari | NaSU | 6 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| A | ->M | Rousku Riku | NaSU | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| A | ->M | Itäkodes Jari | JAS | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A | Kaija Kalevi | FoSUA | 11 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | ->M | Raunimo Matti | JAS | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A | Virtanen Kari | NaSU | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| A | Mattila Arto | VaToSUA | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| A | Laiho Olavi | KySUA | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| A | Menna Jussi | RauUA | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| A | Ohrankämmen Jari | TapUA | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| A | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| A | Sinkkonen Juha | KySUA | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| A | Varjonen Ari | RauUA | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| A | Hintikka Kari | FoSUA | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A | Hippeläinen Petri | CCR | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| A | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| A | Virtanen Mauno | NaSU | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| A | Puupponen Ilpo | LMM | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| A | Valkonen Risto | LMM | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| A | Kurunsaari Reijo | LapUA | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| A | Loikainen Tero | AAU | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Sinisalo Erkki | PSAS | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| A | Willner Jari | JSAST | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | Vuorinen Jari | JSAST | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | Välkkilä Markku | LapUA | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| A | Huovinen Henry | VääUA | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| A | Kannisto Markku | KySUA | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| A | Kiikkilä Mika | VääUA | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| A | ->M | Mäkelä Timo | NaSU | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| A | Ojanen Petri | TerUA | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| A | Sinivuori Ilkka | TerUA | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| A | Haikonen Aimo | SavUA | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| A | Hämäläinen Hannu | RiiUA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
| A | Heikkilä Mikko | LaihUA | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Heinonen Sami | PSAS | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | Saarenvalta Jukka | KySUA | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Mäki Markus | VaToSUA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| A | Rousku Iiro | NaSU | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| A | Salovaara Olli | KSAU | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Suominen Teuvo | KSAU | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Harden Ilkka | PetUA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| A | Innala Markku | TAUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Kekkonen Pasi | UFAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Komeri Heikki | TAUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Kujala Jyrki | LohUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | Kylli Jaakko | AL-Oulu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Käsmä Keijo | AL-Oulu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Lassi Jorma | KSAU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Mattila Pertti | KSAU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Muttilainen Matti | UFAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Rosendahl Hannu | LaihUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Uimonen Hannu | JoeUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | Yhteensä | 457 | 520 | |||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 24.1 | 30.1 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 12.6 | 3.7 | 24.7 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 28.8 | 10.9 | 11.9 | 16.10 | ||||
| B | Hakola Marko | LapUA | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| B | Lindgren Ringo | KvanUA | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| B | Erämaja Matti | AL-Hki | 9 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| B | Virtanen Teemu | SaloUA | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| B | Mäenpää Miikka | AAU | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| B | Orava Esa | LopUA | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| B | Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||
| B | Korpiaho Tuomas | AAU | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| B | Karjalainen Ari | VaToSUA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| B | Pulkkinen Mika | LopUA | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| B | Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| B | Karppinen Anssi | TCOF | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| B | Aalto Juha | AAU | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | Hakonen Jarmo | PSAS | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Järvinen Seppo | JSAST | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Kruger Andrei | UFAK | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Manninen Timo | JSAST | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Mäkinen Jari | TAUK | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| B | Paloposki Jukka | TAUK | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| B | Mäenpää Marko | AAU | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
| B | Luotonen Jukka | FHRA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Repo Vesa | FoSUA | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| B | Halme Jarno | FoSUA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Heikkilä Timo | LaihUA | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Laihinen Mika | TUA | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| B | Malinen Tero | FoSUA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Pusa Pekka | FoSUA | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | Putila Hannu | SaloUA | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | Suomela Risto | SaloUA | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | Tuomala Ari | JSAST | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Mattila Jouko | NaSU | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Mäkinen Kari | VaToSUA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| B | Peltola Ville | VaToSUA | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| B | Hjerppe Tero | SavUA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| B | Järvinen Seppo | PeMK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| B | Lampinen Harri | PetUA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| B | Peltonen Mikko | VaToSUA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| B | Viholainen Ari | VaToSUA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| B | Aalto Jari | LopUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Andersson Ulf | S | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Etelä Arvo | VaToSUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Heikkilä Juha | KurUA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Kivinen Juha | KySUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Korvenkangas Unto | VaaSAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Laihinen Niko | TUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| B | Lehmuskanta Veijo | LopUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Mattila Jari | NaSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Peräkylä Kaj | PSAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Piironen Heikki | PSAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Piironen Tuomas | PSAS | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Poutanen Risto | KurUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | Silvennoinen Jukka | PSAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Sundberg Egil | UFAK | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Ölander Bengt | UFAK | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | Yhteensä | 305 | 248 | |||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 24.1 | 30.1 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 12.6 | 3.7 | 24.7 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 28.8 | 10.9 | 11.9 | 16.10 | ||||
| C | ->B 7.8 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 11 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| C | ->B 7.8 | Ekola Sami | AL-Härmä | 11 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| C | ->B 16.10 | Sipiläinen Jussi | FFKK | 9 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| C | Orava Joni | LopUA | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| C | Heino Anita | HyUA | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C | Siikonen Janne | HyUA | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| C | Winberg Pasi | HyUA | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C | Halme Hannu | FoSUA | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| C | Halme Joni | FoSUA | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| C | Jokinen Mikko | NaSU | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||
| C | Alakoskela Mika | LapUA | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| C | Lehtiniemi Esko | KurUA | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| C | Keski-Korsu Petri | RaaUA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| C | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| C | Salo Mika | RiiUA | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| C | Laitinen Jarmo | EPUA | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| C | Laitinen Timo | EPUA | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| C | Mild Jani | KonnMK/UA | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| C | Grankull Kenneth | NNSB | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C | Laihinen Veikko | AL-Hki | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C | Strandberg Kim | VaaSAS | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| C | Åbacka Daniel | NSB-86 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C | Latva-Nikkola Jani | VaaSAS | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| C | Vainikainen Jyrki | OMU | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Vainikainen Seppo | OMU | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Muhli Jani | HyUA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| C | Niemelä Antti | HyUA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| C | Ahnheim Joachim | S | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Heino Jani | HyUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| C | Heinänen Teemu | KonSAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Kivinen Petri | KySUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| C | Koskela Hannu | LamUA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Koskinen Timo | NaSU | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Lehtinotko Kaj | HyUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C | Lepistö Kimmo | MhMK | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Leppänen Tommi | JSAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Lindström Stig | MK | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Melin Christoffer | NNSB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Melin Martin | NNSB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Mäkelä Jarmo | NilUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Mörnborg Daniel | Orion | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Mörnborg Lars | Orion | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Ojala Rauno | FoSUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Ojanperä Jatta | FHRA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Patrikka Pekka | KonSAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Pumperi Jukka | JSAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Pusa Hannu | TCOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Päivinen Martti | K-KUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Rintanen Jukka | NaSU | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Rosenblad Jari | VaToSUA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| C | Saarenmaa Tomi | LamUA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Salakari Raimo | OMU | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Salminen Veikko | JSAST | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Stenberg Teemu | TAUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Suominen Esko | V-SUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Vainikainen Lasse | OMU | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Vuorela Petri | HyUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C | Vuorinen Anssi | HyUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Väätäinen Antti | NilUA | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 60 | Yhteensä | 266 | 241 | |||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 24.1 | 30.1 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 12.6 | 3.7 | 24.7 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 28.8 | 10.9 | 11.9 | 16.10 |
Viimeksi päivitetty 13.2.2011 18:16:06