| kisat | pisteet | 29.1 | 5.2 | 5.2 | 19.2 | 20.2 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 3.9 | 10.9 | 23.9 | 24.9 | 1.10 | 22.10 | 12.11 | 1.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ->M 3.9 | Koivisto Toni | FoSUA | 14 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| M | ->M 11.6 | Hangasmaa Teemu | LapUA | 11 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| M | ->M 23.9 | Koivisto Jari | FoSUA | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| M | ->M 11.6 | Pajala Lasse | LapUA | 11 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| M | ->M 11.6 | Bitter Riku | RiiUA | 10 | 23 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| M | ->M 11.6 | Lundahl Veli-Matti | AAU | 10 | 23 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| M | ->M 1.10 | Kulmala Jari | KangUA | 15 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| M | ->M 1.10 | Vennola Raimo | PSAS | 11 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| M | ->M 3.9 | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| M | ->M 3.9 | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| M | ->M | Heikkilä Juha | VaToSUA | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| M | ->M | Viitala Tomi | KiikoisAS | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| M | ->M 12.11 | Yliniemi Esa | FoSUA | 5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| M | ->M 12.11 | Åstrand Stefan | UFAK | 5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| M | Lehtimäki Hannu | NaSU | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| M | ->M | Mamia Kari | LohUA | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M | ->M | Sjöberg Rolf | LohUA | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M | Uotila Ari | NaSU | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| M | ->M | Ojanperä Jari | NaSU | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| M | ->M | Rousku Riku | NaSU | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| M | ->M | Viljanen Jaakko | LapUA | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| M | ->M | Viljanen Jukka | LapUA | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| M | ->M | Virtanen Pekka | LamUA | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| M | Immonen Heli | RiiUA | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M | Kaipainen Pekka | AL-Hki | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| M | Laakso Erkki | UFAK | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| M | ->M | Mäkelä Timo | NaSU | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| M | Laine Jarno | AAU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| M | Itäkodes Jari | JAS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | Raunimo Matti | JAS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | ->M | Koivusaari Hannu | NaSU | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M | Mether Åke | HyUA | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| M | Taponen Arto | FoSUA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Yhteensä | 338 | 394 | ||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 29.1 | 5.2 | 5.2 | 19.2 | 20.2 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 3.9 | 10.9 | 23.9 | 24.9 | 1.10 | 22.10 | 12.11 | 1.12 | ||||
| A | ->M 12.11 | Jalonen Rauli | NaSU | 12 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||
| A | Leppäkorpi Timo | PSAS | 14 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| A | Koski Eero | LaihUA | 10 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| A | ->M | Koski Jussi | LaihUA | 10 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| A | Heinonen Sami | PSAS | 9 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| A | ->M | Tuokko Esa | NaSU | 11 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
| A | Willner Jari | JSAST | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| A | Vuorinen Jari | JSAST | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| A | ->M | Virtanen Kari | NaSU | 12 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
| A | ->M | Virtanen Mauno | NaSU | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| A | Menna Jussi | RauUA | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| A | Ohrankämmen Jari | TapUA | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| A | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| A | Varjonen Ari | RauUA | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | Heino Jarkko | AL-Lohja | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| A | Sinisalo Erkki | PSAS | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| A | Lassi Jorma | KSAU | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Mattila Pertti | KSAU | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Puupponen Ilpo | LMM | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| A | Valkonen Risto | LMM | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| A | Hämäläinen Hannu | RiiUA | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| A | Mattila Arto | VaToSUA | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| A | Mäki Markus | VaToSUA | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| A | Ketola Ari | LaihUA | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| A | Rosendahl Hannu | LaihUA | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| A | Sinkkonen Juha | KySUA | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| A | Haikonen Aimo | SavUA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Katajainen Pasi | PSAS | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| A | Rousku Iiro | UFAK | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| A | Hintikka Kari | FoSUA | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A | Innala Markku | TAUK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Komeri Heikki | TAUK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Loikainen Tero | AAU | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | Salovaara Olli | KSAU | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Siikonen Janne | HyUA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| A | Suominen Teuvo | KSAU | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| A | Virtanen Teemu | SaloUA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| A | Heikkilä Jouni | AAU | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| A | Harden Ilkka | PetUA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A | Huovinen Henry | VääUA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | Kekkonen Pasi | UFAK | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Kiikkilä Mika | VääUA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | Laiho Olavi | KySUA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| A | Muttilainen Matti | UFAK | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | Viitanen Tapani | POPPOO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Haalahti Ari | LopUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Hellsten Mika | HyUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Jalava Markku | LopUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Kaija Kalevi | FoSUA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | Kannisto Markku | KySUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | Kurunsaari Reijo | LapUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A | Kytäjä Markku | FoSUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A | Ojanen Petri | TerUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Saarenvalta Jukka | KySUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | Sinivuori Ilkka | TerUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A | Välkkilä Markku | LapUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58 | Yhteensä | 367 | 380 | ||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 29.1 | 5.2 | 5.2 | 19.2 | 20.2 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 3.9 | 10.9 | 23.9 | 24.9 | 1.10 | 22.10 | 12.11 | 1.12 | ||||
| B | ->A 24.9 | Karppinen Anssi | TCOF | 14 | 35 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| B | ->A 11.6 | Korpiaho Tuomas | AAU | 16 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B | ->A 11.6 | Mäenpää Miikka | AAU | 16 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B | ->A 10.9 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 11 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| B | ->A 10.9 | Ekola Sami | AL-Härmä | 11 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| B | Kujala Jyrki | LohUA | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | Orava Esa | LopUA | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| B | Mäkinen Jari | TAUK | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| B | Paloposki Jukka | TAUK | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| B | Putila Hannu | SaloUA | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| B | Suomela Risto | SaloUA | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| B | Hakola Marko | LapUA | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| B | Väre Ville | VaToSUA | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | Korvenkangas Unto | VaaSAS | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| B | Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| B | Mattila Jari | NaSU | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| B | Gustafsson Aimo | FoSUA | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| B | Halme Jarno | FoSUA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| B | Laihinen Mika | TUA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Laihinen Niko | TUA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| B | Aalto Juha | AAU | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | Mattila Jouko | NaSU | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Pulkkinen Mika | LopUA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| B | Tuomala Ari | JSAST | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| B | Manninen Timo | JSAST | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| B | Järvinen Seppo | JSAST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Kivinen Juha | KySUA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Lampinen Harri | PetUA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| B | Pusa Pekka | HyUA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | Aalto Jari | LopUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Andersson Ulf | S | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Erämaja Matti | AL-Hki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Etelä Arvo | VaToSUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Heikkilä Juha | KurUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Hietanen Ari | HyUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Hjerppe Tero | SavUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Järvinen Seppo | PeMK | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Karjalainen Ari | VaToSUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Kihlstenius Peter | S | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Kohtala Jyrki | VaToSUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Lehmuskanta Veijo | LopUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Malinen Tero | FoSUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Mäkinen Kari | VaToSUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Peltonen Mikko | VaToSUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Piironen Heikki | PSAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | Poutanen Risto | KurUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B | Repo Vesa | FoSUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Sipiläinen Jussi | FFKK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B | Suonranta Eero | HyUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B | Uusikallio Jupe | HyUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | Viholainen Ari | VaToSUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 52 | Yhteensä | 298 | 260 | ||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 29.1 | 5.2 | 5.2 | 19.2 | 20.2 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 3.9 | 10.9 | 23.9 | 24.9 | 1.10 | 22.10 | 12.11 | 1.12 | ||||
| C | ->B 24.9 ->A | Saarinen Timo | KangUA | 10 | 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| C | ->B 24.9 | Lehtiniemi Esko | KurUA | 13 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| C | ->B 24.9 | Alakoskela Mika | LapUA | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| C | Vainikainen Jyrki | OMU | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| C | Vainikainen Seppo | OMU | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| C | Halme Joni | FoSUA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| C | Halme Hannu | FoSUA | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| C | Orava Joni | LopUA | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| C | Pumperi Jukka | JSAST | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| C | Heino Anita | HyUA | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| C | Tikkaoja Petteri | JAS | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| C | Winberg Pasi | HyUA | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| C | Reijo Jan | EspooUA | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| C | Mäkynen Sami | VaaSAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| C | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| C | Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| C | Leppänen Tommi | JSAST | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| C | Rosenblad Jari | VaToSUA | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| C | Grankull Kenneth | NNSB | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| C | Strandberg Kim | VaaSAS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| C | Keski-Korsu Petri | RaaUA | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| C | Kivinen Petri | KySUA | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| C | Pusa Hannu | TCOF | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| C | Vainikainen Kaarlo | OMU | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| C | Vuorinen Anssi | HyUA | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| C | From Tommy | NNSB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Kokkonen Pertti | KSAU | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| C | Piilola Matti | KSAU | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| C | Aspegren Timo | OMU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C | Heinonen Joonas | FoSUA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| C | Karjanlahti Jari-Pekka | KurUA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| C | Kuusniemi Veli-Matti | FoSUA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| C | Mild Jani | KonnMK/UA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C | Stenberg Teemu | TAUK | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C | Toivola Pasi | JSAST | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C | Ahnheim Joacim | S | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Helander Hanna | LaihUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Helander Lauri | LaihUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Hytönen Ville | KySUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Lindström Stig | S | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Mörnborg Daniel | S | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | Mörnborg Lars | S | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | Palviainen Tuomas | HyUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C | Saarenvalta Santeri | KySUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Viljanen Niko | LapUA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C | Viljanen Ossi | LapUA | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | Yhteensä | 265 | 238 | ||||||||||||||||||
| kisat | pisteet | 29.1 | 5.2 | 5.2 | 19.2 | 20.2 | 5.3 | 5.3 | 11.6 | 3.9 | 10.9 | 23.9 | 24.9 | 1.10 | 22.10 | 12.11 | 1.12 |
Viimeksi päivitetty 4.3.2012 21:41:22