Pistejärjestyksessä
| | | | ajetut | pisteet |
| Åstrand | Stefan | UFAK | 9 | 31 |
| Pietiläinen | Juha | JSAST | 9 | 30 |
| Sihvo | Leena | MikUA | 16 | 29 |
| Sinisalo | Erkki | PSAS | 16 | 29 |
| Tuokko | Esa | MynUA | 14 | 29 |
| Lahtinen | Jukka | AL-Lohja | 14 | 28 |
| Leppänen | Markku | UFAK | 8 | 28 |
| Saloniemi | Jyrki | JSAST | 8 | 28 |
| Ohrankämmen | Jari | TapUA | 11 | 27 |
| Ohrankämmen | Kauko | AL-Hki | 11 | 27 |
| Jalonen | Rauli | NaSU | 13 | 25 |
| Ramstedt | Jorma | JSAST | 8 | 25 |
| Virtanen | Tero | HmlUA | 16 | 25 |
| Mäenpää | Marko | HmlUA | 13 | 24 |
| Niittymäki | Toni-Pekka | HmlUA | 11 | 24 |
| Talvio | Teppo | LohUA | 10 | 24 |
| Jalkanen | Jarmo | JSAST | 7 | 23 |
| Gustafsson | Aimo | FoSUA | 12 | 22 |
| Heinonen | Sami | PSAS | 14 | 22 |
| Hämäläinen | Hannu | RiiUA | 8 | 22 |
| Kauno | Ari | PoSUA | 10 | 22 |
| Koivisto | Jari | FosUA | 12 | 22 |
| Laine | Jari | HAUK | 11 | 22 |
| Laine | Jarno | HAUK | 13 | 22 |
| Leppäkorpi | Timo | PSAS | 14 | 22 |
| Miettinen | Pasi | PoSUA | 10 | 22 |
| Virtanen | Esa | HmlUA | 15 | 22 |
| Karppinen | Anssi | HmlUA | 9 | 21 |
| Lahti | Pertti | TAUK | 9 | 21 |
| Parto | Jari | KiikoisAS | 10 | 21 |
| Paulin | Kari | TAUK | 9 | 21 |
| Alanko | Antti | LopUA | 9 | 20 |
| Alapiha | Antero | EPUA | 11 | 20 |
| Fröblom | Jari | HyUA | 14 | 20 |
| Innala | Markku | TAUK | 9 | 20 |
| Jalava | Markku | LopUA | 9 | 20 |
| Komeri | Heikki | TAUK | 9 | 20 |
| Lassi | Jorma | KouAUK | 9 | 20 |
| Mether | Åke | NuUA | 14 | 20 |
| Myllymäki | Lasse | EPUA | 11 | 20 |
| Rask | Päivi | Salon UA | 10 | 20 |
| Kivinen | Juha | KySUA | 11 | 19 |
| Lehtinen | Jari | Salon UA | 8 | 19 |
| Valtonen | Teppo | HmlUA | 8 | 19 |
| Vinnikainen | Jukka | KySUA | 11 | 19 |
| Yli-Eerola | Esa | HmlUA | 8 | 19 |
| Jyrkinen | Hannu | RiiUA | 7 | 18 |
| Kulmala | Jari | KangUA | 12 | 18 |
| Luotonen | Jukka | HmlUA | 8 | 18 |
| Rosendahl | Hannu | LaihUA | 14 | 18 |
| Tammi | Jouko | VaaSAS | 11 | 18 |
| Virtanen | Pekka | HmlUA | 14 | 18 |
| Yliniemi | Esa | FosUA | 9 | 18 |
| Niemi | Jukka | KiikoisAS | 6 | 17 |
| Häkli | Risto | KAS | 10 | 16 |
| Korhonen | Ari | KAS | 10 | 16 |
| Mattila | Pertti | KouAUK | 8 | 16 |
| Itäkodes | Jari | JAS | 14 | 15 |
| Kinnunen | Matti | AL-Oulu | 12 | 15 |
| Puhakka | Jaana | AL-Oulu | 12 | 15 |
| Raunimo | Matti | JAS | 14 | 15 |
| Heikkilä | Jouni | HaUK | 6 | 14 |
| Heikkilä | Tommi | HaUK | 6 | 14 |
| Hintikka | Kari | FosUA | 8 | 14 |
| Kurjenlahti | Kai | VaToSUA | 9 | 14 |
| Mäkelä | Timo | NaSU | 6 | 14 |
| Mäki | Markus | VaToSUA | 12 | 14 |
| Sjöberg | Rolf | LohUA | 16 | 14 |
| Säynätkari | Lauri | VääUA | 12 | 14 |
| Varjonen | Ari | RauUA | 16 | 14 |
| Heikkilä | Juha | KortesjUA | 7 | 13 |
| Kulmala | Jouko | LopUA | 12 | 13 |
| Kulmala | Seppo | LopUA | 12 | 13 |
| Savolainen | Aki | NilUA | 8 | 13 |
| Savolainen | Ari | NilUA | 8 | 13 |
| Viitala | Tomi | KortesjUA | 7 | 13 |
| Ahtila | Jani | HmlUA | 8 | 12 |
| Karjalainen | Ari | LamUA | 12 | 12 |
| Kohtala | Jyrki | LamUA | 12 | 12 |
| Kokkonen | Petri | HmlUA | 8 | 12 |
| Mamia | Kari | AL-Lohja | 15 | 12 |
| Puupponen | Ilpo | LMM | 10 | 12 |
| Valkonen | Risto | LMM | 10 | 12 |
| Ilomäki | Esa | JSAST | 6 | 11 |
| Juselius | Hannu | THU-Team | 14 | 11 |
| Koivusaari | Hannu | NaSU | 5 | 11 |
| Koskivirta | Erkki | TAUK | 12 | 11 |
| Mentula | Esa | KouAUK | 6 | 11 |
| Putila | Hannu | SalonUA | 13 | 11 |
| Suomela | Risto | SalonUA | 13 | 11 |
| Uusimäki | Arja | LopUA | 8 | 11 |
| Uusimäki | Mikko | LopUA | 12 | 11 |
| Varjonen | Petri | RauUA | 10 | 11 |
| Venäläinen | Raimo | KouAUK | 6 | 11 |
| Vuorinen | Jari | JSAST | 7 | 11 |
| Välilä | Seppo | TAUK | 12 | 11 |
| Aalto | Terho | OriUa | 16 | 10 |
| Hangasmaa | Teemu | LapUA | 7 | 10 |
| Kiljander | Olavi | PSAS | 6 | 10 |
| Mattila | Arto | OriUA | 20 | 10 |
| Pajala | Lasse | LapUA | 7 | 10 |
| Saaristo | Seppo | PSAS | 6 | 10 |
| Uotila | Ari | KiikoisAS | 7 | 10 |
| Bitter | Riku | RiiUA | 6 | 9 |
| Jouhki | Tapio | AL-Hki | 6 | 9 |
| Kaipainen | Pekka | AL-Hki | 6 | 9 |
| Kurunsaari | Reijo | LapUA | 5 | 9 |
| Laihinen | Mika | - | 4 | 9 |
| Laihinen | Veikko | - | 4 | 9 |
| Lindqvist | Petri | KouAUK | 4 | 9 |
| Saarenvalta | Jukka | KySUA | 8 | 9 |
| Säynätkari | Hannu | VääUA | 7 | 9 |
| Välkkilä | Markku | LapUA | 5 | 9 |
| Aulanko | Veikko | THUTeam | 8 | 8 |
| Korvenkangas | Unto | VaaSAS | 8 | 8 |
| Latva-Nikkola | Kari | VaaSAS | 8 | 8 |
| Pajula | Jari | VaaSAS | 4 | 8 |
| Ristikangas | Esko | LapUA | 5 | 8 |
| Ristikangas | Juha | LapUA | 5 | 8 |
| Rousku | Iiro | UFAK | 6 | 8 |
| Salonen | Heli | RiiUA | 15 | 8 |
| Soukka | Kari | LprUA | 11 | 8 |
| Valtari | Markku | VaaSAS | 4 | 8 |
| Euren | Ari-Pekka | KouAuk | 9 | 7 |
| Felin | Rolf | UFAK | 13 | 7 |
| Hasa | Ari | PSAS | 15 | 7 |
| Kaasalainen | Hannu | TUA | 15 | 7 |
| Kinnari | Jukka | JurvanUA | 6 | 7 |
| Kulta | Kimmo | Lohjan UA | 5 | 7 |
| Laukkanen | Kyösti | AL-Oulu | 5 | 7 |
| Luuri | Tero | KuortUA | 2 | 7 |
| Saarela | Heikki | JurvanUA | 6 | 7 |
| Siira | Anne | AL-Oulu | 11 | 7 |
| Tammiaro | Marko | KvanUA | 2 | 7 |
| Vilenius | Timo | KouAUK | 8 | 7 |
| Aalto | Jari | LopUA | 8 | 6 |
| Kannisto | Markku | KySUA | 6 | 6 |
| Kauppi | Jari | HeiUA | 17 | 6 |
| Kylli | Jaakko | AL-Oulu | 9 | 6 |
| Käsmä | Keijo | AL-Oulu | 9 | 6 |
| Lassila | Marko | LamUA | 4 | 6 |
| Lehmuskanta | Veijo | LopUA | 8 | 6 |
| Ojanperä | Janne | TUA | 11 | 6 |
| Ojanperä | Jari | TUA | 11 | 6 |
| Rousku | Riku | NaSU | 2 | 6 |
| Salovaara | Olli | KouAUK | 9 | 6 |
| Suominen | Teuvo | KouAUK | 9 | 6 |
| Tyrväinen | Heikki | JAS | 2 | 6 |
| Wikström | Jari | VääUA | 17 | 6 |
| Halmela | Ari | HyrUA | 10 | 5 |
| Heino | Jarkko | AL-Lohja | 13 | 5 |
| Hellsten | Mika | HyUA | 6 | 5 |
| Hämäläinen | Antero | JoeUA | 5 | 5 |
| Innanen | Sakari | LaihUA | 2 | 5 |
| Innanen | Susanne | LaihUA | 2 | 5 |
| Juhonen | Kari | Elisan AK | 8 | 5 |
| Juselius | Mika | THU-Team | 14 | 5 |
| Kamberg | Gösta | Finn AK | 8 | 5 |
| Kerkola | Pekka | FoSUA | 8 | 5 |
| Laiho | Olavi | KySUA | 6 | 5 |
| Martiskin | Marko | K-KUA | 2 | 5 |
| Nousiainen | Jaakko | SLUA | 3 | 5 |
| Orava | Esa | LopUA | 7 | 5 |
| Peräkylä | Kaj | PSAS | 10 | 5 |
| Pitkänen | Kari | FoSUA | 8 | 5 |
| Pulkkinen | Mika | LopUA | 7 | 5 |
| Ruuska | Jari | AL-Oulu | 6 | 5 |
| Salonen | Tommi | KonSAS | 5 | 5 |
| Siltanen | Risto | KeurUA | 4 | 5 |
| Silvennoinen | Jukka | PSAS | 10 | 5 |
| Simonen | Ari | K-KUA | 2 | 5 |
| Sinkkonen | Juha | KySUA | 7 | 5 |
| Soramäki | Hannu | AL-Oulu | 6 | 5 |
| Särkkä | Jussi | KeurUA | 4 | 5 |
| Tynkkynen | Jyrki | ImUA | 3 | 5 |
| Typpi | Kari | EspUA | 13 | 5 |
| Vennola | Raimo | PSAS | 14 | 5 |
| Virtanen | Kari | NaSU | 4 | 5 |
| Virtanen | Mauno | NaSU | 4 | 5 |
| Felin | Stefan | UFAK | 11 | 4 |
| Heikkilä | Reijo | UFAK | 4 | 4 |
| Kivimäki | Hannu | VaaSAS | 5 | 4 |
| Konradsdal | Marko | - | 1 | 4 |
| Laakso | Erkki | UFAK | 5 | 4 |
| Lindberg | Tatu | JAS | 4 | 4 |
| Parviainen | Hannu | JAS | 4 | 4 |
| Puhakka | Jarmo | AL-Oulu | 11 | 4 |
| Raukko | Jari | JSAST | 6 | 4 |
| Raukko | Jukka | JSAST | 6 | 4 |
| Saarinen | Jouko | KangUA | 4 | 4 |
| Similä | Esa | LaihUA | 5 | 4 |
| Simonen | Timo | HyUA | 11 | 4 |
| Suonranta | Eero | HyUA | 10 | 4 |
| Aalto | Juha | HmlUA | 3 | 3 |
| Halme | Hannu | FoSUA | 8 | 3 |
| Hardén | Ilkka | PetUA | 4 | 3 |
| Jylhä | Mika | LopUA | 1 | 3 |
| Kaija | Kalevi | FosUA | 9 | 3 |
| Kanniainen | Jussi | KuhUA | 4 | 3 |
| Kinnunen | Seppo | PetUA | 4 | 3 |
| Kurunsaari | Rami | LapUA | 3 | 3 |
| Lahtinen | Jorma | LamUA | 2 | 3 |
| Lehtimäki | Hannu | KiikoisAS | 4 | 3 |
| Lähde | Teuvo | FoSUA | 9 | 3 |
| Malkakorpi | Arto | VaaSAS | 4 | 3 |
| Menna | Jussi | RauUA | 8 | 3 |
| Minni | Jarkko | EPUA | 6 | 3 |
| Minni | Reijo | EPUA | 2 | 3 |
| Mäkinen | Kari | VaToSUA | 11 | 3 |
| Niemelä | Ari | EspUA | 10 | 3 |
| Oravasaari | Markku | LaihUA | 5 | 3 |
| Pehkonen | Jukka | KiikoisAS | 6 | 3 |
| Pekkarinen | Petri | - | 2 | 3 |
| Petterqvist | Markku | VaToSUA | 12 | 3 |
| Puhakka | Olli | KonSAS | 3 | 3 |
| Raitala | Janne | LopUA | 1 | 3 |
| Rintala | Juha | LapUA | 3 | 3 |
| Saalasti | Harri | SavUA | 3 | 3 |
| Tammela | Markku | LaihUA | 2 | 3 |
| Taponen | Arto | FoSUA | 8 | 3 |
| Uhlbäck | Sami | KuhUA | 4 | 3 |
| Uimonen | Hannu | KonSAS | 3 | 3 |
| Vaartaja | Jussi | SavUA | 3 | 3 |
| Viitanen | Hannu | LamUA | 2 | 3 |
| Virtanen | Timo | EspUA | 11 | 3 |
| Alakoskela | Mika | LapUA | 1 | 2 |
| Heinonen | Markku | FoSUA | 1 | 2 |
| Heiskanen | Timo | EspUA | 14 | 2 |
| Hietanen | Ari | KouAUK | 11 | 2 |
| Hyvönen | Jari | - | 1 | 2 |
| Häll | Pauli | AL-Oulu | 2 | 2 |
| Hämäläinen | Tuomo | JAS | 3 | 2 |
| Jaatinen | Jorma | JuvaUA | 4 | 2 |
| Karjanlahti | Jari | LaihUA | 2 | 2 |
| Karjanlahti | Timo | LaihUA | 2 | 2 |
| Katajainen | Pasi | ElisanAK | 10 | 2 |
| Kekkonen | Pasi | UFAK | 11 | 2 |
| Kerkola | Jarkko | FoSUA | 4 | 2 |
| Koivisto | Toni | FoSUA | 1 | 2 |
| Koskela | Hannu | Lammin UA | 5 | 2 |
| Kuusniemi | Veli-Matti | FosUA | 5 | 2 |
| Lamminpää | Jukka | TAUK | 1 | 2 |
| Martikainen | Mika | KonSAS | 1 | 2 |
| Miinalainen | Juha | KonSAS | 1 | 2 |
| Muttilainen | Matti | UFAK | 11 | 2 |
| Nurminen | Juha | TAK | 3 | 2 |
| Pasanen | Jussi | HmlUA | 1 | 2 |
| Pentikäinen | Tommi | - | 3 | 2 |
| Perämäki | Ari-Pekka | LapUA | 1 | 2 |
| Putila | Risto | AL-Oulu | 4 | 2 |
| Riittinen | Tuomo | RisUA | 1 | 2 |
| Rintamäki | Mikko | JSAST | 5 | 2 |
| Saarenmaa | Tomi | Lammin UA | 5 | 2 |
| Trofast | Jyri | VaaSAS | 2 | 2 |
| Uusikallio | Jupe | KouAUK | 11 | 2 |
| Willner | Jari | JSAST | 5 | 2 |
| Ypyä | Jaakko | - | 3 | 2 |
| Apilo | Aaro | KonSAS | 2 | 1 |
| Apilo | Pasi | KonSAS | 2 | 1 |
| Arponen | Teijo | - | 1 | 1 |
| Elo | Pekka | PSAS | 7 | 1 |
| Hakkarainen | Jouni | ElisanAK | 9 | 1 |
| Haukka | Mika | VaaSAS | 3 | 1 |
| Heikkilä | Jaakko | LaihUA | 2 | 1 |
| Hyvönen | Kari | - | 1 | 1 |
| Ilvonen | Aulis | JSAST | 9 | 1 |
| Jänisoja | Tommi | VaaSAS | 3 | 1 |
| Kulmala | Jaana | KiikoisAS | 1 | 1 |
| Kulmala | Matti | KiikoisAS | 1 | 1 |
| Lahtinen | Mika | AL-Lohja | 1 | 1 |
| Laitinen | Jarmo | EPUA | 3 | 1 |
| Latva-Nikkola | Jani | VaaSAS | 4 | 1 |
| Leino | Jarmo | LohUA | 3 | 1 |
| Lundahl | Veli-Matti | HAUK | 1 | 1 |
| Luomi | Veikko | PSAS | 4 | 1 |
| Manninen | Timo | Al-Tikkakoski | 9 | 1 |
| Martiskin | Kimmo | K-KUA | 1 | 1 |
| Martiskin | Jussi | K-KUA | 1 | 1 |
| Mikkonen | Antti | OMU | 1 | 1 |
| Ojanen | Juha | FinnAK | 3 | 1 |
| Ojanen | Petri | TerUA | 2 | 1 |
| Piipponen | Seppo | K-KUA | 2 | 1 |
| Piipponen | Ville-Pentti | K-KUA | 2 | 1 |
| Piironen | Heikki | PSAS | 10 | 1 |
| Piironen | Tuomas | PSAS | 10 | 1 |
| Rinta | Markku | KurUA | 6 | 1 |
| Ristell | Reijo | PSAS | 5 | 1 |
| Salonpää | Risto | EPUA | 7 | 1 |
| Sarja | Vesa | HyUA | 6 | 1 |
| Sinivuori | Ilkka | TerUA | 2 | 1 |
| Sinivuori | Pekka | PSAS | 7 | 1 |
| Sundberg | Egil | UFAK | 10 | 1 |
| Suojanen | Timo | TamUA | 4 | 1 |
| Suominen | Hannu | Salon UA | 9 | 1 |
| Tasanen | Juhani | KangUA | 4 | 1 |
| Tiainen | Jukka | VaaSAS | 3 | 1 |
| Tuohimaa | Esko | AL-Oulu | 2 | 1 |
| Tuppurainen | Toivo | AL-Oulu | 2 | 1 |
| Vesterberg-Veikkari | Kari | VaaSAS | 5 | 1 |
| Viljakainen | Eero | HyUA | 7 | 1 |
| Aaltonen | Mikko | HmlUA | 2 | 0 |
| Aho | Antti | VääUA | 6 | 0 |
| Ahokas | Ari | JAS | 2 | 0 |
| Ahonen | Timo | KUA | 1 | 0 |
| Asuintupa | Mika | LapUA | 2 | 0 |
| Collin | Roland | UFAK | 2 | 0 |
| Collin | Stefan | UFAK | 2 | 0 |
| Eriksson | Sören | Almunge MK | 1 | 0 |
| Etelä | Arvo | VaToSUA | 2 | 0 |
| Felin | Pia | UFAK | 1 | 0 |
| Flinck | Erja | - | 1 | 0 |
| Forsgrén | Timo | VääUA | 5 | 0 |
| Haakana | Tuomo | ImUA | 2 | 0 |
| Haalahti | Ari | RiiUA | 1 | 0 |
| Haikonen | Aimo | KouAUK | 4 | 0 |
| Haippo | Jani | - | 2 | 0 |
| Hakola | Marko | LapUA | 3 | 0 |
| Hakonen | Jarmo | PSAS | 3 | 0 |
| Halmela | Heidi | - | 6 | 0 |
| Hauta | Mika | KvanUA | 1 | 0 |
| Heikkilä | Mikko | Salon UA | 1 | 0 |
| Heikkilä | Timo | LaihUA | 1 | 0 |
| Helenius | Christian | UFAK | 1 | 0 |
| Helin | Tenho | AL-Lohja | 6 | 0 |
| Honkamäki | Eino | Almunge MK | 1 | 0 |
| Härkönen | Jouni | KonSAS | 2 | 0 |
| Illi | Pekka | HyUA | 3 | 0 |
| Ingman | Claus | - | 4 | 0 |
| Jaaksi | Matti | VaaSAS | 1 | 0 |
| Jokinen | Mikko | NaSU | 7 | 0 |
| Kaartinen | Eero | AL-Kemi | 1 | 0 |
| Kangasluoma | Juha | LapUA | 4 | 0 |
| Kangasluoma | Kai | LapUA | 4 | 0 |
| Karhusaari | Vesa | AL-AKU | 1 | 0 |
| Kesanto | Petri | LopUA | 1 | 0 |
| Ketola | Ari | LaihUA | 3 | 0 |
| Kivimäki | Pasi | VaaSAS | 1 | 0 |
| Kivimäki | Tommi | KiikoisAS | 1 | 0 |
| Kivinen | Seppo | - | 2 | 0 |
| Kiviranta | Niko | THU-Team | 5 | 0 |
| Koivula | Esa | I-HelUA | 7 | 0 |
| Koivuniemi | Petri | KiikoisAS | 2 | 0 |
| Kokko | Timo | AL-Lohja | 4 | 0 |
| Kokkonen | Jari | HmlUA | 1 | 0 |
| Korpela | Marjo-Riitta | LaihUA | 3 | 0 |
| Korpela | Marko | LaihUA | 3 | 0 |
| Kröger | Andrei | PSAS | 1 | 0 |
| Kulmala | Juha | KiikoisAS | 9 | 0 |
| Kuosmanen | Satu | - | 1 | 0 |
| Laine | Arto | THU-Team | 3 | 0 |
| Laine | Jyri | NASU | 2 | 0 |
| Lampinen | Harri | PetUA | 1 | 0 |
| Latva-Nikkola | Sami | VaaSAS | 1 | 0 |
| Laurila | Markku | VääUA | 3 | 0 |
| Levänen | Jari | RDT | 5 | 0 |
| Lindholm | Jan | PSAS | 8 | 0 |
| Lindström | Lauri | JAS | 2 | 0 |
| Linnansuu | Janne | TMS | 2 | 0 |
| Luoto | Markku | I-HelUA | 6 | 0 |
| Maijala | Jarmo | LopUA | 4 | 0 |
| Mairue | Mika Mairue | HyUA | 1 | 0 |
| Malinen | Tero | - | 3 | 0 |
| Martiskin | Jouni | K-KUA | 1 | 0 |
| Martiskin | Tarmo | K-KUA | 1 | 0 |
| Marttinen | Tuomo | JSAST | 3 | 0 |
| Mattila | Jari | NaSU | 4 | 0 |
| Mattila | Jouko | NaSU | 4 | 0 |
| Mattila | Terhi | - | 1 | 0 |
| Mattson | Ralf | AL-Oulu | 2 | 0 |
| Mauriala | Jarmo | VammUA | 1 | 0 |
| Miettinen | Jani-Jukka | RiiUA | 1 | 0 |
| Miettinen | Lassi | - | 1 | 0 |
| Mikkonen | Jussi | OMU | 1 | 0 |
| Murtola | Mika | LopUA | 1 | 0 |
| Mäki | Erkki | - | 3 | 0 |
| Mäkinen | Jari | TAUK | 3 | 0 |
| Mänty | Kai | LaihUA | 1 | 0 |
| Niitlahti | Janne | VääUA | 1 | 0 |
| Nurmi | Timo | HyUA | 2 | 0 |
| Nurminen | Rauno | LohUA | 1 | 0 |
| Näreoja | Heikki | KiskonMAK | 1 | 0 |
| Ojala | Rauno | NaSU | 7 | 0 |
| Palkki | Janne | UFAK | 1 | 0 |
| Palmi | Iiro | RiiUA | 1 | 0 |
| Paloposki | Jukka | TAUK | 3 | 0 |
| Partanen | Markus | AL-Kemi | 1 | 0 |
| Parto | Juha | KiikoisAS | 1 | 0 |
| Parviainen | Saku | NilUA | 1 | 0 |
| Paukku | Juha | VaToSUA | 1 | 0 |
| Pennanen | Jari | RoRA | 1 | 0 |
| Piittinen | Ari | RiiUA | 3 | 0 |
| Piittinen | Juha | RiiUA | 3 | 0 |
| Punkka | Marjatta | TAK | 1 | 0 |
| Puro | Sakari | LemUA | 2 | 0 |
| Pyymäki | Petri | VammUA | 1 | 0 |
| Raami | Petri | - | 1 | 0 |
| Rainio | Vesa | EspUA | 1 | 0 |
| Rajala | Jani | Jurvan UA | 1 | 0 |
| Rajala | Mari | Jurvan UA | 1 | 0 |
| Reittu | Heikki | KAS | 3 | 0 |
| Rohkea | Jani | - | 4 | 0 |
| Romu | Olli | FoSUA | 3 | 0 |
| Ruopas | Aapo | AL-AKU | 1 | 0 |
| Ruotsalainen | Timo | KAS | 6 | 0 |
| Ruotsalainen | Tomi | KAS | 2 | 0 |
| Ruotsalainen | Tommi | KAS | 2 | 0 |
| Räisänen | Jari | THU-Team | 5 | 0 |
| Salakari | Raimo | OMU | 2 | 0 |
| Salin | Henri | - | 1 | 0 |
| Salko | Risto | Salon UA | 7 | 0 |
| Salmi | Esko | KiikoisAS | 3 | 0 |
| Salmi | Mari | HAUK | 1 | 0 |
| Salmi | Reijo | FoSUA | 2 | 0 |
| Salminen | Janne | KiikoisAS | 5 | 0 |
| Salo | Mika | RiiUA | 1 | 0 |
| Salonen | Allan | RiiUA | 2 | 0 |
| Silventoinen | Mikko | ImUA | 1 | 0 |
| Sormunen | Juha | MikUA | 3 | 0 |
| Strandberg | Kim | VaaSAS | 1 | 0 |
| Sundberg | Stefan | - | 1 | 0 |
| Suomi | Ari | PSAS | 3 | 0 |
| Suutarinen | Ari | TAUK | 2 | 0 |
| Suvanto | Arto | PetUA | 1 | 0 |
| Tiainen | Unto | ImUA | 3 | 0 |
| Tiitta | Mika | PSAS | 1 | 0 |
| Tonteri | Eero | JSAST | 3 | 0 |
| Tonteri | Merja | JSAST | 3 | 0 |
| Tuomala | Ari | JSAST | 2 | 0 |
| Turtiainen | Kari-Pekka | JSAST | 2 | 0 |
| Turunen | Taisto | NilUA | 1 | 0 |
| Törmänen | Hannu | - | 1 | 0 |
| Uusimäki | Antti | LopUA | 5 | 0 |
| Vahtolammi | Kari | PSAS | 3 | 0 |
| Vainio | Tuula | PSAS | 2 | 0 |
| Valtonen | Jarkko | - | 1 | 0 |
| Vatanen | Jari | KonSAS | 2 | 0 |
| Vatanen | Lauri | KonSAS | 1 | 0 |
| Vedel | Erik | NaSU | 3 | 0 |
| Velhonoja | Simo | - | 1 | 0 |
| Vesterinen | Raimo | VääUA | 1 | 0 |
| Viertola | Ari | VaaSAS | 1 | 0 |
| Viippola | Pekka | KAS | 5 | 0 |
| Viitanen | Tapani | PaMK/UA | 4 | 0 |
| Virtanen | Kari | - | 1 | 0 |
| Virtanen | Rami | TMS | 2 | 0 |
| Vähämaa | Teemu | UFAK | 1 | 0 |
| Välkkilä | Riikka | LapUA | 1 | 0 |
| Väänänen | Hannu | KonSAS | 1 | 0 |
| Ölander | Bengt | UFAK | 9 | 0 |
Last Updated on 2.12.2002
By Esa Tuokko