Pistettä / ajettu kisa
| | | ajettu | pisteet | pistettä /
kisa |
| | | | | |
| Järvenpää | Marko | KiikoisAS | 1 | 4 | 4,00 |
| Koskiniemi | Kari | | 1 | 4 | 4,00 |
| Lindberg | Tatu | JAS | 1 | 4 | 4,00 |
| Vuorinen | Rauno | TerUA | 1 | 4 | 4,00 |
| Valtonen | Teppo | HmlUA | 7 | 23 | 3,29 |
| Yli-Eerola | Esa | HmlUA | 7 | 23 | 3,29 |
| Kauno | Ari | PoSUA | 7 | 22 | 3,14 |
| Miettinen | Pasi | PoSUA | 7 | 22 | 3,14 |
| Åstrand | Stefan | UFAK | 11 | 33 | 3,00 |
| Luotonen | Jukka | HmlUA | 7 | 21 | 3,00 |
| Koivisto | Toni | FoSUA | 1 | 3 | 3,00 |
| Kurunsaari | Reijo | LapUA | 1 | 3 | 3,00 |
| Salonen | Allan | RiiUA | 1 | 3 | 3,00 |
| Karppinen | Anssi | HmlUA | 8 | 23 | 2,88 |
| Bitter | Riku | RiiUA | 7 | 20 | 2,86 |
| Hangasmaa | Teemu | LapUA | 10 | 28 | 2,80 |
| Pajala | Lasse | LapUA | 10 | 28 | 2,80 |
| Jalonen | Rauli | NaSU | 8 | 22 | 2,75 |
| Tuokko | Esa | MynUA | 8 | 22 | 2,75 |
| Leppänen | Markku | UFAK | 11 | 28 | 2,55 |
| Pietiläinen | Juha | JSAST | 8 | 20 | 2,50 |
| Saloniemi | Jyrki | JSAST | 11 | 26 | 2,36 |
| Lundahl | Veli-Matti | HAUK | 10 | 23 | 2,30 |
| Hintikka | Kari | ST-Mittis | 7 | 16 | 2,29 |
| Sihvo | Leena | MikUA | 7 | 16 | 2,29 |
| Heikkilä | Jouni | HaUK | 9 | 20 | 2,22 |
| Heikkilä | Tommi | HaUK | 9 | 20 | 2,22 |
| Innala | Markku | TAUK | 9 | 20 | 2,22 |
| Komeri | Heikki | TAUK | 9 | 20 | 2,22 |
| Nousiainen | Jaakko | SLUA | 5 | 11 | 2,20 |
| Tynkkynen | Jyrki | ImUA | 5 | 11 | 2,20 |
| Kiljander | Olavi | PSAS | 7 | 15 | 2,14 |
| Lehtinen | Jari | Salon UA | 7 | 15 | 2,14 |
| Kokko | Timo | AL-Lohja | 8 | 17 | 2,13 |
| Rask | Päivi | Salon UA | 9 | 19 | 2,11 |
| Virtanen | Pekka | HmlUA | 9 | 19 | 2,11 |
| Ohrankämmen | Jari | TapUA | 11 | 23 | 2,09 |
| Ohrankämmen | Kauko | AL-Hki | 11 | 23 | 2,09 |
| Heino | Jarkko | AL-Lohja | 13 | 27 | 2,08 |
| Heiskanen | Timo | EspUA | 13 | 27 | 2,08 |
| Kaija | Kalevi | ST-Mittis | 14 | 28 | 2,00 |
| Lähde | Teuvo | ST-Mittis | 14 | 28 | 2,00 |
| Sinisalo | Erkki | PSAS | 11 | 22 | 2,00 |
| Lassila | Marko | LamUA | 7 | 14 | 2,00 |
| Viitanen | Hannu | LamUA | 7 | 14 | 2,00 |
| Rinta | Markku | KurUA | 5 | 10 | 2,00 |
| Aaltonen | Jaakko | MynUA | 4 | 8 | 2,00 |
| Hannula | Jyrki | MynUA | 4 | 8 | 2,00 |
| Martiskin | Marko | K-KUA | 3 | 6 | 2,00 |
| Saarinen | Jouko | KangUA | 3 | 6 | 2,00 |
| Salomaa | Aimo | RisUA | 3 | 6 | 2,00 |
| Simonen | Ari | K-KUA | 3 | 6 | 2,00 |
| Heikkilä | Jaakko | LaihUA | 2 | 4 | 2,00 |
| Korpela | Marjo-Riitta | LaihUA | 2 | 4 | 2,00 |
| Mäkinen | Jari | TAUK | 2 | 4 | 2,00 |
| Paloposki | Jukka | TAUK | 2 | 4 | 2,00 |
| Tonteri | Eero | JSAST | 2 | 4 | 2,00 |
| Tonteri | Merja | JSAST | 2 | 4 | 2,00 |
| Valkonen | Juhani | TerUA | 2 | 4 | 2,00 |
| Jänisoja | Tommi | LaihUA | 1 | 2 | 2,00 |
| Laitinen | Jarmo | EPUA | 1 | 2 | 2,00 |
| Latva-Nikkola | Jani | VaaSAS | 1 | 2 | 2,00 |
| Pekkarinen | Petri | - | 1 | 2 | 2,00 |
| Saalasti | Harri | SavUA | 1 | 2 | 2,00 |
| Vaartaja | Jussi | SavUA | 1 | 2 | 2,00 |
| Hasa | Ari | PSAS | 14 | 27 | 1,93 |
| Typpi | Kari | EspUA | 12 | 23 | 1,92 |
| Vennola | Raimo | PSAS | 11 | 21 | 1,91 |
| Häkli | Risto | KAS | 10 | 19 | 1,90 |
| Korhonen | Ari | KAS | 10 | 19 | 1,90 |
| Lahti | Pertti | TAUK | 9 | 17 | 1,89 |
| Paulin | Kari | TAUK | 9 | 17 | 1,89 |
| Kaasalainen | Hannu | TUA | 14 | 26 | 1,86 |
| Mäenpää | Marko | HmlUA | 6 | 11 | 1,83 |
| Saaristo | Seppo | PSAS | 6 | 11 | 1,83 |
| Uusimäki | Mikko | LopUA | 6 | 11 | 1,83 |
| Jalava | Markku | LopUA | 11 | 20 | 1,82 |
| Alanko | Antti | LopUA | 9 | 16 | 1,78 |
| Kulmala | Jari | KangUA | 9 | 16 | 1,78 |
| Laine | Jari | HAUK | 13 | 23 | 1,77 |
| Kinnunen | Matti | AL-Oulu | 8 | 14 | 1,75 |
| Puhakka | Jaana | AL-Oulu | 8 | 14 | 1,75 |
| Innanen | Sakari | LaihUA | 4 | 7 | 1,75 |
| Yliniemi | Esa | ST-Mittis | 9 | 15 | 1,67 |
| Hämäläinen | Tuomo | JAS | 6 | 10 | 1,67 |
| Minni | Jarkko | EPUA | 3 | 5 | 1,67 |
| Helin | Tenho | AL-Lohja | 15 | 24 | 1,60 |
| Putila | Hannu | KiskonMAK | 10 | 16 | 1,60 |
| Suomela | Risto | KiskonMAK | 10 | 16 | 1,60 |
| Jokinen | Mikko | NaSU | 12 | 19 | 1,58 |
| Ojala | Rauno | NaSU | 12 | 19 | 1,58 |
| Koivisto | Jari | FosUA | 13 | 20 | 1,54 |
| Heinonen | Sami | PSAS | 10 | 15 | 1,50 |
| Leppäkorpi | Timo | PSAS | 10 | 15 | 1,50 |
| Laakso | Erkki | UFAK | 8 | 12 | 1,50 |
| Mattila | Jari | NaSU | 6 | 9 | 1,50 |
| Mattila | Jouko | NaSU | 6 | 9 | 1,50 |
| Ristikangas | Esko | LapUA | 6 | 9 | 1,50 |
| Ristikangas | Juha | LapUA | 6 | 9 | 1,50 |
| Ritolahti | Kari | RisUA | 4 | 6 | 1,50 |
| Lamminpää | Jukka | TAUK | 2 | 3 | 1,50 |
| Minni | Reijo | EPUA | 2 | 3 | 1,50 |
| Pasanen | Jussi | HmlUA | 2 | 3 | 1,50 |
| Karjanlahti | Jari | LaihUA | 9 | 13 | 1,44 |
| Laine | Jarno | HAUK | 16 | 23 | 1,44 |
| Euren | Ari-Pekka | KouAuk | 7 | 10 | 1,43 |
| Vilenius | Timo | KouAUK | 7 | 10 | 1,43 |
| Gustafsson | Aimo | FoSUA | 12 | 17 | 1,42 |
| Kivinen | Juha | KySUA | 12 | 17 | 1,42 |
| Vinnikainen | Jukka | KySUA | 12 | 17 | 1,42 |
| Ilomäki | Esa | JSAST | 5 | 7 | 1,40 |
| Uusimäki | Arja | LopUA | 5 | 7 | 1,40 |
| Välkkilä | Markku | LapUA | 5 | 7 | 1,40 |
| Lahtinen | Aki | JSAST | 6 | 8 | 1,33 |
| Korpela | Marko | LaihUA | 3 | 4 | 1,33 |
| Mänty | Kai | LaihUA | 3 | 4 | 1,33 |
| Nurminen | Juha | TAK | 3 | 4 | 1,33 |
| Heikkilä | Reijo | UFAK | 7 | 9 | 1,29 |
| Laihinen | Mika | - | 4 | 5 | 1,25 |
| Mentula | Esa | KouAUK | 4 | 5 | 1,25 |
| Felin | Stefan | UFAK | 13 | 16 | 1,23 |
| Felin | Rolf | UFAK | 15 | 18 | 1,20 |
| Korvenkangas | Unto | VaaSAS | 5 | 6 | 1,20 |
| Laurila | Markku | VääUA | 5 | 6 | 1,20 |
| Lindqvist | Petri | KouAUK | 5 | 6 | 1,20 |
| Marttinen | Tuomo | JSAST | 5 | 6 | 1,20 |
| Pajula | Jari | VaaSAS | 5 | 6 | 1,20 |
| Valtari | Markku | VaaSAS | 5 | 6 | 1,20 |
| Virtanen | Tero | HmlUA | 5 | 6 | 1,20 |
| Juselius | Mika | THU-Team | 11 | 13 | 1,18 |
| Latva-Nikkola | Kari | VaaSAS | 6 | 7 | 1,17 |
| Rintamäki | Mikko | JSAST | 6 | 7 | 1,17 |
| Suominen | Hannu | Salon UA | 7 | 8 | 1,14 |
| Virtanen | Kari | NaSU | 7 | 8 | 1,14 |
| Virtanen | Mauno | NaSU | 7 | 8 | 1,14 |
| Kylli | Jaakko | AL-Oulu | 8 | 9 | 1,13 |
| Käsmä | Keijo | AL-Oulu | 8 | 9 | 1,13 |
| Rosendahl | Hannu | LaihUA | 10 | 11 | 1,10 |
| Tammi | Jouko | VaaSAS | 10 | 11 | 1,10 |
| Juhonen | Kari | Elisan AK | 11 | 12 | 1,09 |
| Kamberg | Gösta | Finn AK | 11 | 12 | 1,09 |
| Rousku | Iiro | UFAK | 11 | 12 | 1,09 |
| Juselius | Hannu | THU-Team | 13 | 14 | 1,08 |
| Mamia | Kari | AL-Lohja | 19 | 19 | 1,00 |
| Salovaara | Olli | KouAUK | 15 | 15 | 1,00 |
| Vuorinen | Jari | JSAST | 9 | 9 | 1,00 |
| Kekkonen | Pasi | UFAK | 8 | 8 | 1,00 |
| Muttilainen | Matti | UFAK | 8 | 8 | 1,00 |
| Ilvonen | Aulis | JSAST | 7 | 7 | 1,00 |
| Manninen | Timo | JSAST | 7 | 7 | 1,00 |
| Valkonen | Risto | LMM | 7 | 7 | 1,00 |
| Karjanlahti | Timo | LaihUA | 6 | 6 | 1,00 |
| Ojanperä | Janne | TUA | 6 | 6 | 1,00 |
| Ojanperä | Jari | TUA | 6 | 6 | 1,00 |
| Puupponen | Ilpo | LMM | 6 | 6 | 1,00 |
| Venäläinen | Raimo | KouAUK | 5 | 5 | 1,00 |
| Kerkola | Pekka | HmlUA | 4 | 4 | 1,00 |
| Pitkänen | Kari | FoSUA | 4 | 4 | 1,00 |
| Tamminen | Sami | - | 4 | 4 | 1,00 |
| Tuohimaa | Esko | AL-Oulu | 4 | 4 | 1,00 |
| Tuppurainen | Toivo | AL-Oulu | 4 | 4 | 1,00 |
| Haapala | Timo | KiikoisAS | 3 | 3 | 1,00 |
| Jouhki | Tapio | AL-Hki | 3 | 3 | 1,00 |
| Siltanen | Risto | KeurUA | 3 | 3 | 1,00 |
| Särkkä | Jussi | KeurUA | 3 | 3 | 1,00 |
| Eronen | Risto | TUA | 2 | 2 | 1,00 |
| Kurunsaari | Rami | LapUA | 2 | 2 | 1,00 |
| Lehtinen | Kari | TUA | 2 | 2 | 1,00 |
| Mamia | Taina | AL Lohja | 2 | 2 | 1,00 |
| Kiviharju | Mika | KuortUA | 1 | 1 | 1,00 |
| Kulta | Kimmo | Lohjan UA | 1 | 1 | 1,00 |
| Luuri | Tero | KuortUA | 1 | 1 | 1,00 |
| Parto | Juhani | KiikoisAS | 1 | 1 | 1,00 |
| Salko | Risto | Salon UA | 1 | 1 | 1,00 |
| Taskinen | Eero | PSAS | 1 | 1 | 1,00 |
| Virtanen | Rami | TMS | 1 | 1 | 1,00 |
| Suominen | Teuvo | KouAUK | 16 | 15 | 0,94 |
| Salonen | Heli | RiiUA | 15 | 14 | 0,93 |
| Sjöberg | Rolf | LohUA | 15 | 13 | 0,87 |
| Itäkodes | Jari | JAS | 12 | 10 | 0,83 |
| Kokkonen | Petri | HmlUA | 6 | 5 | 0,83 |
| Laihinen | Veikko | - | 6 | 5 | 0,83 |
| Niittymäki | Toni-Pekka | HmlUA | 6 | 5 | 0,83 |
| Rask | Juha | Salon UA | 6 | 5 | 0,83 |
| Heikkilä | Timo | LaihUA | 5 | 4 | 0,80 |
| Jylhä | Mika | LopUA | 5 | 4 | 0,80 |
| Raitala | Janne | LopUA | 5 | 4 | 0,80 |
| Tiitta | Mika | PSAS | 5 | 4 | 0,80 |
| Raunimo | Matti | JAS | 14 | 11 | 0,79 |
| Aalto | Terho | OriUa | 15 | 11 | 0,73 |
| Ahtila | Jani | HmlUA | 7 | 5 | 0,71 |
| Fröblom | Jari | - | 10 | 7 | 0,70 |
| Kurjenlahti | Kai | VaToSUA | 9 | 6 | 0,67 |
| Ruuska | Jari | AL-Oulu | 6 | 4 | 0,67 |
| Soramäki | Hannu | AL-Oulu | 6 | 4 | 0,67 |
| Kanniainen | Jussi | KuhUA | 3 | 2 | 0,67 |
| Latva-Teikari | Pauli | LapUA | 3 | 2 | 0,67 |
| Uhlbäck | Sami | KuhUA | 3 | 2 | 0,67 |
| Mattila | Arto | OriUA | 17 | 11 | 0,65 |
| Soukka | Kari | LprUA | 11 | 7 | 0,64 |
| Mäki | Markus | VaToSUA | 10 | 6 | 0,60 |
| Sundberg | Egil | UFAK | 10 | 6 | 0,60 |
| Ölander | Bengt | UFAK | 10 | 6 | 0,60 |
| Koivuniemi | Petri | KiikoisAS | 5 | 3 | 0,60 |
| Jalkanen | Jarmo | JSAST | 12 | 7 | 0,58 |
| Ramstedt | Jorma | JSAST | 12 | 7 | 0,58 |
| Kivimäki | Tommi | KiikoisAS | 8 | 4 | 0,50 |
| Kulmala | Jouko | LopUA | 8 | 4 | 0,50 |
| Kulmala | Seppo | LopUA | 8 | 4 | 0,50 |
| Varjonen | Petri | RauUA | 8 | 4 | 0,50 |
| Kemppinen | Arto | RiiUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Kesseli | Risto | RiiUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Kulmala | Juha | KiikoisAS | 6 | 3 | 0,50 |
| Pylvänäinen | Seppo | HyUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Raukko | Jari | JSAST | 6 | 3 | 0,50 |
| Raukko | Jukka | JSAST | 6 | 3 | 0,50 |
| Savolainen | Aki | NilUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Savolainen | Ari | NilUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Collin | Roland | UFAK | 4 | 2 | 0,50 |
| Collin | Stefan | UFAK | 4 | 2 | 0,50 |
| Kaipainen | Pekka | AL-Hki | 4 | 2 | 0,50 |
| Karjalainen | Ari | HAUK | 4 | 2 | 0,50 |
| Kivimäki | Hannu | VaaSAS | 4 | 2 | 0,50 |
| Kohtala | Jyrki | LamUA | 4 | 2 | 0,50 |
| Similä | Esa | LaihUA | 4 | 2 | 0,50 |
| Ahokas | Ari | JAS | 2 | 1 | 0,50 |
| Lindström | Lauri | JAS | 2 | 1 | 0,50 |
| Linnansuu | Janne | TMS | 2 | 1 | 0,50 |
| Mikkonen | Antti | OMU | 2 | 1 | 0,50 |
| Salakari | Raimo | OMU | 2 | 1 | 0,50 |
| Tyrväinen | Heikki | JAS | 2 | 1 | 0,50 |
| Vesterberg-Veikkari | Kari | VaaSAS | 2 | 1 | 0,50 |
| Lassi | Jorma | KouAUK | 9 | 4 | 0,44 |
| Mattila | Pertti | KouAUK | 9 | 4 | 0,44 |
| Simonen | Timo | HyUA | 9 | 4 | 0,44 |
| Hardén | Ilkka | PetUA | 7 | 3 | 0,43 |
| Hämäläinen | Antero | JoeUA | 7 | 3 | 0,43 |
| Kinnunen | Seppo | PetUA | 7 | 3 | 0,43 |
| Salonen | Tommi | KonSAS | 7 | 3 | 0,43 |
| Uotila | Ari | KiikoisAS | 7 | 3 | 0,43 |
| Suonranta | Eero | HyUA | 10 | 4 | 0,40 |
| Siira | Pasi | AL-Oulu | 5 | 2 | 0,40 |
| Talvio | Teppo | LohUA | 11 | 4 | 0,36 |
| Luoto | Markku | I-HelUA | 9 | 3 | 0,33 |
| Kulmala | Kosti | KiikoisAS | 3 | 1 | 0,33 |
| Salminen | Janne | KiikoisAS | 3 | 1 | 0,33 |
| Lahtinen | Jukka | AL-Lohja | 13 | 4 | 0,31 |
| Hakkarainen | Jouni | ElisanAK | 10 | 3 | 0,30 |
| Katajainen | Pasi | ElisanAK | 10 | 3 | 0,30 |
| Koivula | Esa | I-HelUA | 10 | 3 | 0,30 |
| Koskivirta | Erkki | TAUK | 10 | 3 | 0,30 |
| Välilä | Seppo | TAUK | 10 | 3 | 0,30 |
| Luomi | Veikko | PSAS | 7 | 2 | 0,29 |
| Puhakka | Jarmo | AL-Oulu | 7 | 2 | 0,29 |
| Ristell | Reijo | PSAS | 7 | 2 | 0,29 |
| Peräkylä | Kaj | PSAS | 8 | 2 | 0,25 |
| Silvennoinen | Jukka | PSAS | 8 | 2 | 0,25 |
| Alapiha | Antero | EPUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Hakkarainen | Asko | NilUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Järvelin | Hannu | TeisUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Koivusaari | Hannu | NaSU | 5 | 1 | 0,20 |
| Myllymäki | Lasse | EPUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Mäkelä | Timo | NaSU | 5 | 1 | 0,20 |
| Niemelä | Ari | EspUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Saarinen | Ari-Pekka | FosUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Sinkkonen | Juha | KySUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Virtanen | Timo | EspUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Varjonen | Ari | RauUA | 11 | 2 | 0,18 |
| Hartikainen | Pasi | NilUA | 6 | 1 | 0,17 |
| Sarja | Vesa | HyUA | 6 | 1 | 0,17 |
| Kauppi | Jari | HeiUA | 14 | 2 | 0,14 |
| Wikström | Jari | - | 14 | 2 | 0,14 |
| Viljakainen | Eero | HyUA | 7 | 1 | 0,14 |
| Kinnari | Jukka | JurvanUA | 8 | 1 | 0,13 |
| Laiho | Olavi | KySUA | 8 | 1 | 0,13 |
| Parto | Jari | KiikoisAS | 8 | 1 | 0,13 |
| Saarela | Heikki | JurvanUA | 8 | 1 | 0,13 |
| Hietanen | Ari | KouAUK | 10 | 1 | 0,10 |
| Uusikallio | Jupe | KouAUK | 10 | 1 | 0,10 |
| Aallontie | Mika | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Aalto | Jari | LopUA | 7 | 0 | 0,00 |
| Ahlroth | Marko | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Aho | Antti | VääUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Ahonen | Kaj | FoSUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Alm | Jarno | FoSUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Anttila | Kari | AL-Oulu | 1 | 0 | 0,00 |
| Arponen | Teijo | TAUK | 1 | 0 | 0,00 |
| Aulanko | Veikko | THUTeam | 1 | 0 | 0,00 |
| Backman | Pentti | OriUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Etelä | Arvo | VaToSUA | 7 | 0 | 0,00 |
| Fichtmuller | Jan | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Flinck | Erja | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Flink | Erkki | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Flink | Erja | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Forsgrén | Timo | VääUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Grönmark | Kai | RUFAK | 1 | 0 | 0,00 |
| Haakana | Tuomo | ImUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Haga | Jan | NNSB | 1 | 0 | 0,00 |
| Hakonen | Jarmo | PSAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Halmela | Ari | HyrUA | 5 | 0 | 0,00 |
| Halmela | Heidi | HyrUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Halttunen | Jari | HankUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Harmonen | Helena | RisUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Hautala | Juha | EPUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Heikkilä | Juha | KortesjUA | 12 | 0 | 0,00 |
| Heiskanen | Tomi | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Heiskanen | Juuso | | 2 | 0 | 0,00 |
| Hellsten | Mika | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Hiltunen | Harri | RUFAK | 1 | 0 | 0,00 |
| Hämäläinen | Hannu | RiiUA | 5 | 0 | 0,00 |
| Ingman | Christine | - | 2 | 0 | 0,00 |
| Ingman | Claus | - | 2 | 0 | 0,00 |
| Isokääntä | Jani | - | 4 | 0 | 0,00 |
| Jaaksi | Matti | VaaSAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Jaatinen | Jorma | JuvaUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Jahn | Markus | EspUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Jokela | Tapani | LaihUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Juvonen | Jarmo | MikUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Jyrkinen | Hannu | RiiUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Järvinen | Petri | KonSAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Jääskeläinen | Antti | RiiUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Jääskeläinen | Timo | TerUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kannisto | Kari | KySUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Kannisto | Markku | KySUA | 9 | 0 | 0,00 |
| Karhusaari | Vesa | AKU | 1 | 0 | 0,00 |
| Ketola | Ari | LaihUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kiviranta | Niko | THU-Team | 2 | 0 | 0,00 |
| Kivivuori | Simo | I-HelUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kokkarinen | Seppo | KAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Konradsdal | Marko | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Koskela | Juhani | RiiUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kreekka | Jari | AL-Ylistaro | 2 | 0 | 0,00 |
| Kuosmanen | Satu | - | 2 | 0 | 0,00 |
| Kurkela | Risto | AL-Oulu | 1 | 0 | 0,00 |
| Kuusisto | Karel | KAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Kuusniemi | Veli-Matti | FosUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kälviäinen | Matti | | 1 | 0 | 0,00 |
| Laajala | Kari | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Laaksonen | Jyrki | KiskonMAK | 1 | 0 | 0,00 |
| Lahtinen | Jouni | AL-Lohja | 1 | 0 | 0,00 |
| Laihinen | Mikko | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Laine | Jyri | NASU | 1 | 0 | 0,00 |
| Laine | Saija | KiskonMAK | 1 | 0 | 0,00 |
| Lamberg | Mauno | HankUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Lampinen | Harri | PetUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Laukkanen | Kyösti | AL-Oulu | 6 | 0 | 0,00 |
| Lehmuskanta | Veijo | LopUA | 7 | 0 | 0,00 |
| Lehti | Kimmo | | 2 | 0 | 0,00 |
| Lehtimäki | Hannu | KiikoisAS | 2 | 0 | 0,00 |
| Lehtonen | Pauli | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Leino | Jarmo | LohUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Levänen | Jari | RDT | 5 | 0 | 0,00 |
| Lindholm | Jan | PSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Maavuori | Jouni | I-HelUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Malkakorpi | Arto | VaaSAS | 2 | 0 | 0,00 |
| Mattson | Ralf | AL-Oulu | 1 | 0 | 0,00 |
| Mauriala | Jarmo | VammUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Melin | Martin | NNSB | 1 | 0 | 0,00 |
| Menna | Jussi | - | 3 | 0 | 0,00 |
| Mikkonen | Jussi | OMU | 4 | 0 | 0,00 |
| Mild | Jani | RiiUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Myller | Jouni | PSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Myllymäki | Joni | HämUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Myllyniemi | Pauli | VammUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Mäki | Erkki | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Mäkinen | Kari | VaToSUA | 9 | 0 | 0,00 |
| Möykkynen | Mika | NilUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Nordström | Antti | RiiUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Nurminen | Rauno | LohUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Ojala | Asko | PSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Ojanen | Juha | TAUK | 1 | 0 | 0,00 |
| Orava | Esa | LopUA | 5 | 0 | 0,00 |
| Orava | Petri | LopUA | 5 | 0 | 0,00 |
| Oravasaari | Markku | LaihUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Palm | Jarmo | FoSUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Parviainen | Juha | NilUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Paukkola | Jari | RiiUA | 5 | 0 | 0,00 |
| Petterqvist | Markku | VaToSUA | 10 | 0 | 0,00 |
| Pihlajamäki | Marja | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Piironen | Heikki | PSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Piironen | Tuomas | PSAS | 2 | 0 | 0,00 |
| Piittinen | Ari | RiiUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Piittinen | Juha | RiiUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Plathan | Jussi | EspUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Poutiainen | Markku | I-HelUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Puhakka | Olli | KonSAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Punkka | Marjatta | TAK | 1 | 0 | 0,00 |
| Puro | Sakari | LemUA | 6 | 0 | 0,00 |
| Putila | Risto | AL-Oulu | 3 | 0 | 0,00 |
| Pyymäki | Petri | VammUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Raami | Petri | VaToSUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Rantanen | Jukka | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Reittu | Heikki | KAS | 2 | 0 | 0,00 |
| Rintala | Juha | LapUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Ristaho | Riku | TAUK | 1 | 0 | 0,00 |
| Romu | Olli | FoSUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Rousku | Riku | TUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Ruopas | Aapo | PetUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Ruotsalainen | Timo | KAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Ruotsalainen | Tommi | KAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Räisänen | Jari | THU-Team | 2 | 0 | 0,00 |
| Saarenvalta | Jukka | KySUA | 6 | 0 | 0,00 |
| Saarinen | Mika | FinnAK | 3 | 0 | 0,00 |
| Salmi | Esko | KiikoisAS | 2 | 0 | 0,00 |
| Salonpää | Risto | EPUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Saloranta | Heli | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Saloranta | Jere | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Selonen | Henry | - | 4 | 0 | 0,00 |
| Seppälä | Kimmo | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Siira | Anne | AL-Oulu | 4 | 0 | 0,00 |
| Silventoinen | Mikko | ImUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Simonen | Juha | K-KUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Simonen | Toni | K-KUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Siukola | Pasi | PunMK/UA | 1 | 0 | 0,00 |
| Skippari | Seppo | KUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Skippari | Tomi | KUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Sormunen | Juha | MikUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Sture | Karlsson | - | 1 | 0 | 0,00 |
| Suojanen | Timo | TamUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Suomi | Ari | PSAS | 5 | 0 | 0,00 |
| Suonpää | Teuvo | PunMK/UA | 1 | 0 | 0,00 |
| Suonranta | Janne | HyUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Suoranta | Anu | TerUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Suuronen | Jouni | HämUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Suvanto | Arto | PetUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Säynätkari | Lauri | VääUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Tammela | Markku | LaihUA | 6 | 0 | 0,00 |
| Tammi | Arto | LaihUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Tasanen | Juhani | KangUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Tiainen | Unto | ImUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Trofast | Jyri | VaaSAS | 4 | 0 | 0,00 |
| Tuisku | Esa-Pekka | AL-Ylistaro | 2 | 0 | 0,00 |
| Tuomala | Ari | JSAST | 3 | 0 | 0,00 |
| Turtiainen | Kari-Pekka | JSAST | 3 | 0 | 0,00 |
