Kisoja Pisteitä Pisteitä/Kisa
Heikkilä Jouni AAU 6 22 3,67
Åstrand Stefan UFAK 7 24 3,43
Koski Eero LaihUA 5 15 3,00
Koski Jussi TCOF 5 15 3,00
Yliniemi Esa FoSUA 10 28 2,80
Koivusaari Hannu NaSU 8 21 2,63
Innala Markku TAUK 7 18 2,57
Komeri Heikki TAUK 7 18 2,57
Viljanen Jaakko LapUA 14 36 2,57
Viljanen Jukka LapUA 14 36 2,57
Asuintupa Mika - 2 5 2,50
Peltonen Mikko VaToSUA 7 17 2,43
Viholainen Ari VaToSUA 7 17 2,43
Hakola Marko LapUA 11 26 2,36
Heikkilä Tero TamUA 3 7 2,33
Kurunsaari Reijo LapUA 10 23 2,30
Välkkilä Markku LapUA 10 23 2,30
Fyhr Einari AnkUA 4 9 2,25
Hämäläinen Hannu RiiUA 9 20 2,22
Ketola Ari LaihUA 6 13 2,17
Rosendahl Hannu LaihUA 6 13 2,17
Lindgren Ringo KvanUA 11 23 2,09
Viitala Tomi KiikoisAS 13 27 2,08
Heikkilä Juha VaToSUA 14 29 2,07
Koivisto Jari FoSUA 15 31 2,07
Ekola Ilpo AL-Härmä 6 12 2,00
Ekola Sami AL-Härmä 6 12 2,00
Harden Ilkka PetUA 1 2 2,00
Heikkilä Mikko LaihUA 10 20 2,00
Heikkilä Timo LaihUA 9 18 2,00
Helanen Esko AL-Oulu 1 2 2,00
Koivisto Toni FoSUA 17 34 2,00
Lampinen Harri PetUA 1 2 2,00
Ohrankämmen Jari TapUA 9 18 2,00
Ohrankämmen Kauko AL-Hki 9 18 2,00
Rinta Jaakko PokyUA 7 14 2,00
Rouru Mikko PokyUA 7 14 2,00
Similä Esa LaihUA 2 4 2,00
Kulmala Jari KangUA 15 29 1,93
Mäkelä Timo NaSU 13 25 1,92
Immonen Heli RiiUA 12 23 1,92
Kurjenlahti Kai VaToSUA 10 19 1,90
Mether Åke HyUA 15 28 1,87
Laitinen Jarmo EPUA 4 7 1,75
Laitinen Timo EPUA 4 7 1,75
Minni Jarkko EPUA 8 14 1,75
Orava Esa LopUA 8 14 1,75
Orava Joni SSK 8 14 1,75
Salonpää Risto EPUA 8 14 1,75
Suonranta Eero HyUA 4 7 1,75
Bitter Riku RiiUA 7 12 1,71
Sihvo Leena MikUA 14 24 1,71
Sinisalo Erkki PSAS 17 29 1,71
Hangasmaa Teemu LapUA 9 15 1,67
Heinonen Sami PSAS 12 20 1,67
Pajala Lasse LapUA 9 15 1,67
Rintamäki Mikko JSAST 9 15 1,67
Hippeläinen Petri CCR 16 26 1,63
Lehtonen Heikki VaToSUA 16 26 1,63
Mattila Arto VaToSUA 18 29 1,61
Lassi Jorma KSAU 5 8 1,60
Mattila Pertti KSAU 5 8 1,60
Aalto Juha AAU 9 14 1,56
Leppäkorpi Timo PSAS 18 28 1,56
Loikainen Tero AAU 9 14 1,56
Kaipainen Pekka AL-Hki 2 3 1,50
Malkakorpi Arto VaaSAS 7 10 1,43
Korvenkangas Unto VaaSAS 12 17 1,42
Latva-Nikkola Kari VaaSAS 12 17 1,42
Mäki Markus VaToSUA 14 19 1,36
Huttula Marko LakUA 3 4 1,33
Kontio Juha-Pekka LakUA 3 4 1,33
Kylli Jaakko AL-Oulu 15 20 1,33
Käsmä Keijo AL-Oulu 15 20 1,33
Mäki-Tulokas Eero FoSUA 15 20 1,33
Puupponen Ilpo LMM 3 4 1,33
Valkonen Risto LMM 3 4 1,33
Koivuniemi Markus LaihUA 9 11 1,22
Koivuniemi Mika LaihUA 9 11 1,22
Järvinen Seppo JSAST 14 17 1,21
Manninen Timo JSAST 14 17 1,21
Kangasluoma Jarmo LapUA 5 6 1,20
Sinnemäki Juhani LapUA 5 6 1,20
Suonpää Teuvo PunMK/UA 10 12 1,20
Varjonen Petri RauUA 5 6 1,20
Lehtimäki Hannu NaSU 16 18 1,13
Mäkinen Jari TAUK 8 9 1,13
Paloposki Jukka TAUK 8 9 1,13
Uotila Ari NaSU 17 19 1,12
Mamia Kari LohUA 20 22 1,10
Sjöberg Rolf LohUA 20 22 1,10
Jokinen Mikko NaSU 11 12 1,09
Itäkodes Jari JAS 10 10 1,00
Kaija Kalevi FoSUA 14 14 1,00
Laihinen Mika TUA 4 4 1,00
Laihinen Niko TUA 2 2 1,00
Malinen Tero FoSUA 10 10 1,00
Oravasaari Markku VaaSAS 4 4 1,00
Pakarinen Jouko PSAS 2 2 1,00
Parviainen Hannu HyUA 1 1 1,00
Peltola Petri KvanUA 2 2 1,00
Raunimo Matti JAS 10 10 1,00
Repo Vesa FoSUA 10 10 1,00
Saarenvalta Jukka KySUA 8 8 1,00
Sundberg Egil UFAK 1 1 1,00
Tammiaro Marko KvanUA 3 3 1,00
Virtanen Pekka AAU 8 8 1,00
Åbacka Daniel NSB-86 1 1 1,00
Ölander Bengt UFAK 1 1 1,00
Heino Anita HyUA 14 13 0,93
Winberg Pasi HyUA 14 13 0,93
Turtiainen Kari-Pekka JSAST 11 10 0,91
Kannisto Markku KySUA 7 6 0,86
Laine Jarno AAU 12 10 0,83
Ristikangas Esko LapUA 12 10 0,83
Ristikangas Juha LapUA 12 10 0,83
Peltola Ville VaToSUA 11 9 0,82
Kytäjä Markku FoSUA 10 8 0,80
Taponen Arto FoSUA 10 8 0,80
Viertola Ari VaaSAS 5 4 0,80
Kulmala Jouko LopUA 8 6 0,75
Kulmala Seppo LopUA 8 6 0,75
Vainikainen Jyrki OMU 4 3 0,75
Vainikainen Seppo OMU 4 3 0,75
Rosenblad Jari VaToSUA 7 5 0,71
Tuomala Ari JSAST 7 5 0,71
Leppänen Tommi JSAST 10 7 0,70
Pumperi Jukka JSAST 10 7 0,70
Halme Hannu FoSUA 9 6 0,67
Halme Joni FoSUA 9 6 0,67
Hjerppe Tero SavUA 3 2 0,67
Ikonen Tomi NilUA 3 2 0,67
Järvinen Seppo PeMK 3 2 0,67
Vainikainen Kaarlo OMU 3 2 0,67
Vainikainen Lasse OMU 3 2 0,67
Varjonen Ari RauUA 12 8 0,67
Virtanen Asko SaloUA 3 2 0,67
Virtanen Teemu SaloUA 3 2 0,67
Väätäinen Antti NilUA 3 2 0,67
Ojanen Petri TerUA 14 9 0,64
Sinivuori Ilkka TerUA 14 9 0,64
Alakoskela Mika LapUA 5 3 0,60
Miettinen Jani-Jukka RiiUA 5 3 0,60
Vennola Raimo PSAS 10 6 0,60
Salo Mika RiiUA 12 7 0,58
Halme Jarno FoSUA 9 5 0,56
Haikonen Aimo KSAU 11 6 0,55
Hietanen Ari KSAU 4 2 0,50
Karonen Timo PSAS 2 1 0,50
Lahtinen Jukka AL-Lohja 12 6 0,50
Luotonen Jukka AAU 2 1 0,50
Piuhola Hannu PSAS 2 1 0,50
Uusikallio Jupe KSAU 4 2 0,50
Virtanen Kari NaSU 2 1 0,50
Haalahti Ari LopUA 9 4 0,44
Jalava Markku LopUA 9 4 0,44
Nuora Matti FoSUA 7 3 0,43
Heino Jarkko AL-Lohja 16 6 0,38
Laakso Erkki UFAK 8 3 0,38
Nevasaari Mika OFK-125 8 3 0,38
Väyrynen Jarmo OFK-125 8 3 0,38
Katajainen Pasi PSAS 17 6 0,35
Jylhä Mika LopUA 3 1 0,33
Karjalainen Ari VaToSUA 9 3 0,33
Karppinen Anssi AAU 3 1 0,33
Kohtala Jyrki VaToSUA 9 3 0,33
Ojala Rauno AL-Lohja 9 3 0,33
Raitala Janne LopUA 3 1 0,33
Tuokko Esa NaSU 13 4 0,31
Huovinen Henry VääUA 7 2 0,29
Jaaksi Matti VaaSAS 7 2 0,29
Lehtinotko Kaj HyUA 4 1 0,25
Pusa Pekka FoSUA 8 2 0,25
Kiikkilä Mika VääUA 9 2 0,22
Putila Hannu SaloUA 9 2 0,22
Suominen Teuvo KSAU 9 2 0,22
Aalto Jari LopUA 14 3 0,21
Lehmuskanta Veijo LopUA 14 3 0,21
Grankull Kenneth NNSB 5 1 0,20
Kekkonen Pasi UFAK 10 2 0,20
Muttilainen Matti UFAK 10 2 0,20
Suomela Risto SaloUA 10 2 0,20
Peräkylä Kaj PSAS 6 1 0,17
Piironen Tuomas PSAS 6 1 0,17
Salovaara Olli KSAU 7 1 0,14
Silvennoinen Jukka PSAS 7 1 0,14
Piironen Heikki PSAS 8 1 0,13
Jalonen Rauli NaSU 9 1 0,11
Hakonen Jarmo PSAS 11 1 0,09
Ahlberg Johanna PSAS 4 0 0,00
Aho Antti VääUA 2 0 0,00
Ahto Arto HyUA 7 0 0,00
Andersson Björn PSAS 4 0 0,00
Arponen Teijo HyUA 2 0 0,00
Erämaja Matti AL-Hki 7 0 0,00
Etelä Arvo VaToSUA 3 0 0,00
Felin Rolf UFAK 10 0 0,00
Felin Stefan UFAK 10 0 0,00
Forsgren Timo VääUA 2 0 0,00
Fröblom Jari HyUA 3 0 0,00
Grankull Rune NNSB 2 0 0,00
Heikkilä Juha KurUA 11 0 0,00
Heino Jani HyUA 2 0 0,00
Heinänen Teemu KonSAS 6 0 0,00
Hellander Per S 3 0 0,00
Hämäläinen Tuomo JAS 6 0 0,00
Kaasalainen Hannu TUA 7 0 0,00
Kallio Teemu RiiUA 3 0 0,00
Keinänen Antti-Jussi NilUA 2 0 0,00
Keski-Korsu Pertti RaaUA 4 0 0,00
Keski-Korsu Petri RaaUA 4 0 0,00
Ketonen Teijo RauUA 2 0 0,00
Kivinen Juha KySUA 6 0 0,00
Kivinen Petri KySUA 6 0 0,00
Koivunen Jouko SaloUA 1 0 0,00
Korpiaho Tuomas AAU 4 0 0,00
Koskivirta Erkki TerUA 4 0 0,00
Kujala Ron TUA 2 0 0,00
Kurunsaari Rami LapUA 1 0 0,00
Lahtinen Mika AL-Lohja 6 0 0,00
Laiho Olavi KySUA 6 0 0,00
Lehtinen Jani LaihUA 3 0 0,00
Mattila Jari NaSU 5 0 0,00
Mattila Jouko NaSU 5 0 0,00
Mäenpää Miikka AAU 4 0 0,00
Mäkinen Kari VaToSUA 7 0 0,00
Nahkala Petteri VaaSAS 3 0 0,00
Nideborn Claes S 3 0 0,00
Nordgren Jarmo TUA 2 0 0,00
Ojanen Juha FinnAK 2 0 0,00
Patama Kari LapUA 2 0 0,00
Patrikka Pekka KonSAS 6 0 0,00
Pehkonen Jukka KiikoisAS 6 0 0,00
Pohjola Reino SaloUA 3 0 0,00
Poutanen Risto KurUA 11 0 0,00
Rantala Aki RauUA 2 0 0,00
Raukko Jari JSAST 3 0 0,00
Raukko Jukka JSAST 3 0 0,00
Rintala Juha LapUA 1 0 0,00
Saalasti Harri SavUA 1 0 0,00
Saari Timo LaihUA 3 0 0,00
Salko Risto SaloUA 3 0 0,00
Savolainen Ari NilUA 2 0 0,00
Siikonen Janne HyUA 2 0 0,00
Sinkkonen Juha KySUA 6 0 0,00
Sipiläinen Jussi FFKK 7 0 0,00
Snellman Mika HyUA 7 0 0,00
Stranberg Kimi VaaSAS 2 0 0,00
Strandberg Kim VaaSAS 4 0 0,00
Tammi Arto LaihUA 2 0 0,00
Tammi Jouko VaaSAS 2 0 0,00
Tengvall Raimo KySUA 1 0 0,00
Tirkkonen Esa KySUA 1 0 0,00
Toivonen Janne RiiUA 2 0 0,00
Toivonen Jukka RiiUA 2 0 0,00
Typpi Kari EspooUA 8 0 0,00
Vaartaja Jussi SavUA 1 0 0,00
Vierikko Seppo LapUA 2 0 0,00
Willner Jari JSAST 13 0 0,00
Vuorela Petri HyUA 2 0 0,00
Vuorinen Jari JSAST 13 0 0,00
Välilä Seppo TAUK 4 0 0,00

Viimeksi päivitetty 27.10.2008 20:04:40

Valid XHTML 1.0 Strict