Kisoja Pisteitä Pisteitä/Kisa
Ikola Ari LapUA 1 4 4,00
Åstrand Stefan UFAK 10 34 3,40
Koski Eero LaihUA 9 30 3,33
Koski Jussi TCOF 9 30 3,33
Viljanen Jukka LapUA 9 28 3,11
Åbacka Daniel NSB-86 1 3 3,00
Viljanen Jaakko LapUA 10 28 2,80
Ketola Ari LaihUA 5 13 2,60
Rosendahl Hannu LaihUA 5 13 2,60
Fyhr Einari AnkUA 7 18 2,57
Innala Markku TAUK 12 30 2,50
Komeri Heikki TAUK 12 30 2,50
Yliniemi Esa FoSUA 13 32 2,46
Salonpää Risto EPUA 7 17 2,43
Lahtinen Mika AL-Lohja 14 33 2,36
Heikkilä Tero TamUA 6 14 2,33
Rinta Jaakko PokyUA 5 11 2,20
Rouru Mikko PokyUA 5 11 2,20
Lundahl Veli-Matti AAU 8 17 2,13
Lahtinen Jukka AL-Lohja 16 33 2,06
Koskela Hannu LamUA 2 4 2,00
Saarenmaa Tomi LamUA 2 4 2,00
Kurjenlahti Kai VaToSUA 12 23 1,92
Vuorinen Jari JSAST 12 23 1,92
Hangasmaa Teemu LapUA 11 21 1,91
Pajala Lasse LapUA 11 21 1,91
Minni Jarkko EPUA 9 17 1,89
Siikonen Janne HyUA 8 15 1,88
Virtanen Teemu SaloUA 8 15 1,88
Bitter Riku RiiUA 7 13 1,86
Sjöberg Rolf LohUA 19 35 1,84
Mamia Kari LohUA 18 33 1,83
Hakola Marko LapUA 10 18 1,80
Lindgren Ringo KvanUA 10 18 1,80
Katajainen Pasi PSAS 14 25 1,79
Aalto Juha AAU 13 23 1,77
Loikainen Tero AAU 13 23 1,77
Ekola Ilpo AL-Härmä 8 14 1,75
Ekola Sami AL-Härmä 8 14 1,75
Koivisto Toni FoSUA 15 26 1,73
Karppinen Anssi AAU 7 12 1,71
Willner Jari JSAST 14 24 1,71
Heino Jarkko AL-Lohja 15 25 1,67
Karjalainen Ari VaToSUA 6 10 1,67
Kohtala Jyrki VaToSUA 6 10 1,67
Malinen Tero FoSUA 12 20 1,67
Repo Vesa FoSUA 12 20 1,67
Mäki Markus VaToSUA 14 23 1,64
Raunimo Matti JAS 15 24 1,60
Itäkodes Jari JAS 14 22 1,57
Heikkilä Juha VaToSUA 11 17 1,55
Viitala Tomi KiikoisAS 11 17 1,55
Koivisto Jari FoSUA 17 26 1,53
Korpiaho Tuomas AAU 12 18 1,50
Mäenpää Miikka AAU 12 18 1,50
Strandberg Kim VaaSAS 4 6 1,50
Virtanen Pekka AAU 14 21 1,50
Pusa Pekka FoSUA 13 19 1,46
Kulmala Jari KangUA 18 26 1,44
Laine Jarno AAU 15 21 1,40
Vennola Raimo PSAS 15 21 1,40
Virtanen Mauno NaSU 5 7 1,40
Halme Jarno FoSUA 15 20 1,33
Luotonen Jukka AAU 3 4 1,33
Hippeläinen Petri CCR 14 18 1,29
Lehtonen Heikki VaToSUA 14 18 1,29
Orava Joni SSK 8 10 1,25
Ristikangas Esko LapUA 8 10 1,25
Kaija Kalevi FoSUA 17 21 1,24
Peltola Ville VaToSUA 13 16 1,23
Hintikka Kari FoSUA 6 7 1,17
Turtiainen Kari-Pekka JSAST 6 7 1,17
Puupponen Ilpo LMM 8 9 1,13
Valkonen Risto LMM 8 9 1,13
Orava Esa LopUA 9 10 1,11
Grankull Kenneth NNSB 5 5 1,00
Halme Hannu FoSUA 13 13 1,00
Halme Joni FoSUA 13 13 1,00
Heikkilä Timo LaihUA 6 6 1,00
Kaipainen Pekka AL-Hki 7 7 1,00
Kulmala Jouko LopUA 11 11 1,00
Kulmala Seppo LopUA 11 11 1,00
Malkakorpi Arto VaaSAS 7 7 1,00
Mäkinen Jari TAUK 11 11 1,00
Nukki Tatu MynUA 1 1 1,00
Paloposki Jukka TAUK 11 11 1,00
Ristikangas Juha LapUA 8 8 1,00
Saalasti Harri SavUA 3 3 1,00
Suonpää Teuvo PunMK/UA 7 7 1,00
Vaartaja Jussi SavUA 3 3 1,00
Vainikainen Kaarlo OMU 1 1 1,00
Vainikainen Seppo OMU 1 1 1,00
Viitanen Tapani PaMK/UA 1 1 1,00
Huovinen Henry VääUA 9 8 0,89
Kiikkilä Mika VääUA 9 8 0,89
Laiho Olavi KySUA 9 8 0,89
Sinkkonen Juha KySUA 9 8 0,89
Tuokko Esa NaSU 17 15 0,88
Virtanen Kari NaSU 8 7 0,88
Heikkilä Mikko LaihUA 7 6 0,86
Välkkilä Markku LapUA 7 6 0,86
Jalonen Rauli NaSU 13 11 0,85
Kytäjä Markku FoSUA 12 10 0,83
Peräkylä Kaj PSAS 6 5 0,83
Silvennoinen Jukka PSAS 6 5 0,83
Taponen Arto FoSUA 17 14 0,82
Putila Hannu SaloUA 11 9 0,82
Suomela Risto SaloUA 11 9 0,82
Korvenkangas Unto VaaSAS 10 8 0,80
Kurunsaari Reijo LapUA 5 4 0,80
Latva-Nikkola Kari VaaSAS 10 8 0,80
Ojala Rauno AL-Lohja 5 4 0,80
Tuomala Ari JSAST 5 4 0,80
Jokinen Mikko NaSU 9 7 0,78
Heinonen Sami PSAS 13 10 0,77
Koivuniemi Mika LaihUA 7 5 0,71
Leppäkorpi Timo PSAS 17 12 0,71
Erämaja Matti AL-Hki 10 7 0,70
Laakso Erkki UFAK 10 7 0,70
Sipiläinen Jussi FFKK 10 7 0,70
Mäki-Tulokas Eero FoSUA 13 9 0,69
Heikkilä Juha KurUA 6 4 0,67
Hietanen Ari KSAU 3 2 0,67
Uusikallio Jupe KSAU 3 2 0,67
Koivuniemi Markus LaihUA 8 5 0,63
Heino Anita HyUA 17 10 0,59
Winberg Pasi HyUA 17 10 0,59
Mattila Pertti KSAU 7 4 0,57
Rosenblad Jari VaToSUA 7 4 0,57
Mäkinen Kari VaToSUA 11 6 0,55
Järvinen Seppo JSAST 13 7 0,54
Manninen Timo JSAST 13 7 0,54
Ojanen Petri TerUA 15 8 0,53
Sinivuori Ilkka TerUA 15 8 0,53
Arponen Teijo HyUA 2 1 0,50
Grankull Jaana NNSB 4 2 0,50
Hjerppe Tero SavUA 2 1 0,50
Järvinen Seppo PeMK 2 1 0,50
Lassi Jorma KSAU 8 4 0,50
Lehtinen Jani LaihUA 4 2 0,50
Mattila Arto VaToSUA 8 4 0,50
Miettinen Jani-Jukka RiiUA 4 2 0,50
Ohrankämmen Jari TapUA 10 5 0,50
Ohrankämmen Kauko AL-Hki 10 5 0,50
Ojanen Juha FinnAK 2 1 0,50
Poutanen Risto KurUA 8 4 0,50
Pulkkinen Mika LopUA 12 6 0,50
Saari Timo LaihUA 4 2 0,50
Uotila Ari NaSU 18 8 0,44
Koivusaari Hannu NaSU 7 3 0,43
Heikkilä Jouni AAU 12 5 0,42
Kannisto Markku KySUA 5 2 0,40
Menna Jussi RauUA 10 4 0,40
Varjonen Ari RauUA 10 4 0,40
Mether Åke HyUA 13 5 0,38
Keski-Korsu Pertti RaaUA 6 2 0,33
Keski-Korsu Petri RaaUA 6 2 0,33
Lehtimäki Hannu NaSU 18 6 0,33
Mäkelä Timo NaSU 9 3 0,33
Saarenvalta Jukka KySUA 11 3 0,27
Haikonen Aimo KSAU 8 2 0,25
Kruger Andrei UFAK 8 2 0,25
Salo Mika RiiUA 8 2 0,25
Suominen Teuvo KSAU 4 1 0,25
Sinisalo Erkki PSAS 17 4 0,24
Hakonen Jarmo PSAS 10 2 0,20
Koskivirta Erkki TerUA 5 1 0,20
Salovaara Olli KSAU 5 1 0,20
Välilä Seppo TAUK 5 1 0,20
Leppänen Tommi JSAST 6 1 0,17
Pumperi Jukka JSAST 6 1 0,17
Muttilainen Matti UFAK 7 1 0,14
Kekkonen Pasi UFAK 8 1 0,13
Alakoskela Mika LapUA 11 1 0,09
Aalto Jari LopUA 7 0 0,00
Etelä Arvo VaToSUA 3 0 0,00
Harden Ilkka PetUA 1 0 0,00
Heino Jani HyUA 6 0 0,00
Heinänen Teemu KonSAS 1 0 0,00
Hietala Marko LaihUA 1 0 0,00
Holm Tor NNSB 1 0 0,00
Juselius Hannu THU-TEAM 1 0 0,00
Juselius Mika THU-TEAM 1 0 0,00
Kangasluoma Jarmo LapUA 5 0 0,00
Karjanlahti Jari-Pekka KurUA 2 0 0,00
Kaunismäki Markku KySUA 1 0 0,00
Ketonen Teijo RauUA 2 0 0,00
Kivinen Juha KySUA 4 0 0,00
Kivinen Petri KySUA 4 0 0,00
Kylli Jaakko AL-Oulu 8 0 0,00
Käsmä Keijo AL-Oulu 8 0 0,00
Lampinen Harri PetUA 1 0 0,00
Lehmuskanta Veijo LopUA 7 0 0,00
Lehtiniemi Esko KurUA 8 0 0,00
Mattila Jari NaSU 8 0 0,00
Mattila Jouko NaSU 7 0 0,00
Mild Jani KonnMK/UA 7 0 0,00
Ojanen Anssi LapUA 1 0 0,00
Ojanperä Jari KolsvaMS 2 0 0,00
Ojanperä Jatta FHRA 2 0 0,00
Ollikkala Jaakko PokyUA 1 0 0,00
Paasonen Marko RiiUA 1 0 0,00
Patrikka Pekka KonSAS 1 0 0,00
Paukku Juha VaToSUA 1 0 0,00
Peltonen Mikko VaToSUA 4 0 0,00
Penttinen Jari NNSB 1 0 0,00
Piironen Heikki PSAS 9 0 0,00
Piironen Tuomas PSAS 7 0 0,00
Raninen Mika KrsSUA 1 0 0,00
Rantala Aki RauUA 2 0 0,00
Rousku Iiro UFAK 2 0 0,00
Sihvo Leena MikUA 9 0 0,00
Sinnemäki Juhani LapUA 5 0 0,00
Stenberg Teemu TAUK 6 0 0,00
Suonranta Eero HyUA 2 0 0,00
Tienhaara Juha LapUA 1 0 0,00
Viholainen Ari VaToSUA 4 0 0,00
Vuorela Petri HyUA 6 0 0,00

Viimeksi päivitetty 23.5.2010 16:04:24

Valid XHTML 1.0 Strict