| Kisoja | Pisteitä | Pisteitä/Kisa | ||
|---|---|---|---|---|
| Laitinen Jarmo | EPUA | 1 | 4 | 4,00 |
| Laitinen Timo | EPUA | 1 | 4 | 4,00 |
| Rousku Riku | NaSU | 5 | 20 | 4,00 |
| Koski Eero | LaihUA | 6 | 20 | 3,33 |
| Koski Jussi | LaihUA | 6 | 20 | 3,33 |
| Ojanperä Jari | NaSU | 6 | 20 | 3,33 |
| Immonen Heli | RiiUA | 8 | 26 | 3,25 |
| Mether Åke | HyUA | 10 | 26 | 2,60 |
| Ekola Ilpo | AL-Härmä | 11 | 28 | 2,55 |
| Ekola Sami | AL-Härmä | 11 | 28 | 2,55 |
| Halme Hannu | FoSUA | 5 | 12 | 2,40 |
| Halme Joni | FoSUA | 5 | 12 | 2,40 |
| Siikonen Janne | HyUA | 6 | 14 | 2,33 |
| Yliniemi Esa | FoSUA | 9 | 21 | 2,33 |
| Åstrand Stefan | UFAK | 9 | 21 | 2,33 |
| Lehtimäki Hannu | NaSU | 13 | 29 | 2,23 |
| Uotila Ari | NaSU | 13 | 29 | 2,23 |
| Taponen Arto | FoSUA | 12 | 26 | 2,17 |
| Orava Esa | LopUA | 7 | 15 | 2,14 |
| Orava Joni | LopUA | 7 | 15 | 2,14 |
| Kytäjä Markku | FoSUA | 10 | 21 | 2,10 |
| Erämaja Matti | AL-Hki | 9 | 18 | 2,00 |
| Rousku Iiro | NaSU | 1 | 2 | 2,00 |
| Sipiläinen Jussi | FFKK | 9 | 18 | 2,00 |
| Virtanen Teemu | SaloUA | 9 | 17 | 1,89 |
| Hangasmaa Teemu | LapUA | 7 | 13 | 1,86 |
| Pajala Lasse | LapUA | 7 | 13 | 1,86 |
| Mäenpää Miikka | AAU | 9 | 16 | 1,78 |
| Heikkilä Juha | VaToSUA | 12 | 21 | 1,75 |
| Viitala Tomi | KiikoisAS | 12 | 21 | 1,75 |
| Hakola Marko | LapUA | 11 | 19 | 1,73 |
| Lindgren Ringo | KvanUA | 11 | 19 | 1,73 |
| Koivisto Jari | FoSUA | 12 | 20 | 1,67 |
| Koivisto Toni | FoSUA | 12 | 20 | 1,67 |
| Mäenpää Marko | AAU | 3 | 5 | 1,67 |
| Bitter Riku | RiiUA | 8 | 13 | 1,63 |
| Lundahl Veli-Matti | AAU | 8 | 13 | 1,63 |
| Korpiaho Tuomas | AAU | 7 | 11 | 1,57 |
| Kurunsaari Reijo | LapUA | 4 | 6 | 1,50 |
| Välkkilä Markku | LapUA | 4 | 6 | 1,50 |
| Kaija Kalevi | FoSUA | 11 | 16 | 1,45 |
| Virtanen Kari | NaSU | 9 | 13 | 1,44 |
| Karppinen Anssi | TCOF | 5 | 7 | 1,40 |
| Menna Jussi | RauUA | 8 | 11 | 1,38 |
| Ohrankämmen Jari | TapUA | 8 | 11 | 1,38 |
| Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 8 | 11 | 1,38 |
| Hämäläinen Hannu | RiiUA | 3 | 4 | 1,33 |
| Karjalainen Ari | VaToSUA | 6 | 8 | 1,33 |
| Luotonen Jukka | FHRA | 3 | 4 | 1,33 |
| Puupponen Ilpo | LMM | 6 | 8 | 1,33 |
| Valkonen Risto | LMM | 6 | 8 | 1,33 |
| Virtanen Mauno | NaSU | 7 | 9 | 1,29 |
| Itäkodes Jari | JAS | 13 | 16 | 1,23 |
| Raunimo Matti | JAS | 13 | 16 | 1,23 |
| Varjonen Ari | RauUA | 9 | 11 | 1,22 |
| Kruger Andrei | UFAK | 5 | 6 | 1,20 |
| Sinisalo Erkki | PSAS | 5 | 6 | 1,20 |
| Mamia Kari | LohUA | 12 | 14 | 1,17 |
| Sjöberg Rolf | LohUA | 12 | 14 | 1,17 |
| Kaipainen Pekka | AL-Hki | 7 | 8 | 1,14 |
| Laakso Erkki | UFAK | 7 | 8 | 1,14 |
| Pulkkinen Mika | LopUA | 7 | 8 | 1,14 |
| Turtiainen Kari-Pekka | JSAST | 7 | 8 | 1,14 |
| Hintikka Kari | FoSUA | 8 | 9 | 1,13 |
| Laine Jarno | AAU | 9 | 10 | 1,11 |
| Virtanen Pekka | AAU | 9 | 10 | 1,11 |
| Laiho Olavi | KySUA | 10 | 11 | 1,10 |
| Sinkkonen Juha | KySUA | 10 | 11 | 1,10 |
| Jokinen Mikko | NaSU | 11 | 12 | 1,09 |
| Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 11 | 12 | 1,09 |
| Kulmala Jari | KangUA | 12 | 13 | 1,08 |
| Alakoskela Mika | LapUA | 10 | 10 | 1,00 |
| Harden Ilkka | PetUA | 1 | 1 | 1,00 |
| Heino Anita | HyUA | 14 | 14 | 1,00 |
| Keski-Korsu Pertti | RaaUA | 6 | 6 | 1,00 |
| Keski-Korsu Petri | RaaUA | 6 | 6 | 1,00 |
| Lampinen Harri | PetUA | 1 | 1 | 1,00 |
| Latva-Nikkola Jani | VaaSAS | 2 | 2 | 1,00 |
| Mäkinen Jari | TAUK | 6 | 6 | 1,00 |
| Paloposki Jukka | TAUK | 6 | 6 | 1,00 |
| Winberg Pasi | HyUA | 14 | 14 | 1,00 |
| Mattila Arto | VaToSUA | 13 | 12 | 0,92 |
| Lehtiniemi Esko | KurUA | 11 | 10 | 0,91 |
| Vennola Raimo | PSAS | 9 | 8 | 0,89 |
| Hakonen Jarmo | PSAS | 7 | 6 | 0,86 |
| Järvinen Seppo | JSAST | 7 | 6 | 0,86 |
| Manninen Timo | JSAST | 7 | 6 | 0,86 |
| Salo Mika | RiiUA | 6 | 5 | 0,83 |
| Grankull Kenneth | NNSB | 4 | 3 | 0,75 |
| Hippeläinen Petri | CCR | 12 | 9 | 0,75 |
| Lehtonen Heikki | VaToSUA | 12 | 9 | 0,75 |
| Pusa Pekka | FoSUA | 4 | 3 | 0,75 |
| Åbacka Daniel | NSB-86 | 4 | 3 | 0,75 |
| Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 14 | 10 | 0,71 |
| Lahtinen Mika | AL-Lohja | 14 | 10 | 0,71 |
| Aalto Juha | AAU | 9 | 6 | 0,67 |
| Haikonen Aimo | SavUA | 6 | 4 | 0,67 |
| Loikainen Tero | AAU | 9 | 6 | 0,67 |
| Repo Vesa | FoSUA | 6 | 4 | 0,67 |
| Vainikainen Jyrki | OMU | 3 | 2 | 0,67 |
| Vainikainen Seppo | OMU | 3 | 2 | 0,67 |
| Huovinen Henry | VääUA | 8 | 5 | 0,63 |
| Kiikkilä Mika | VääUA | 8 | 5 | 0,63 |
| Malkakorpi Arto | VaaSAS | 8 | 5 | 0,63 |
| Malinen Tero | FoSUA | 5 | 3 | 0,60 |
| Tuokko Esa | NaSU | 10 | 6 | 0,60 |
| Tuomala Ari | JSAST | 5 | 3 | 0,60 |
| Willner Jari | JSAST | 10 | 6 | 0,60 |
| Vuorinen Jari | JSAST | 10 | 6 | 0,60 |
| Kannisto Markku | KySUA | 9 | 5 | 0,56 |
| Mäkelä Timo | NaSU | 9 | 5 | 0,56 |
| Halme Jarno | FoSUA | 6 | 3 | 0,50 |
| Jalonen Rauli | NaSU | 8 | 4 | 0,50 |
| Mild Jani | KonnMK/UA | 8 | 4 | 0,50 |
| Muhli Jani | HyUA | 2 | 1 | 0,50 |
| Niemelä Antti | HyUA | 2 | 1 | 0,50 |
| Ojanen Petri | TerUA | 10 | 5 | 0,50 |
| Sinivuori Ilkka | TerUA | 10 | 5 | 0,50 |
| Strandberg Kim | VaaSAS | 6 | 3 | 0,50 |
| Viljanen Jaakko | LapUA | 11 | 5 | 0,45 |
| Viljanen Jukka | LapUA | 11 | 5 | 0,45 |
| Heikkilä Mikko | LaihUA | 7 | 3 | 0,43 |
| Heikkilä Timo | LaihUA | 7 | 3 | 0,43 |
| Laihinen Veikko | AL-Hki | 7 | 3 | 0,43 |
| Mäkinen Kari | VaToSUA | 5 | 2 | 0,40 |
| Salovaara Olli | KSAU | 5 | 2 | 0,40 |
| Suominen Teuvo | KSAU | 5 | 2 | 0,40 |
| Laihinen Mika | TUA | 8 | 3 | 0,38 |
| Järvinen Seppo | PeMK | 3 | 1 | 0,33 |
| Mattila Jouko | NaSU | 6 | 2 | 0,33 |
| Putila Hannu | SaloUA | 9 | 3 | 0,33 |
| Saarenvalta Jukka | KySUA | 9 | 3 | 0,33 |
| Suomela Risto | SaloUA | 9 | 3 | 0,33 |
| Heinonen Sami | PSAS | 10 | 3 | 0,30 |
| Leppäkorpi Timo | PSAS | 11 | 3 | 0,27 |
| Hjerppe Tero | SavUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Peltonen Mikko | VaToSUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Viholainen Ari | VaToSUA | 5 | 1 | 0,20 |
| Peltola Ville | VaToSUA | 11 | 2 | 0,18 |
| Mäki Markus | VaToSUA | 12 | 2 | 0,17 |
| Koivusaari Hannu | NaSU | 7 | 1 | 0,14 |
| Aalto Jari | LopUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Ahnheim Joachim | S | 1 | 0 | 0,00 |
| Andersson Ulf | S | 1 | 0 | 0,00 |
| Etelä Arvo | VaToSUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Heikkilä Juha | KurUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Heino Jani | HyUA | 9 | 0 | 0,00 |
| Heino Jarkko | AL-Lohja | 3 | 0 | 0,00 |
| Heinänen Teemu | KonSAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Innala Markku | TAUK | 4 | 0 | 0,00 |
| Kekkonen Pasi | UFAK | 5 | 0 | 0,00 |
| Ketola Ari | LaihUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Kivinen Juha | KySUA | 6 | 0 | 0,00 |
| Kivinen Petri | KySUA | 6 | 0 | 0,00 |
| Komeri Heikki | TAUK | 4 | 0 | 0,00 |
| Korvenkangas Unto | VaaSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Koskela Hannu | LamUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Koskinen Timo | NaSU | 1 | 0 | 0,00 |
| Kujala Jyrki | LohUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Kurjenlahti Kai | VaToSUA | 9 | 0 | 0,00 |
| Kylli Jaakko | AL-Oulu | 3 | 0 | 0,00 |
| Käsmä Keijo | AL-Oulu | 3 | 0 | 0,00 |
| Laihinen Niko | TUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Lassi Jorma | KSAU | 4 | 0 | 0,00 |
| Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 6 | 0 | 0,00 |
| Lehmuskanta Veijo | LopUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Lehtinotko Kaj | HyUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Lepistö Kimmo | MhMK | 2 | 0 | 0,00 |
| Leppänen Tommi | JSAST | 3 | 0 | 0,00 |
| Lindström Stig | MK | 2 | 0 | 0,00 |
| Mattila Jari | NaSU | 4 | 0 | 0,00 |
| Mattila Pertti | KSAU | 4 | 0 | 0,00 |
| Melin Christoffer | NNSB | 2 | 0 | 0,00 |
| Melin Martin | NNSB | 2 | 0 | 0,00 |
| Minni Jarkko | KurUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Muttilainen Matti | UFAK | 5 | 0 | 0,00 |
| Mäkelä Jarmo | NilUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Mörnborg Daniel | Orion | 1 | 0 | 0,00 |
| Mörnborg Lars | Orion | 1 | 0 | 0,00 |
| Ojala Rauno | FoSUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Ojanperä Jatta | FHRA | 1 | 0 | 0,00 |
| Patrikka Pekka | KonSAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Peräkylä Kaj | PSAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Piironen Heikki | PSAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Piironen Tuomas | PSAS | 1 | 0 | 0,00 |
| Poutanen Risto | KurUA | 4 | 0 | 0,00 |
| Pumperi Jukka | JSAST | 3 | 0 | 0,00 |
| Pusa Hannu | TCOF | 3 | 0 | 0,00 |
| Päivinen Martti | K-KUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Rintanen Jukka | NaSU | 1 | 0 | 0,00 |
| Rosenblad Jari | VaToSUA | 8 | 0 | 0,00 |
| Rosendahl Hannu | LaihUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Saarenmaa Tomi | LamUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Salakari Raimo | OMU | 1 | 0 | 0,00 |
| Salminen Veikko | JSAST | 1 | 0 | 0,00 |
| Salonpää Risto | EPUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Silvennoinen Jukka | PSAS | 3 | 0 | 0,00 |
| Stenberg Teemu | TAUK | 3 | 0 | 0,00 |
| Sundberg Egil | UFAK | 2 | 0 | 0,00 |
| Suominen Esko | V-SUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Uimonen Hannu | JoeUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Vainikainen Lasse | OMU | 1 | 0 | 0,00 |
| Vuorela Petri | HyUA | 7 | 0 | 0,00 |
| Vuorinen Anssi | HyUA | 3 | 0 | 0,00 |
| Väätäinen Antti | NilUA | 1 | 0 | 0,00 |
| Ölander Bengt | UFAK | 2 | 0 | 0,00 |
Viimeksi päivitetty 13.2.2011 18:16:06