Kisoja Pisteitä Pisteitä/Kisa
Saarinen Timo KangUA 10 29 2,90
Yliniemi Esa FoSUA 5 13 2,60
Åstrand Stefan UFAK 5 13 2,60
Karppinen Anssi TCOF 14 35 2,50
Ketola Ari LaihUA 2 5 2,50
Rosendahl Hannu LaihUA 2 5 2,50
Vainikainen Jyrki OMU 6 15 2,50
Vainikainen Seppo OMU 6 15 2,50
Bitter Riku RiiUA 10 23 2,30
Lundahl Veli-Matti AAU 10 23 2,30
Heinonen Sami PSAS 9 20 2,22
Koski Eero LaihUA 10 22 2,20
Koski Jussi LaihUA 10 22 2,20
Hangasmaa Teemu LapUA 11 24 2,18
Pajala Lasse LapUA 11 24 2,18
Jalonen Rauli NaSU 12 26 2,17
Ekola Ilpo AL-Härmä 11 22 2,00
Ekola Sami AL-Härmä 11 22 2,00
Koivisto Jari FoSUA 12 24 2,00
Orava Esa LopUA 7 14 2,00
Rousku Iiro UFAK 2 4 2,00
Rousku Riku NaSU 5 10 2,00
Koivisto Toni FoSUA 14 27 1,93
Halme Hannu FoSUA 6 11 1,83
Ohrankämmen Jari TapUA 6 11 1,83
Ohrankämmen Kauko AL-Hki 6 11 1,83
Orava Joni LopUA 6 11 1,83
Tuokko Esa NaSU 11 20 1,82
Vennola Raimo PSAS 11 20 1,82
Leppäkorpi Timo PSAS 14 24 1,71
Sinkkonen Juha KySUA 3 5 1,67
Korpiaho Tuomas AAU 16 26 1,63
Mäenpää Miikka AAU 16 26 1,63
Virtanen Mauno NaSU 8 13 1,63
Lahtinen Jukka AL-Lohja 10 16 1,60
Lahtinen Mika AL-Lohja 10 16 1,60
Willner Jari JSAST 13 20 1,54
Vuorinen Jari JSAST 13 20 1,54
Tikkaoja Petteri JAS 6 9 1,50
Vainikainen Kaarlo OMU 2 3 1,50
Viitala Tomi KiikoisAS 10 15 1,50
Lehtiniemi Esko KurUA 13 19 1,46
Alakoskela Mika LapUA 12 17 1,42
Virtanen Kari NaSU 12 17 1,42
Kulmala Jari KangUA 15 21 1,40
Puupponen Ilpo LMM 5 7 1,40
Valkonen Risto LMM 5 7 1,40
Heikkilä Juha VaToSUA 11 15 1,36
Katajainen Pasi PSAS 3 4 1,33
Lassi Jorma KSAU 6 8 1,33
Mattila Pertti KSAU 6 8 1,33
Reijo Jan EspooUA 6 8 1,33
Kurjenlahti Kai VaToSUA 5 6 1,20
Kujala Jyrki LohUA 12 14 1,17
Putila Hannu SaloUA 7 8 1,14
Suomela Risto SaloUA 7 8 1,14
Sinisalo Erkki PSAS 8 9 1,13
Ojanperä Jari NaSU 9 10 1,11
Menna Jussi RauUA 10 11 1,10
Aspegren Timo OMU 1 1 1,00
Halme Jarno FoSUA 4 4 1,00
Halme Joni FoSUA 12 12 1,00
Harden Ilkka PetUA 1 1 1,00
Heino Jarkko AL-Lohja 9 9 1,00
Laihinen Mika TUA 4 4 1,00
Laihinen Niko TUA 4 4 1,00
Lampinen Harri PetUA 1 1 1,00
Mäkinen Jari TAUK 8 8 1,00
Paloposki Jukka TAUK 8 8 1,00
Toivola Pasi JSAST 1 1 1,00
Varjonen Ari RauUA 11 11 1,00
Virtanen Pekka LamUA 7 7 1,00
Lehtimäki Hannu NaSU 12 11 0,92
Uotila Ari NaSU 12 11 0,92
Pumperi Jukka JSAST 11 10 0,91
Viljanen Jaakko LapUA 8 7 0,88
Viljanen Jukka LapUA 8 7 0,88
Korvenkangas Unto VaaSAS 7 6 0,86
Latva-Nikkola Kari VaaSAS 7 6 0,86
Malkakorpi Arto VaaSAS 7 6 0,86
Kaipainen Pekka AL-Hki 6 5 0,83
Laakso Erkki UFAK 6 5 0,83
Leppänen Tommi JSAST 6 5 0,83
Mattila Jari NaSU 6 5 0,83
Heino Anita HyUA 11 9 0,82
Winberg Pasi HyUA 11 9 0,82
Grankull Kenneth NNSB 5 4 0,80
Laine Jarno AAU 5 4 0,80
Hakola Marko LapUA 9 7 0,78
Mäkynen Sami VaaSAS 9 7 0,78
Mattila Arto VaToSUA 8 6 0,75
Pulkkinen Mika LopUA 4 3 0,75
Siikonen Janne HyUA 4 3 0,75
Virtanen Teemu SaloUA 4 3 0,75
Keski-Korsu Pertti RaaUA 7 5 0,71
Mamia Kari LohUA 16 11 0,69
Sjöberg Rolf LohUA 16 11 0,69
Strandberg Kim VaaSAS 6 4 0,67
Kivinen Petri KySUA 5 3 0,60
Väre Ville VaToSUA 12 7 0,58
Hämäläinen Hannu RiiUA 11 6 0,55
Immonen Heli RiiUA 11 6 0,55
Mäki Markus VaToSUA 11 6 0,55
From Tommy NNSB 4 2 0,50
Gustafsson Aimo FoSUA 8 4 0,50
Haikonen Aimo SavUA 8 4 0,50
Innala Markku TAUK 6 3 0,50
Karjanlahti Jari-Pekka KurUA 2 1 0,50
Keski-Korsu Petri RaaUA 6 3 0,50
Kokkonen Pertti KSAU 4 2 0,50
Komeri Heikki TAUK 6 3 0,50
Laiho Olavi KySUA 2 1 0,50
Mattila Jouko NaSU 6 3 0,50
Piilola Matti KSAU 4 2 0,50
Rosenblad Jari VaToSUA 10 5 0,50
Salovaara Olli KSAU 6 3 0,50
Suominen Teuvo KSAU 6 3 0,50
Tuomala Ari JSAST 7 3 0,43
Manninen Timo JSAST 5 2 0,40
Mäkelä Timo NaSU 13 5 0,38
Aalto Juha AAU 8 3 0,38
Loikainen Tero AAU 8 3 0,38
Turtiainen Kari-Pekka JSAST 11 4 0,36
Hintikka Kari FoSUA 9 3 0,33
Viitanen Tapani POPPOO 3 1 0,33
Järvinen Seppo JSAST 4 1 0,25
Kivinen Juha KySUA 4 1 0,25
Pusa Hannu TCOF 12 3 0,25
Vuorinen Anssi HyUA 12 3 0,25
Heikkilä Jouni AAU 9 2 0,22
Mether Åke HyUA 9 2 0,22
Itäkodes Jari JAS 15 3 0,20
Kekkonen Pasi UFAK 5 1 0,20
Koivusaari Hannu NaSU 10 2 0,20
Mild Jani KonnMK/UA 5 1 0,20
Muttilainen Matti UFAK 5 1 0,20
Raunimo Matti JAS 15 3 0,20
Stenberg Teemu TAUK 5 1 0,20
Heinonen Joonas FoSUA 6 1 0,17
Kuusniemi Veli-Matti FoSUA 6 1 0,17
Huovinen Henry VääUA 7 1 0,14
Kiikkilä Mika VääUA 7 1 0,14
Pusa Pekka HyUA 10 1 0,10
Aalto Jari LopUA 6 0 0,00
Ahnheim Joacim S 2 0 0,00
Andersson Ulf S 2 0 0,00
Erämaja Matti AL-Hki 4 0 0,00
Etelä Arvo VaToSUA 2 0 0,00
Haalahti Ari LopUA 2 0 0,00
Heikkilä Juha KurUA 2 0 0,00
Helander Hanna LaihUA 4 0 0,00
Helander Lauri LaihUA 4 0 0,00
Hellsten Mika HyUA 2 0 0,00
Hietanen Ari HyUA 1 0 0,00
Hjerppe Tero SavUA 2 0 0,00
Hytönen Ville KySUA 2 0 0,00
Jalava Markku LopUA 2 0 0,00
Järvinen Seppo PeMK 2 0 0,00
Kaija Kalevi FoSUA 7 0 0,00
Kannisto Markku KySUA 1 0 0,00
Karjalainen Ari VaToSUA 2 0 0,00
Kihlstenius Peter S 2 0 0,00
Kohtala Jyrki VaToSUA 1 0 0,00
Kurunsaari Reijo LapUA 4 0 0,00
Kytäjä Markku FoSUA 9 0 0,00
Lehmuskanta Veijo LopUA 6 0 0,00
Lehtonen Heikki VaToSUA 2 0 0,00
Lindström Stig S 2 0 0,00
Malinen Tero FoSUA 1 0 0,00
Mäkinen Kari VaToSUA 6 0 0,00
Mörnborg Daniel S 1 0 0,00
Mörnborg Lars S 1 0 0,00
Ojanen Petri TerUA 3 0 0,00
Palviainen Tuomas HyUA 3 0 0,00
Peltonen Mikko VaToSUA 2 0 0,00
Piironen Heikki PSAS 6 0 0,00
Poutanen Risto KurUA 3 0 0,00
Repo Vesa FoSUA 1 0 0,00
Saarenvalta Jukka KySUA 1 0 0,00
Saarenvalta Santeri KySUA 2 0 0,00
Sinivuori Ilkka TerUA 3 0 0,00
Sipiläinen Jussi FFKK 4 0 0,00
Suonranta Eero HyUA 2 0 0,00
Taponen Arto FoSUA 10 0 0,00
Uusikallio Jupe HyUA 1 0 0,00
Viholainen Ari VaToSUA 2 0 0,00
Viljanen Niko LapUA 2 0 0,00
Viljanen Ossi LapUA 1 0 0,00
Välkkilä Markku LapUA 4 0 0,00

Viimeksi päivitetty 4.3.2012 21:41:22

Valid XHTML 1.0 Strict