| Seura | LK | Suor | Np | Seura | LK | Suor | Np | Seura | LK | Suor | Np | Seura | LK | Suor | Np | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FoSUA | M | 51 | 90 | AL-Lohja | A | 32 | 81 | VaToSUA | B | 62 | 80 | FoSUA | C | 59 | 90 | |||
| LohUA | M | 37 | 68 | LapUA | A | 45 | 78 | TAUK | B | 40 | 74 | AAU | C | 16 | 32 | |||
| AAU | M | 49 | 64 | FoSUA | A | 60 | 56 | AAU | B | 40 | 64 | AL-Härmä | C | 16 | 28 | |||
| LapUA | M | 24 | 48 | JAS | A | 29 | 46 | LopUA | B | 57 | 38 | LaihUA | C | 27 | 26 | |||
| PSAS | M | 67 | 47 | JSAST | A | 25 | 38 | SaloUA | B | 30 | 33 | PokyUA | C | 10 | 22 | |||
| NaSU | M | 88 | 46 | LaihUA | A | 20 | 35 | JSAST | B | 34 | 22 | HyUA | C | 40 | 21 | |||
| UFAK | M | 25 | 43 | EPUA | A | 15 | 34 | KvanUA | B | 10 | 18 | AnkUA | C | 7 | 18 | |||
| KangUA | M | 18 | 26 | PSAS | A | 11 | 25 | LapUA | B | 10 | 18 | TamUA | C | 6 | 14 | |||
| VaToSUA | M | 20 | 21 | KySUA | A | 30 | 20 | LaihUA | B | 5 | 17 | VaaSAS | C | 7 | 13 | |||
| KiikoisAS | M | 11 | 17 | VaToSUA | A | 17 | 18 | TCOF | B | 5 | 17 | VaToSUA | C | 15 | 12 | |||
| RiiUA | M | 8 | 13 | CCR | A | 13 | 18 | VaaSAS | B | 22 | 16 | TCOF | C | 3 | 12 | |||
| AL-Hki | M | 17 | 12 | TerUA | A | 33 | 17 | HyUA | B | 18 | 15 | LamUA | C | 4 | 8 | |||
| JSAST | M | 4 | 12 | VääUA | A | 16 | 14 | FoSUA | B | 18 | 14 | NNSB | C | 11 | 7 | |||
| AL-Lohja | M | 14 | 10 | LMM | A | 14 | 14 | PSAS | B | 36 | 12 | LapUA | C | 24 | 5 | |||
| RauUA | M | 20 | 8 | NaSU | A | 10 | 14 | SSK | B | 8 | 10 | RaaUA | C | 12 | 4 | |||
| HyUA | M | 13 | 5 | KSAU | A | 28 | 11 | KurUA | B | 12 | 8 | RiiUA | C | 8 | 4 | |||
| TapUA | M | 10 | 5 | TAUK | A | 11 | 9 | NaSU | B | 20 | 7 | AL-Lohja | C | 3 | 4 | |||
| LaihUA | M | 4 | 4 | AAU | A | 4 | 2 | AL-Hki | B | 10 | 7 | NSB-86 | C | 1 | 3 | |||
| LMM | M | 2 | 4 | PaMK/UA | A | 1 | 1 | FFKK | B | 10 | 7 | JSAST | C | 12 | 2 | |||
| VääUA | M | 2 | 2 | TCOF | A | 1 | 1 | SavUA | B | 8 | 7 | OMU | C | 2 | 2 | |||
| KySUA | M | 5 | 1 | AL-Oulu | A | 14 | 0 | PunMK/UA | B | 7 | 7 | FinnAK | C | 2 | 1 | |||
| KSAU | M | 4 | 1 | UFAK | A | 12 | 0 | KSAU | B | 6 | 4 | KurUA | C | 10 | 0 | |||
| MynUA | M | 1 | 1 | FHRA | A | 2 | 0 | UFAK | B | 8 | 2 | KonnMK/UA | C | 6 | 0 | |||
| MikUA | M | 9 | 0 | PetUA | A | 2 | 0 | PeMK | B | 2 | 1 | TAUK | C | 6 | 0 | |||
| AL-Oulu | M | 2 | 0 | VaaSAS | A | 2 | 0 | KySUA | B | 8 | 0 | RauUA | C | 4 | 0 | |||
| TerUA | M | 2 | 0 | KrsSUA | A | 1 | 0 | RiiUA | B | 4 | 0 | KonSAS | C | 2 | 0 | |||
| CCR | M | 1 | 0 | KurUA | A | 1 | 0 | THU-TEAM | B | 2 | 0 | NaSU | C | 1 | 0 | |||
| EPUA | M | 1 | 0 | PokyUA | A | 1 | 0 | AL-Lohja | B | 1 | 0 | |||||||
| KurUA | M | 1 | 0 | KonnMK/UA | B | 1 | 0 |
| Seura | Suor | Np | Suor/M | Np/M | Suor/A | Np/A | Suor/B | Np/B | Suor/C | Np/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FoSUA | 188 | 250 | 51 | 90 | 60 | 56 | 18 | 14 | 59 | 90 |
| AAU | 109 | 162 | 49 | 64 | 4 | 2 | 40 | 64 | 16 | 32 |
| LapUA | 103 | 149 | 24 | 48 | 45 | 78 | 10 | 18 | 24 | 5 |
| VaToSUA | 114 | 131 | 20 | 21 | 17 | 18 | 62 | 80 | 15 | 12 |
| AL-Lohja | 50 | 95 | 14 | 10 | 32 | 81 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| PSAS | 114 | 84 | 67 | 47 | 11 | 25 | 36 | 12 | ||
| TAUK | 57 | 83 | 11 | 9 | 40 | 74 | 6 | 0 | ||
| LaihUA | 56 | 82 | 4 | 4 | 20 | 35 | 5 | 17 | 27 | 26 |
| JSAST | 75 | 74 | 4 | 12 | 25 | 38 | 34 | 22 | 12 | 2 |
| LohUA | 37 | 68 | 37 | 68 | ||||||
| NaSU | 119 | 67 | 88 | 46 | 10 | 14 | 20 | 7 | 1 | 0 |
| JAS | 29 | 46 | 29 | 46 | ||||||
| UFAK | 45 | 45 | 25 | 43 | 12 | 0 | 8 | 2 | ||
| HyUA | 71 | 41 | 13 | 5 | 18 | 15 | 40 | 21 | ||
| LopUA | 57 | 38 | 57 | 38 | ||||||
| EPUA | 16 | 34 | 1 | 0 | 15 | 34 | ||||
| SaloUA | 30 | 33 | 30 | 33 | ||||||
| TCOF | 9 | 30 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 12 | ||
| VaaSAS | 31 | 29 | 2 | 0 | 22 | 16 | 7 | 13 | ||
| AL-Härmä | 16 | 28 | 16 | 28 | ||||||
| KangUA | 18 | 26 | 18 | 26 | ||||||
| PokyUA | 11 | 22 | 1 | 0 | 10 | 22 | ||||
| KySUA | 43 | 21 | 5 | 1 | 30 | 20 | 8 | 0 | ||
| AL-Hki | 27 | 19 | 17 | 12 | 10 | 7 | ||||
| LMM | 16 | 18 | 2 | 4 | 14 | 14 | ||||
| CCR | 14 | 18 | 1 | 0 | 13 | 18 | ||||
| KvanUA | 10 | 18 | 10 | 18 | ||||||
| AnkUA | 7 | 18 | 7 | 18 | ||||||
| TerUA | 35 | 17 | 2 | 0 | 33 | 17 | ||||
| RiiUA | 20 | 17 | 8 | 13 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||
| KiikoisAS | 11 | 17 | 11 | 17 | ||||||
| KSAU | 38 | 16 | 4 | 1 | 28 | 11 | 6 | 4 | ||
| VääUA | 18 | 16 | 2 | 2 | 16 | 14 | ||||
| TamUA | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||||
| SSK | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||
| KurUA | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| RauUA | 24 | 8 | 20 | 8 | 4 | 0 | ||||
| LamUA | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| NNSB | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||
| FFKK | 10 | 7 | 10 | 7 | ||||||
| SavUA | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| PunMK/UA | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| TapUA | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| RaaUA | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||
| NSB-86 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| OMU | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| FinnAK | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| PeMK | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| MynUA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PaMK/UA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| AL-Oulu | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||||
| MikUA | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| KonnMK/UA | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
| FHRA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| KonSAS | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| PetUA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| THU-TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| KrsSUA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viimeksi päivitetty 13.12.2009 18:30:52