Yhteensä      
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
FoSUA 18 186 148 7,48 % 5,80 %
LapUA 18 95 141 3,82 % 5,53 %
HyUA 11 98 138 3,94 % 5,41 %
PSAS 20 170 126 6,84 % 4,94 %
VaToSUA 9 78 123 3,14 % 4,82 %
LohUA 4 79 119 3,18 % 4,67 %
KiikoisAS 10 58 104 2,33 % 4,08 %
UFAK 12 93 100 3,74 % 3,92 %
NaSU 11 85 96 3,42 % 3,76 %
JSAST 19 118 94 4,74 % 3,69 %
AL-Oulu 16 88 82 3,54 % 3,22 %
SaloUA 11 80 79 3,22 % 3,10 %
RiiUA 7 59 79 2,37 % 3,10 %
TAUK 10 66 66 2,65 % 2,59 %
EPUA 5 31 64 1,25 % 2,51 %
AL-Lohja 7 60 62 2,41 % 2,43 %
AAU 11 61 60 2,45 % 2,35 %
LaihUA 16 68 59 2,73 % 2,31 %
LopUA 11 89 56 3,58 % 2,20 %
TerUA 2 36 54 1,45 % 2,12 %
TUA 5 48 51 1,93 % 2,00 %
KurUA 3 37 49 1,49 % 1,92 %
I-HelUA 4 32 48 1,29 % 1,88 %
JAS 3 21 48 0,84 % 1,88 %
VääUA 4 32 42 1,29 % 1,65 %
OFK-125 2 18 40 0,72 % 1,57 %
LamUA 6 47 39 1,89 % 1,53 %
VaaSAS 14 45 38 1,81 % 1,49 %
LMM 2 20 36 0,80 % 1,41 %
- 45 97 34 3,90 % 1,33 %
KangUA 1 18 31 0,72 % 1,22 %
CCR 1 14 27 0,56 % 1,06 %
MikUA 2 17 26 0,68 % 1,02 %
KvanUA 4 12 22 0,48 % 0,86 %
KySUA 6 61 17 2,45 % 0,67 %
KouAUK 7 41 16 1,65 % 0,63 %
EspUA 3 17 16 0,68 % 0,63 %
THU-Team 5 21 15 0,84 % 0,59 %
RauUA 3 19 15 0,76 % 0,59 %
AL-Hki 4 14 15 0,56 % 0,59 %
TapUA 3 10 13 0,40 % 0,51 %
NilUA 3 15 12 0,60 % 0,47 %
LakUA 2 11 8 0,44 % 0,31 %
PunMK/UA 1 12 7 0,48 % 0,27 %
AnkUA  1 5 7 0,20 % 0,27 %
NuUA 1 2 6 0,08 % 0,24 %
JurvanUA 2 6 4 0,24 % 0,16 %
Al-Härmä 2 4 4 0,16 % 0,16 %
TamUA 1 1 4 0,04 % 0,16 %
ViSUA 1 1 3 0,04 % 0,12 %
SiklUA 2 10 2 0,40 % 0,08 %
PokyUA 1 5 2 0,20 % 0,08 %
SiilinUA 1 3 2 0,12 % 0,08 %
AL-AKU 1 1 1 0,04 % 0,04 %
KonSAS 5 18 0 0,72 % 0,00 %
NNSB 2 14 0 0,56 % 0,00 %
OMU-80 3 8 0 0,32 % 0,00 %
FinnAK 2 7 0 0,28 % 0,00 %
FHRA 1 6 0 0,24 % 0,00 %
Fox Force 2 4 0 0,16 % 0,00 %
K-KUA 2 3 0 0,12 % 0,00 %
VammUA 2 3 0 0,12 % 0,00 %
Pellon Mk 1 2 0 0,08 % 0,00 %
Piek UA 2 2 0 0,08 % 0,00 %
SavUA 1 2 0 0,08 % 0,00 %
JoeUA 1 1 0 0,04 % 0,00 %
JuvaUA 1 1 0 0,04 % 0,00 %
PaiUA 1 1 0 0,04 % 0,00 %
Yhteensä 400 2487 2550 100,00 % 100,00 %
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
    Yhteensä      
    C      
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
HyUA 7 54 64 6,67 % 8,50 %
FoSUA 10 92 57 11,36 % 7,57 %
LapUA 10 37 55 4,57 % 7,30 %
KurUA 3 37 49 4,57 % 6,51 %
TUA 4 34 42 4,20 % 5,58 %
AL-Oulu 5 26 42 3,21 % 5,58 %
OFK-125 2 18 40 2,22 % 5,31 %
LohUA 1 18 32 2,22 % 4,25 %
AL-Lohja 2 15 31 1,85 % 4,12 %
- 38 81 27 10,00 % 3,59 %
VaToSUA 2 16 27 1,98 % 3,59 %
CCR 1 14 27 1,73 % 3,59 %
SaloUA 6 31 26 3,83 % 3,45 %
NaSU 4 26 26 3,21 % 3,45 %
PSAS 6 40 24 4,94 % 3,19 %
KvanUA 4 12 22 1,48 % 2,92 %
LamUA 2 8 20 0,99 % 2,66 %
RiiUA 3 18 17 2,22 % 2,26 %
JSAST 7 29 12 3,58 % 1,59 %
LaihUA 8 20 12 2,47 % 1,59 %
NilUA 3 15 12 1,85 % 1,59 %
AAU 3 12 12 1,48 % 1,59 %
VaaSAS 10 21 11 2,59 % 1,46 %
EPUA 2 11 8 1,36 % 1,06 %
LakUA 2 11 8 1,36 % 1,06 %
LopUA 4 10 8 1,23 % 1,06 %
KiikoisAS 2 9 8 1,11 % 1,06 %
AnkUA  1 5 7 0,62 % 0,93 %
NuUA 1 2 6 0,25 % 0,80 %
Al-Härmä 2 4 4 0,49 % 0,53 %
TapUA 2 4 4 0,49 % 0,53 %
TamUA 1 1 4 0,12 % 0,53 %
ViSUA 1 1 3 0,12 % 0,40 %
SiklUA 2 10 2 1,23 % 0,27 %
PokyUA 1 5 2 0,62 % 0,27 %
SiilinUA 1 3 2 0,37 % 0,27 %
KonSAS 4 17 0 2,10 % 0,00 %
NNSB 2 14 0 1,73 % 0,00 %
OMU-80 3 8 0 0,99 % 0,00 %
FinnAK 2 7 0 0,86 % 0,00 %
Fox Force 2 4 0 0,49 % 0,00 %
K-KUA 2 3 0 0,37 % 0,00 %
VammUA 2 3 0 0,37 % 0,00 %
Piek UA 2 2 0 0,25 % 0,00 %
TAUK 2 2 0 0,25 % 0,00 %
Yhteensä 184 810 753 100,00 % 100,00 %
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
    C      
    B      
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
HyUA 3 39 71 4,89 % 8,84 %
LapUA 6 44 70 5,52 % 8,72 %
TAUK 6 60 64 7,53 % 7,97 %
EPUA 3 20 56 2,51 % 6,97 %
TerUA 2 36 54 4,52 % 6,72 %
LopUA 6 72 48 9,03 % 5,98 %
I-HelUA 4 32 48 4,02 % 5,98 %
VaToSUA 5 30 44 3,76 % 5,48 %
VääUA 2 20 42 2,51 % 5,23 %
PSAS 6 61 40 7,65 % 4,98 %
KiikoisAS 5 20 38 2,51 % 4,73 %
UFAK 3 28 35 3,51 % 4,36 %
JSAST 7 53 31 6,65 % 3,86 %
AL-Oulu 8 37 23 4,64 % 2,86 %
FoSUA 3 26 23 3,26 % 2,86 %
SaloUA 4 37 22 4,64 % 2,74 %
VaaSAS 2 20 22 2,51 % 2,74 %
AAU 2 9 16 1,13 % 1,99 %
THU-Team 3 17 15 2,13 % 1,87 %
LamUA 2 25 12 3,14 % 1,49 %
LaihUA 4 14 7 1,76 % 0,87 %
PunMK/UA 1 12 7 1,51 % 0,87 %
KouAUK 2 18 6 2,26 % 0,75 %
- 6 15 4 1,88 % 0,50 %
JurvanUA 2 6 4 0,75 % 0,50 %
AL-AKU 1 1 1 0,13 % 0,12 %
KySUA 2 20 0 2,51 % 0,00 %
AL-Lohja 3 7 0 0,88 % 0,00 %
FHRA 1 6 0 0,75 % 0,00 %
EspUA 2 4 0 0,50 % 0,00 %
AL-Hki 1 2 0 0,25 % 0,00 %
Pellon Mk 1 2 0 0,25 % 0,00 %
SavUA 1 2 0 0,25 % 0,00 %
JoeUA 1 1 0 0,13 % 0,00 %
KonSAS 1 1 0 0,13 % 0,00 %
Yhteensä 111 797 803 100,00 % 100,00 %
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
    B      
    A      
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
PSAS 8 69 62 12,78 % 10,60 %
FoSUA 2 29 55 5,37 % 9,40 %
JAS 3 21 48 3,89 % 8,21 %
LaihUA 4 34 40 6,30 % 6,84 %
RiiUA 3 27 38 5,00 % 6,50 %
LMM 2 20 36 3,70 % 6,15 %
UFAK 5 44 34 8,15 % 5,81 %
NaSU 4 26 33 4,81 % 5,64 %
KiikoisAS 2 14 30 2,59 % 5,13 %
MikUA 2 17 26 3,15 % 4,44 %
VaToSUA 1 17 24 3,15 % 4,10 %
JSAST 1 15 24 2,78 % 4,10 %
AAU 4 16 18 2,96 % 3,08 %
KySUA 4 41 17 7,59 % 2,91 %
AL-Oulu 3 25 17 4,63 % 2,91 %
EspUA 1 13 16 2,41 % 2,74 %
AL-Hki 3 12 15 2,22 % 2,56 %
KouAUK 5 23 10 4,26 % 1,71 %
TUA 1 14 9 2,59 % 1,54 %
TapUA 1 6 9 1,11 % 1,54 %
LamUA 2 14 7 2,59 % 1,20 %
VaaSAS 2 4 5 0,74 % 0,85 %
RauUA 1 4 4 0,74 % 0,68 %
HyUA 1 5 3 0,93 % 0,51 %
- 1 1 3 0,19 % 0,51 %
TAUK 2 4 2 0,74 % 0,34 %
VääUA 2 12 0 2,22 % 0,00 %
LopUA 1 7 0 1,30 % 0,00 %
THU-Team 2 4 0 0,74 % 0,00 %
JuvaUA 1 1 0 0,19 % 0,00 %
PaiUA 1 1 0 0,19 % 0,00 %
Yhteensä 75 540 585 100,00 % 100,00 %
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
    A      
    M      
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
LohUA 3 61 87 17,94 % 21,27 %
NaSU 3 33 37 9,71 % 9,05 %
AL-Lohja 2 38 31 11,18 % 7,58 %
UFAK 4 21 31 6,18 % 7,58 %
KangUA 1 18 31 5,29 % 7,58 %
SaloUA 1 12 31 3,53 % 7,58 %
KiikoisAS 1 15 28 4,41 % 6,85 %
VaToSUA 1 15 28 4,41 % 6,85 %
JSAST 4 21 27 6,18 % 6,60 %
RiiUA 1 14 24 4,12 % 5,87 %
LapUA 2 14 16 4,12 % 3,91 %
AAU 2 24 14 7,06 % 3,42 %
FoSUA 3 39 13 11,47 % 3,18 %
RauUA 2 15 11 4,41 % 2,69 %
Yhteensä 30 340 409 100,00 % 100,00 %
  Ajajia Suorituksia Pisteitä % suorituksistä % pisteistä
    M