TOKO:
1.10.2006 Rantasalmi, tuom. Anne Nokelainen
| Luoksepäästävyys | 8 |
| Paikalla makaaminen | 10 |
| Seuraaminen kytkettynä | 9 |
| Seuraaminen taluttimetta | 8½ |
| Maahanmeno | 9 |
| Luoksetulo | 9 |
| Seisominen | 7 |
| Estehyppy | 0 |
| Kokonaisvaikutus | 9 |
| yht. 158p. alo 2-tulos, sij. 6/10 | |
***
5.6.2005 Savonlinna, BH-koe hyväksytty, tuom. Mirja Konnu
