PROSENTTITAULUKKO 13.3.1997 (vähintään 20 ottelua pelanneet)
Vuosi 1997
OTT VOI TAS TAP SAAD ANN PROS Ott Pros
Jyrki Nummela 2102 1575 34 493 118141 83976 75.74 33 81.82
Pasi Peltola 2467 1789 27 651 139686 100596 73.06 22 72.73
Olli Paasonen 46 28 0 18 2727 2324 60.87
Ismo Suhonen 49 29 1 19 2744 2284 60.20
Mikko Rajala 183 106 2 75 10440 9732 58.47
Jyrki Mäkeläinen 161 92 1 68 8555 8078 57.45
Markku Siitari 208 116 3 89 10959 9834 56.49
Marko Kuula 154 86 2 66 8133 7522 56.49 4 25.00
Jarmo Saarela 586 318 9 259 30555 28454 55.03
Ari-Pekka Stein 24 13 0 11 1197 1191 54.17
Keijo Himanen 61 33 0 28 3439 3209 54.10
Mika Sulkusalmi 172 90 4 78 8518 8310 53.49
Petri Nummela 954 490 23 441 48326 47867 52.57
Jussi Harju 649 335 6 308 32856 31700 52.08 4 25.00
Minna Tiihonen 179 90 4 85 9979 10224 51.40
Tero Suokas 223 111 5 107 11046 10568 50.90
Timo Sampolahti 760 378 14 368 38809 38520 50.66 12 45.83
Tuomo Kokkonen 1270 627 22 621 64968 65343 50.24 11 63.64
Teemu Översti 495 243 10 242 25645 24665 50.10
Jukka Humalainen 20 10 0 10 1024 1063 50.00
Hannu Lehdeskoski 380 186 5 189 18671 18467 49.61 14 39.29
Teijo Paasonen 505 244 4 257 26446 27075 48.71
Petri Aro 71 32 1 38 3750 3962 45.77
Juho Haverinen 21 9 1 11 1270 1347 45.24
Timo Mikkelä 40 18 0 22 2049 2235 45.00
Mika Wathen 108 47 2 59 5381 5420 44.44
Matti Heikinheimo 45 20 0 25 2214 2389 44.44
Juha Kokkonen 60 26 1 33 3178 3343 44.17
Katriina Nummela 907 367 22 518 43294 48165 41.68 3 33.33
Anssi Mäkinen 23 9 1 13 1212 1307 41.30
Mikko Tuorila 27 11 0 16 1471 1639 40.74
Mika Leppä 176 70 1 105 9196 10298 40.06
Stefan Schasche 35 14 0 21 1810 1860 40.00
Mika Piira 235 85 5 145 11419 12981 37.23
Veikko Suhonen 126 46 1 79 6087 7013 36.90
Pasi Kolmonen 61 21 3 37 3403 3738 36.89
Timo Ruokolainen 22 8 0 14 1169 1337 36.36
Riku Hakala 75 27 0 48 3687 4410 36.00
Krista Arosara 223 77 2 144 10915 13621 34.98
Ralf Jansson 1033 349 22 662 51843 60662 34.85
Jarkko Laitinen 66 21 2 43 3176 3567 33.33
Tero Moilanen 173 56 2 115 8217 9887 32.95
Pia Alasalmi 34 11 0 23 1668 1975 32.35
Timo Liimatainen 1587 497 31 1059 74266 93689 32.29 31 38.71
Petteri Kerko 71 22 0 49 3539 4144 30.99
Tytti Liimatainen 21 6 1 14 1296 1529 30.95
Eero Lassila 43 12 1 30 1894 2448 29.07
Raija Tommola 205 56 3 146 9753 12465 28.05
Hannele Siltovuori 76 20 1 55 3382 4686 26.97
Toni Leppä 27 7 0 20 1331 1757 25.93
Satu Henttonen 53 13 1 39 2511 3494 25.47
Jari Kuusenhako 80 19 2 59 3811 5033 25.00
Anne Peltola 324 74 6 244 13717 19471 23.77
Piritta Harju 30 7 0 23 1257 2047 23.33
Hannu Laine 23 5 0 18 998 1294 21.74 8 25.00
Miika Hämäläinen 23 5 0 18 1033 1483 21.74
Janne Himanen 63 12 0 51 2848 3756 19.05
Mia Kujala 24 4 1 19 991 1609 18.75
Aino Tiihonen 30 5 0 25 1441 2174 16.67
Tytti Harju 34 5 0 29 1517 2207 14.71
Noora Wathen 92 13 0 79 3789 6104 14.13
Anna-Stina Tulokas 37 4 1 32 1523 2498 12.16
Tomi Turkki 28 3 0 25 1124 1773 10.71
Raija Forsbacka 46 3 0 43 1724 3162 6.52
(alle 20 ottelua pelanneet aktiiviset)
Mikko Tapper 11 4 0 7 523 612 36.36 11 36.36
Sami-Jukka Hämäläinen 10 3 0 7 470 578 30.00
Petri Kaukiainen 5 1 0 4 244 309 20.00
Pasi Honkanen 17 1 0 16 582 1142 5.88 10 0.00
Juha Paasonen 9 0 0 9 323 676 0.00
Timo Ruuska 2 0 0 2 128 158 0.00
Jesse Virtanen 1 0 0 1 52 59 0.00 1 0.00