![]()
Liippu
|
|
i. Viljamäen Sälisteri rautias, liinahtava; ti Ko HeA, Re 80cm |
ii. Liinun Kaamos-Hurmuri | iii. VIR-MVA Kasanova ktk II | iiii. Ihmeen-Taival (evm) |
| iiie. Kaunotar (evm) | |||
| iie. VIR-MVA Liinun Aurora-Amelia ktk II | iiei. Kulkurin Valssi ktk III | ||
| iiee. Ahon Adalmiina | |||
| ie. V.L Lentoliina | iei. VIR-MVA Kuujärven Lennähdys | ieii. VIR-MVA Rimurin Lento ktk II | |
| ieie. RHS Suomineito | |||
| iee. Metsänkuiskauksen Ihminkäinen | ieei. Pikkumetsän Aaron | ||
| ieee. VIR-MVA Nopsaneiti ktk II | |||
|
e. Purppuran Kuulilja
punarautias, sukkia Ko KN Special, Re 90cm |
ei. Tähkäpään Kullervo | eii. RL Tähden Musketti | eiii. Ukkosmyrskyn Amorilla |
| eiie. Tähden-Lento | |||
| eie. Liinun Haltiatar | eiei. Kulkurin Valssi ktk III | ||
| eiee. Liinun Ruiskaunokki | |||
| ee. Aurinko | eei. VIR-MVA E.N. Tornado ktk II | eeii. - | |
| eeie. - | |||
| eee. VIR-MVA Annina ktk III | eeei. - | ||
| eeee. - |
| Pvä | Paikka | Luokat | Tulokset |
| 20.6 | Silver Studin estekisat | 50-60cm | 9./9 |
| 19.6 | Silver Studin estekisat (ERJ) | 70cm |
2./11 |
| 15.5 | REDin estekisat (ERJ) | 60-70cm | 21./21 |
| 23.4 | Pembe Gülin suunnistus (SUJ) | 3 km (4 rastia) | 10./15 |
| 15.4 | Satakielen KK:n kenttäkisat (KERJ) | HeC / 70cm / me 70cm |
6./50 |