OH8K equipment test / season start x-pedition in KP13SX 4-5. may 2005
Opr Aulis OH6JW and Johannes OH6HFX
Station 1: Call OH8K, FT847, tube linear, 16-el, SP-2000 preamp, 144.398MHz
Date Time Call LOC Sent Received QRB Mode Oper State Remarks
4.5.2005 1758-1808 SM3JBO JP93IH R27 26 250 FSK JW C Tropo
4.5.2005 1817-1823 DJ8ES JO43SX 27 R27 1365 FSK JW C 1320/10
4.5.2005 1839-1910 DL8BDU JO43AA R27 26 1507 FSK JW C
4.5.2005 1911-1921 G4DEZ JO03AE R27 26 1796 FSK JW C
4.5.2005 1950-2027 DL6ZAU JO40JF 27 R26 1760 FSK JW C
4.5.2005 2029-2100 LA4YGA JO48AE R27 27 1049 FSK JW C
4.5.2005 2105-2128 OZ1MAX JO57GI 27 R27 1019 FSK JW C
4.5.2005 2131-2143 DF6YL JO31WS R27 R27 1634 FSK JW C
4.5.2005 2151- DM2SR JO53HR R27 26 1355 FSK JW NC
5.5.2005 0449-0455 OZ8ZS JO55RT R26 27 1127 FSK JW C
5.5.2005 0459-0505 OZ2M JO65FR 26 R27 1104 FSK JW C
5.5.2005 0518-0525 OZ5AGJ JO56DF R26 27 1128 FSK JW C
5.5.2005 0528-0535 DL8EBW JO31NF R26 27 1712 FSK JW C
5.5.2005 0650-0700 G8VYK JO01FO R26 27 1920 FSK JW C
5.5.2005 0709-0724 G4CBW IO83UB R26 27 1907 FSK JW C
5.5.2005 0729-0735 PA0JMV JO21PM R27 28 1746 FSK JW C
5.5.2005 0748-0752 OZ6ABA JO57DJ R27 R26 1024 FSK JW C
5.5.2005 0840-0849 PA3BGM JO33CE R27 27 1555 FSK JW C
5.5.2005 0904-0909 DL9MS JO54WC 27 R37 1281 FSK JW C
5.5.2005 0912-0920 DL1YMK JO31QX R27 27 1630 FSK JW C
5.5.2005 0932-0939 DJ5HG JO53IM R27 27 1373 FSK JW C
5.5.2005 0954-0600 G4EZP JO01GN R27 26 1921 FSK JW C
5.5.2005 1010-1023 PE9GG JO33NA R27 27 1538 FSK JW C
TOTAL: 22 C QSOs AVG QRB 1422
Station 2: Call OH8K/P, FT847, TE1452G linear, 15-el, 144.353MHz
Date Time Call LOC Sent Received QRB Mode Oper State Remarks
4.5.2005 1914-1942 OK1DFC JN79FW R27 26 1655 FSK HFX C
4.5.2005 1949-2007 DH7FB JO62QM 26 R27 1405 FSK HFX C
4.5.2005 2047-2055 SP6GWB JO80JG R27 26 1578 FSK HFX C
4.5.2005 2127-2145 PE1RLF JO32CG R27 27 1645 FSK HFX C
5.5.2005 0219-0259 RA3EL KO82AX R26 26 1420 FSK HFX C
5.5.2005 0305-0326 RZ4HF LO43QM 26 R26 1873 FSK HFX C
5.5.2005 0329-0339 RV3YM KO63QQ R26 27 1276 FSK HFX C
5.5.2005 0431-0442 OK1KRY JN69TR R26 27 1694 FSK HFX C
5.5.2005 0453-0458 SP2JYR JO92QP R26 27 1285 FSK HFX C
5.5.2005 0510-0524 DL1DUR JO70KV 26 R26 1544 FSK HFX C
5.5.2005 0539- OK1DFC JN79FW R26 26 1655 FSK HFX NC
5.5.2005 0609-0615 DJ9MG JO52TC 26 R27 1493 FSK HFX C
5.5.2005 0622- F6HVK JN27LH R26 26 2175 FSK HFX NC
5.5.2005 0711-0713 OZ1LPR JO44WX R26 R27 1261 FSK HFX C
5.5.2005 0716- F5JNX JN37QT 26 2051 FSK HFX NC
5.5.2005 0726-0754 OK1KT JO70WE R26 27 1602 FSK HFX C
5.5.2005 0757-0810 DC7OH JO62OK R26 27 1418 FSK HFX C
5.5.2005 0918-0929 DM2SR JO53HR R26 26 1355 FSK JW C
5.5.2005 0936-0950 DH3YAK JO31RS R26 27 1651 FSK JW C
5.5.2005 0954-1017 PA3BIY JO22EB 26 R27 1731 FSK JW C
5.5.2005 1024-1029 DL1YMK JO31QX R26 27 1633 FSK HFX C
5.5.2005 1040-1048 DC9YC JO31PJ R26 27 1693 FSK HFX C
5.5.2005 1100-1105 DJ9YE JO43HV R26 27 1407 FSK HFX C
TOTAL: 20 C QSOs AVG QRB 1587
TOTAL 20 + 22 = 42 QSOS TOTAL AVG QRB 1504
QSOs together two stations in chronologic order
Date Time Call LOC Sent Received QRB Mode Oper State Remarks
4.5.2005 1758-1808 SM3JBO JP93IH R27 26 250 FSK JW C Tropo
4.5.2005 1817-1823 DJ8ES JO43SX 27 R27 1365 FSK JW C 1320/10
4.5.2005 1839-1910 DL8BDU JO43AA R27 26 1507 FSK JW C
4.5.2005 1911-1921 G4DEZ JO03AE R27 26 1796 FSK JW C
4.5.2005 1914-1942 OK1DFC JN79FW R27 26 1655 FSK HFX C
4.5.2005 1949-2007 DH7FB JO62QM 26 R27 1405 FSK HFX C
4.5.2005 1950-2027 DL6ZAU JO40JF 27 R26 1760 FSK JW C
4.5.2005 2029-2100 LA4YGA JO48AE R27 27 1049 FSK JW C
4.5.2005 2047-2055 SP6GWB JO80JG R27 26 1578 FSK HFX C
4.5.2005 2105-2128 OZ1MAX JO57GI 27 R27 1019 FSK JW C
4.5.2005 2127-2145 PE1RLF JO32CG R27 27 1645 FSK HFX C
4.5.2005 2131-2143 DF6YL JO31WS R27 R27 1634 FSK JW C
4.5.2005 2151- DM2SR JO53HR R27 26 1355 FSK JW NC
5.5.2005 0219-0259 RA3EL KO82AX R26 26 1420 FSK HFX C
5.5.2005 0305-0326 RZ4HF LO43QM 26 R26 1873 FSK HFX C
5.5.2005 0329-0339 RV3YM KO63QQ R26 27 1276 FSK HFX C
5.5.2005 0431-0442 OK1KRY JN69TR R26 27 1694 FSK HFX C
5.5.2005 0449-0455 OZ8ZS JO55RT R26 27 1127 FSK JW C
5.5.2005 0453-0458 SP2JYR JO92QP R26 27 1285 FSK HFX C
5.5.2005 0459-0505 OZ2M JO65FR 26 R27 1104 FSK JW C
5.5.2005 0510-0524 DL1DUR JO70KV 26 R26 1544 FSK HFX C
5.5.2005 0518-0525 OZ5AGJ JO56DF R26 27 1128 FSK JW C
5.5.2005 0528-0535 DL8EBW JO31NF R26 27 1712 FSK JW C
5.5.2005 0539- OK1DFC JN79FW R26 26 1655 FSK HFX NC
5.5.2005 0609-0615 DJ9MG JO52TC 26 R27 1493 FSK HFX C
5.5.2005 0622- F6HVK JN27LH R26 26 2175 FSK HFX NC
5.5.2005 0650-0700 G8VYK JO01FO R26 27 1920 FSK JW C
5.5.2005 0709-0724 G4CBW IO83UB R26 27 1907 FSK JW C
5.5.2005 0711-0713 OZ1LPR JO44WX R26 R27 1261 FSK HFX C
5.5.2005 0716- F5JNX JN37QT 26 2051 FSK HFX NC
5.5.2005 0726-0754 OK1KT JO70WE R26 27 1602 FSK HFX C
5.5.2005 0729-0735 PA0JMV JO21PM R27 28 1746 FSK JW C
5.5.2005 0748-0752 OZ6ABA JO57DJ R27 R26 1024 FSK JW C
5.5.2005 0757-0810 DC7OH JO62OK R26 27 1418 FSK HFX C
5.5.2005 0840-0849 PA3BGM JO33CE R27 27 1555 FSK JW C
5.5.2005 0904-0909 DL9MS JO54WC 27 R37 1281 FSK JW C
5.5.2005 0912-0920 DL1YMK JO31QX R27 27 1630 FSK JW C
5.5.2005 0918-0929 DM2SR JO53HR R26 26 1355 FSK JW C
5.5.2005 0932-0939 DJ5HG JO53IM R27 27 1373 FSK JW C
5.5.2005 0936-0950 DH3YAK JO31RS R26 27 1651 FSK JW C
5.5.2005 0954-0600 G4EZP JO01GN R27 26 1921 FSK JW C
5.5.2005 0954-1017 PA3BIY JO22EB 26 R27 1731 FSK JW C
5.5.2005 1010-1023 PE9GG JO33NA R27 27 1538 FSK JW C
5.5.2005 1024-1029 DL1YMK JO31QX R26 27 1633 FSK HFX C
5.5.2005 1040-1048 DC9YC JO31PJ R26 27 1693 FSK HFX C
5.5.2005 1100-1105 DJ9YE JO43HV R26 27 1407 FSK HFX C
10 best DX
Date Time Call LOC Sent Received QRB Mode Oper State Remarks
5.5.2005 0954-0600 G4EZP JO01GN R27 26 1921 FSK JW C
5.5.2005 0650-0700 G8VYK JO01FO R26 27 1920 FSK JW C
5.5.2005 0709-0724 G4CBW IO83UB R26 27 1907 FSK JW C
5.5.2005 0305-0326 RZ4HF LO43QM 26 R26 1873 FSK HFX C
4.5.2005 1911-1921 G4DEZ JO03AE R27 26 1796 FSK JW C
4.5.2005 1950-2027 DL6ZAU JO40JF 27 R26 1760 FSK JW C
5.5.2005 0729-0735 PA0JMV JO21PM R27 28 1746 FSK JW C
5.5.2005 0954-1017 PA3BIY JO22EB 26 R27 1731 FSK JW C
5.5.2005 0528-0535 DL8EBW JO31NF R26 27 1712 FSK JW C
5.5.2005 0431-0442 OK1KRY JN69TR R26 27 1694 FSK HFX C
5.5.2005 1040-1048 DC9YC JO31PJ R26 27 1693 FSK HFX C