Lup tempo tulokset 2011
Uusi Rataennätys!
| SIVU 1 | ||||||||
| LÄHTÖNUMERO | NIMI | SEURA | LÄHTÖAIKA | MAALISSA | LOPPUAIKA | SIJOITUS | ||
| SARJA N-10 5 KM | ||||||||
| 1 | Itäpää Milana | P-P | 11:02 | 11:14:58 | 00:12:58 | 1 | ||
| 2 | Itäpää Milja | P-P | 11:03 | 11:16:35 | 00:13:35 | 2 | ||
| SARJA M-10 5 KM | ||||||||
| SARJA N-16 10 KM | ||||||||
| SARJA M-75 10 KM | ||||||||
| 5 | Outinen Toivo | IK-32 | 11:18 | 11:36:46 | 00:18:46 | 1 | ||
| 4 | Westerberg Bror | Zeus | 11:17 | 11:36:04 | 00:19:04 | 2 | ||
| 6 | Nou Rein | Lup-82 | 11:19 | 11:38:58 | 00:19:58 | 3 | ||
| SARJA M-80 10 KM | ||||||||
| 102 | Anthoni Henrik | SibbV | 11:20 | 11:50:48 | 00:30:48 | 1 | ||
| SARJA M-12 10 KM | ||||||||
| SIVU 2 | ||||||||
| LÄHTÖNUMERO | NIMI | SEURA | LÄHTÖAIKA | MAALISSA | LOPPUAIKA | SIJOITUS | ||
| SARJA N-16 20 KM | ||||||||
| 3 | Forsman Jenny | Lup-82 | 11:21 | 12:04:01 | 00:43:01 | 1 | ||
| SARJA M-Kunto 20 KM | ||||||||
| 8 | Grönqvist Jan | Lup-82 | 11:26 | 11:59:03 | 00:33:03 | 1 | ||
| 101 | Korin Tommy | Lup-82 | 11:24 | 11:57:52 | 00:33:52 | 2 | ||
| 104 | Lönnberg Roger | Karis | 11:23 | 11:57:54 | 00:34:54 | 3 | ||
| 9 | Holmström Patrik | Lup-82 | 11:27 | 12:03:35 | 00:36:35 | 4 | ||
| 7 | Nilsson Martin | Lup-82 | 11:25 | 12:07:06 | 00:42:06 | 5 | ||
| SARJA N-Kunto 20 KM | ||||||||
| SARJA N-16 20 KM | ||||||||
| SIVU 3 | ||||||||
| LÄHTÖNUMERO | NIMI | SEURA | LÄHTÖAIKA | MAALISSA | LOPPUAIKA | SIJOITUS | ||
| SARJA M-16 20 KM | ||||||||
| SARJA M-50 20 KM | ||||||||
| 13 | Jurvanen Jukka | KoPy | 11:36 | 12:04:27 | 00:28:27 | 1 | ||
| 14 | Pekkanen Keijo | Zeus | 11:37 | 12:06:23 | 00:29:23 | 2 | ||
| 15 | Niemi Bertel | Lup-82 | 11:38 | 12:07:33 | 00:29:33 | 3 | ||
| 11 | Tuominen Hannu | CCH | 11:34 | 12:05:12 | 00:31:12 | 4 | ||
| 16 | Nikander Raimo | HyPy | 11:39 | 12:11:34 | 00:32:34 | 5 | ||
| 12 | Hautala Harri | Lup-82 | 11:35 | 12:09:59 | 00:34:59 | 6 | ||
| 10 | Koskinen Markku | HyPy | 11:33 | DNF | ||||
| SARJA M-55 20KM | ||||||||
| 19 | Aaltonen Tapani | HelTri | 11:44 | 12:13:03 | 00:29:03 | 1 | ||
| 17 | Keinänen Kari | CCH | 11:42 | 12:11:06 | 00:29:06 | 2 | ||
| 18 | Mäentaus Jukka | SäkY | 11:43 | 12:12:45 | 00:29:45 | 3 | ||
| SARJA M-60 20 KM | ||||||||
| 22 | Matikainen Timo | TWD | 11:49 | 12:16:22 | 00:27:22 | 1 | ||
| 103 | Tanttu Matti | CCH | 11:52 | 12:21:04 | 00:29:04 | 2 | ||
| 24 | Salminen Pentti | TWD | 11:51 | 12:20:30 | 00:29:30 | 3 | ||
| 20 | Sallinen Kalevi | CCH | 11:47 | 12:17:53 | 00:30:53 | 4 | ||
| 21 | Vaara Kari | JYPS | 11:48 | 12:20:37 | 00:32:37 | 5 | ||
| 23 | Dahlman Bjarne | Lup-82 | 11:50 | 12:28:16 | 00:38:16 | 6 | ||
| SIVU 4 | ||||||||
| LÄHTÖNUMERO | NIMI | SEURA | lähtöaika | MAALISSA | LOPPUAIKA | SIJOITUS | ||
| SARJA M-65 20KM | ||||||||
| 25 | Fält Eero | TVC | 11:54 | 12:24:16 | 00:30:16 | 1 | ||
| 28 | Koskihaka Markku | SäkY | 11:57 | 12:27:21 | 00:30:21 | 2 | ||
| 27 | Hirvonen Timo | Zeus | 11:56 | 12:27:00 | 00:31:00 | 3 | ||
| 31 | Hovi Seppo | P-union | 12:00 | 12:32:47 | 00:32:47 | 4 | ||
| 30 | Katila Juhani | Zeus | 11:59 | 12:34:30 | 00:35:30 | 5 | ||
| 26 | Hätönen Tenho | Pike | 11:55 | 12:32:03 | 00:37:03 | 6 | ||
| 29 | Vuorinen Klaus | Pike | 11:58 | 12:39:06 | 00:41:06 | 7 | ||
| SARJA M-70 20KM | ||||||||
| 32 | Puranen Lauri | CCH | 12:03 | 12:36:23 | 00:33:23 | 1 | ||
| 33 | Munne Reijo | KoPy | 12:04 | 12:38:20 | 00:34:20 | 2 | ||
| 34 | Hyttinen Matti | Zeus | 12:05 | DNS | ||||
| SARJA NAISET 20 KM | ||||||||
| 37 | Korhonen Heljä | HyPy | 12:10 | 12:39:53 | 00:29:53 | 1 | ||
| 40 | Miettinen Riina | HyPy | 12:13 | 12:43:42 | 00:30:42 | 2 | ||
| 35 | Salovaara Heini | HyPy | 12:08 | 12:40:02 | 00:32:02 | 3 | ||
| 38 | Malmström Henrika | Lup-82 | 12:11 | 12:43:29 | 00:32:29 | 4 | ||
| 36 | Heiskanen Nina | CCH | 12:09 | 12:41:41 | 00:32:41 | 5 | ||
| 39 | Rissanen Ira | Zeus | 12:12 | 12:45:53 | 00:33:53 | 6 | ||
| SARJA M-35 50 KM | ||||||||
| 41 | Jaakkola Teemu | TVC | 12:16 | 13:26:08 | 01:10:08 | 1 | ||
| 43 | Kilpeläinen Sami | TVC | 12:18 | 13:32:33 | 01:14:33 | 2 | ||
| 42 | Lindqvist Marcus | Heltri | 12:17 | 13:35:27 | 01:18:27 | 3 | ||
| SIVU 5 | ||||||||
| LÄHTÖNUMERO | NIMI | SEURA | MAALISSA | LOPPUAIKA | SIJOITUS | |||
| SARJA M-40 50 KM | ||||||||
| 45 | Mattila Sami | TVC | 12:22 | 13:31:27 | 01:09:27 | 1 | ||
| 47 | Pihkoluoma Mika | RSP | 12:24 | 13:36:41 | 01:12:41 | 2 | ||
| 46 | Niemi Juha | CCH | 12:23 | 13:36:44 | 01:13:44 | 3 | ||
| 44 | Simpanen J-P | HMTBC | 12:21 | 13:35:01 | 01:14:01 | 4 | ||
| 48 | Kasanen Kari | P-P | 12:25 | 13:39:37 | 01:14:37 | 5 | ||
| SARJA M-18 50KM | ||||||||
| ELITE 50 KM | ||||||||
| 55 | Rissanen Jarmo | Picaro | 12:36 | 13:39:59 | 01:03:59 | 1 | Rataennätys! | |
| 54 | Turunen Aki | CCH | 12:35 | 13:40:18 | 01:05:18 | 2 | ||
| 53 | Kejo Mikko | Picaro | 12:34 | 13:43:52 | 01:09:52 | 3 | ||
| 50 | Huhtamäki Tomi | WVC | 12:31 | 13:42:58 | 01:11:58 | 4 | ||
| 49 |