|
|
||||||||||||||
|
|
| Jyväskylä 17.11.2007 | val eri 1, pn-2, CACIB |
| Kuopio 5.8.2007 | val eri pn-1 VSP |
| Nokia erikoisnättely 15.7.2007 | val eri |
| Juva KV 8.7.2007 | val eri 1, pn-1, CACIB, ROP |
| Iisalmi 26.5.2007 | val eri 1, pn-1, VSP |
| Pietari, Venäjä 22.4.2007 | val eri 1, pn-1, SERT, RUS MVA, CACIB, VSP |
| Pietari, Venäjä 21.4.2007 | val eri 2, vara-SERT |
| Kuopio 6.8.2006 | val eri 2, pn-4 |
| Kuopio 5.8.2006 | val eri 2, pn-3 |
| Mikkeli 30.7.2006 | val eri 1, pn-1, CACIB, VSP |
| Savonlinna 9.7.2006 | val eri 1, pn-1, VSP |
| Helsinki Ev-06 10.6.2006 | val Eri |
| Helsinki 9.6.2006 JKC:n Japanilaisten rotujen erikoisnäyttely 2006 | val Eri |
| Plunge, Liettua 21.5.2006 | val eri 1, pn-1, SERT, LTu Mva, VSP |
| Valmiera KV Latvia 20.5.2006 | val eri 1, pn-1, SERT, Lv Mva, CACIB, KANS MVA, VSP |
| Lappeenranta 15.4.2006 | val eri 1, pn-2, vara-cacib |
| Liettua 11.3.2006 | val eri 1, pn-2, vara-cacib |
| Liettua 11.3.2006 | val eri 1, pn-3 |
| Eno 19.2.2006 | val eri 1, pn-2 |
| Tuusniemi 18.2.2006 | val eri 1, pn-2 |
| Helsinki 18.12.2005 | val eh |
| Helsinki 17.12.2005 | val h |
| Jyväskylä 19.11.2005 | val eri 1, pn-2, CACIB |
| Joensuu 7.8.2005 | val eri 1, pn-1, VSP |
| Joensuu KV 6.8.2005 | val eri 1, pn-1, cacib, VSP |
| Kuopio 24.7.2005 | val Eri 1, pn-1, VSP |
| Sonkajärvi 3.7.2005 | val Eri 1, pn-1, VSP |
| Kotka 19.6.2005 | val eh 3 |
| Pieksämäki 11.6.2005 | val Eri 1, pn-1, VSP |
| Leppävirta 29.5.2005 | val Eri 2, pn-4 |
| Oulu 2.10.2004 | val eri 1, pn-2, Cacib |
| Mäntyharju 31.7.2004 | val Eh 1 |
| Mikkeli 10.7.2004 | val eri 2, pn-2 |
| Leivonmäki 2.7.2004 | val h |
| Japaninpystykorvien erikoisnäyttely, Jämsänkoski 13.6.2004 | val eri 1, pn-1, Vsp |
| Jämsä 12.6.2004 | val eri |
| Tallinna KV 29.5.2004 | avo eri, Rop, Est Mva, Est W-04, CACIB, RYP-4 |
| Joensuu 23.5.2004 | val eri 1, pn-1, Vsp |
| Kiteee 16.5.2004 | val eri 1, pn-1, Vsp |
| Lahti 25.4.2004 | val eh3 |
| Lappeenranta 10.4.2004 | val eri 3, pn-4 |
| Kangaslampi 7.3.2004 | val eri 2, pn-2 |
| Imatra Kv 14.2.2004 | val eri2, Pn-2, vara-cacib |
| Kaavi 7.2.2004 | avo eri1, sert, Pn-2, FIN MVA |
| Eno 2.1.2004 | avo h |
| Mikkeli 27.7.2003 | nuo eri 2, varasert, vara-cacib |
| Pieksämäki 29.6.2003 | nuo eri 1, Sert, Vsp |
| Nokia Japaninpystykorvien erikoisnäyttely 14.6. tuomarina Ichiro Ishikawa, Japani | nuo eri 2 |
| Joensuu 25.5.003 | nuo eri 1, Sert, Vsp |
| Leppävirta 18.5.2003 | nuo eri 2, vara-Sert |
| Lahti KV 26.4.2003 | nuo eri1, Sert, Vara-cacib |
| Lappeenranta 19.4.2003 | nuo eri1, Sert, Vsp |
| Juva 1.3.2003 | nuo H |
| Imatra 15.2.2003 | jun EH 1 |
| Eno 2.2.2003 | jun H |
| Helsinki KV 8.12.2002 | JUN 1/2 SA PN-4 |
| Jyväskylä 17.11. 2002 | JUN 1/3 KP |
| Oulu 13.10 2002 | JUN 1/3 |
| Heinola 25.8.2002 | JUN 1/2 |
| Kouvola 24.8.2002 | JUN 1/2 |
| Joensuu 17.8. 2002 | JUN 1/1 KP |
| Iisalmi 27.7. 2002 | PEK 1, KP, ROP-pentu |
| Mikkeli 27.7.2002 | PEK 1, KP, ROP-pentu |
| Kangasniemi 1.6.2002 | PEK 1, KP, ROP-pentu |
| Kuopio 5.5. 2002 Japaninpystykorvien erikoisnäyttely: | PENNUT 5-7 KK PEK 3 |
| SPKY Savonlinna 2.11.2002 | Vuoden 2002 paras pentu |
Match Showt:
Savonlinna 23.7.2003 Match Show BIS-1
Savonlinna 10.3.2002 Match Show BIS-pentu 5.
Savonlinna 24.3.2002 Match Show Alle 15 kk vanhojen sinisten 3.
Savonlinna 12.5.2002 Match Show BIS-pentu 4.
Savonlinna 10.11. 2002 Match Show ryhmä 5 Ryp-2