| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Nappulauinnit | Tulostuspäivämäärä | 08 toukokuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Pihlava | Tulostusaika | 21:48 | |||
| Järjestäjä | Pihlavan Työväen Urheilijat |
| Laji 2, Pojat 6v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jere Kontio | 2003 | Friitalan Yritys | 31.13 | ||||||
| 2 | Oliver Oksanen | 2003 | Friitalan Yritys | 45.24 | ||||||
| 3 | Mikko Syrjälä | 2003 | Pihlava Työväen Urheilijat | 48.48 | ||||||
| 4 | Julius Sire`n | 2004 | Porin Uimaseura | 1:15.08 | ||||||
| Laji 3, Tytöt 7v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Viivi Niskasaari | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 26.56 | ||||||
| 2 | Roosa Rantala | 2002 | Friitalan Yritys | 27.99 | ||||||
| 3 | Fanny Lamminen | 2002 | Friitalan Yritys | 35.00 | ||||||
| 4 | Emmi Kaunisto | 2002 | Porin Uimaseura | 35.22 | ||||||
| 5 | Alina Koulik | 2002 | Friitalan Yritys | 37.15 | ||||||
| 6 | Anna Uusisalo | 2002 | Porin Pyrintö | 37.53 | ||||||
| 7 | Ella Norre | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 43.70 | ||||||
| 8 | Ella Heikkilä | 2002 | Porin Uimaseura | 50.11 | ||||||
| 9 | Sofia Ålander | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 59.41 | ||||||
| Laji 4, Pojat 7v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Justus Hilaja | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 23.18 | ||||||
| 2 | Akseli Ylikoski | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 24.68 | ||||||
| 3 | Marko Koskinen | 2002 | Friitalan Yritys | 29.23 | ||||||
| 4 | Topias Ålander | 2002 | Pihlava Työväen Urheilijat | 36.88 | ||||||
| 5 | Joona Joutsi | 2002 | Porin Uimaseura | 41.99 | ||||||
| 6 | Jimi Hosio | 2002 | Friitalan Yritys | 53.31 | ||||||
| Laji 5, Tytöt 8v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Micaela Ljungman | 2001 | Pihlava Työväen Urheilijat | 22.28 | ||||||
| 2 | Nanette Wessman | 2001 | Porin Pyrintö | 22.84 | ||||||
| 3 | Kiia Jullenmaa | 2001 | Friitalan Yritys | 25.03 | ||||||
| 4 | Pinja Nieminen | 2001 | Porin Uimaseura | 25.39 | ||||||
| 5 | Tinka Hulkkonen | 2001 | Friitalan Yritys | 28.52 | ||||||
| 6 | Anette Elonen | 2001 | Pihlava Työväen Urheilijat | 31.28 | ||||||
| 7 | Auroora Tanninen | 2001 | Porin Pyrintö | 32.25 | ||||||
| 8 | Matilda Ollonqvist | 2001 | Pihlava Työväen Urheilijat | 33.00 | ||||||
| 9 | Vilhelmiina Pusa | 2001 | Rauman Uimaseura | 35.22 | ||||||
| Laji 6, Pojat 8v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Alexander Kislitsyn | 2001 | Porin Pyrintö | 27.36 | ||||||
| 2 | Tomas Lehtola | 2001 | Porin Pyrintö | 27.83 | ||||||
| 3 | Ville Aaltonen | 2001 | Porin Uimaseura | 28.76 | ||||||
| 4 | Elias Jänismäki | 2001 | Friitalan Yritys | 29.60 | ||||||
| Laji 7, Tytöt 9v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Lyydi Mitikka | 2000 | Friitalan Yritys | 21.77 | ||||||
| 2 | Mia-Maria Lehtonen | 2000 | Porin Pyrintö | 22.53 | ||||||
| 3 | Janina Ollikainen | 2000 | Porin Uimaseura | 23.95 | ||||||
| 4 | Heta Lepistö | 2000 | Rauman Uimaseura | 24.98 | ||||||
| 5 | Ira Koskinen | 2000 | Friitalan Yritys | 25.44 | ||||||
| Laji 8, Pojat 9v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Otto Raitanen | 2000 | Rauman Uimaseura | 22.92 | ||||||
| 2 | Lauri Törmä | 2000 | Pihlava Työväen Urheilijat | 22.95 | ||||||
| 3 | Miko Järviö | 2000 | Pihlava Työväen Urheilijat | 23.03 | ||||||
| 4 | Kasimir Kirjonen | 2000 | Kankaanpään Uimarit | 23.75 | ||||||
| 5 | Tomi Forma | 2000 | Porin Pyrintö | 24.31 | ||||||
| 6 | Johannes Ollonqvist | 2000 | Pihlava Työväen Urheilijat | 26.40 | ||||||
| 7 | Timi Ketola | 2000 | Porin Pyrintö | 29.65 | ||||||
| 8 | Markus Salovaara | 2000 | Porin Pyrintö | 30.22 | ||||||
| 9 | Joni Loukkaanhuhta | 2000 | Kankaanpään Uimarit | 31.41 | ||||||
| Laji 9, Tytöt 10v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Rakel Arve | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 19.48 | ||||||
| 2 | Ksenia Koulik | 1999 | Friitalan Yritys | 19.58 | ||||||
| 3 | Julia Rosenqvist | 1999 | Friitalan Yritys | 19.90 | ||||||
| 4 | Heta Koivuluoma | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 21.23 | ||||||
| 5 | Tilda Tuominen | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 21.86 | ||||||
| 6 | Nina Hakamäki | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 22.45 | ||||||
| 7 | Lotta Sirkemaa | 1999 | Porin Pyrintö | 22.97 | ||||||
| 8 | Jasmin Männistö | 1999 | Rauman Uimaseura | 24.47 | ||||||
| 9 | Aliisa Mäki | 1999 | Porin Pyrintö | 28.92 | ||||||
| 10 | Vera Taimi | 1999 | Porin Pyrintö | 31.60 | ||||||
| Laji 10, Pojat 10v 25m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Saku Koivunen | 1999 | Rauman Uimaseura | 17.52 | ||||||
| 2 | Joonas Hilaja | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 19.78 | ||||||
| 3 | Arttu Kiho | 1999 | Kankaanpään Uimarit | 20.02 | ||||||
| 4 | Frans Ojala | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 20.49 | ||||||
| 5 | Tapio Heino | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 21.57 | ||||||
| 6 | Vilppu Messo | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 22.02 | ||||||
| 7 | Lassi Kuusinen | 1999 | Rauman Uimaseura | 22.12 | ||||||
| 8 | Eetu Karkulahti | 1999 | Rauman Uimaseura | 22.26 | ||||||
| 9 | Santeri Huhtaniemi | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 22.75 | ||||||
| 10 | Kristian Viertola | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 24.35 | ||||||
| Laji 11, Tytöt 11v 50m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Victoria Kuchina | 1998 | Porin Pyrintö | 42.09 | ||||||
| 2 | Janika Elonen | 1998 | Pihlava Työväen Urheilijat | 44.27 | ||||||
| 3 | Jenina Rajajärvi | 1998 | Porin Pyrintö | 45.15 | ||||||
| 4 | Elli Kivelä | 1998 | Porin Pyrintö | 45.19 | ||||||
| 5 | Meri Nuotio | 1998 | Pihlava Työväen Urheilijat | 45.44 | ||||||
| 6 | Sonja Polvi | 1998 | Kankaanpään Uimarit | 47.61 | ||||||
| 7 | Emma Tiainen | 1998 | Friitalan Yritys | 47.81 | ||||||
| 8 | Lisa Valve | 1998 | Friitalan Yritys | 48.31 | ||||||
| 9 | Elisa Pullinen | 1998 | Rauman Uimaseura | 49.55 | ||||||
| 10 | Oona Lehtonen | 1998 | Porin Pyrintö | 54.67 | ||||||
| Laji 12, Pojat 11v 50m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Johannes Hanhinen | 1998 | Friitalan Yritys | 44.09 | ||||||
| 2 | Topi Mitikka | 1998 | Friitalan Yritys | 44.35 | ||||||
| 3 | Aleksi Rautiainen | 1998 | Rauman Uimaseura | 51.91 | ||||||
| 4 | Sasha Elomaa | 1998 | Pihlava Työväen Urheilijat | 56.30 | ||||||
| 5 | Mikko Seilonen | 1998 | Kankaanpään Uimarit | 1:01.09 | ||||||
| Laji 13, Tytöt 12v 50m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Annika Alander | 1995 | Pihlava Työväen Urheilijat | 35.07 | ||||||
| 2 | Sara Kiho | 1997 | Kankaanpään Uimarit | 42.12 | ||||||
| 3 | Iida Kulmala | 1997 | Porin Pyrintö | 47.95 | ||||||
| 4 | Julia Heinonen | 1997 | Rauman Uimaseura | 1:02.86 | ||||||
| Laji 14, Pojat 12v 50m Vapaauinti, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ilari Anttila | 1995 | Pihlava Työväen Urheilijat | 37.06 | ||||||
| 2 | Samuli Lahdenperä | 1996 | Porin Pyrintö | 39.50 | ||||||
| 3 | Tino Lehtola | 1997 | Porin Pyrintö | 46.16 | ||||||
| 4 | Tony Kirjonen | 1996 | Kankaanpään Uimarit | 46.90 | ||||||
| 5 | Antti Seilonen | 1995 | Kankaanpään Uimarit | 54.79 | ||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.15 |
| Lisenssi: Pihlava Työväen Urheilijat |