| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heikkilä Tero | Fyhr Einari | TamUA/AnkUA | Subaru | 374 | 4 | |
| 2 | 11 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA | HaAS-Suzuki | 788 | 3 | |
| 3 | 13 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä | Mazda | 849 | 2 | |
| 4 | 14 | Pusa Pekka | Halme Jarno | FoSUA | HaAS- Daihatsu | 1446 | 2 | |
| 5 | 12 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU | Subaru Leone 4WD | 1578 | 1 | |
| 6 | 10 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | RiiUA | Corolla | 1999 | 0 | |
| 7 | 7 | Repo Vesa | Malinen Tero | FoSUA | Ylitalo&Vahtera J | 2426 | 0 | |
| 8 | 15 | Pumperi Jukka | Leppänen Tommi | JSAST | emj power corsa | 4489 | 0 | |
| 9 | 17 | Koivuniemi Mika | Koivuniemi Markus | LaihUA | VW Golf | 4564 | 0 | |
| 10 | 8 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/Kurikan UA | alatalkkari.fi Su | 5087 | 0 | |
| 6 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | KESK | 0 | Tekninen vika | |
| 16 | Arponen Teijo | Ojanen Juha | HyUA/FinnAK | LVI-ARMEK Mazda | PER | 0 | muu syy |
kpl: 12 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 1167 | 4 | |
| 2 | 75 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU | VW GOLF | 1404 | 4 | |
| 3 | 81 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 1556 | 3 | |
| 4 | 77 | Poutanen Risto | Heikkilä Juha | Kurikan UA | Subaru | 1677 | 3 | |
| 5 | 82 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/AL-Hki | KuntoIlves-Subaru | 2061 | 2 | |
| 6 | 71 | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS | Subaru Justy | 2284 | 1 | |
| 7 | 66 | Luotonen Jukka | Karppinen Anssi | AAU | Toyota | 2310 | 1 | |
| 8 | 80 | Orava Esa | Pulkkinen Mika | LopUA | Subaru | 2391 | 0 | |
| 9 | 74 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Suzuki | 2759 | 0 | |
| 10 | 72 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | AUDI | 2797 | 0 | |
| 11 | 69 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru | 2978 | 0 | |
| 12 | 73 | Jokinen Mikko | Ojala Rauno | NaSU/AL-Lohja | Opel Corsa B | 3854 | 0 | |
| 13 | 68 | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | PSAS/UFAK | Mazda 323 4WD | 4202 | 0 | |
| 14 | 70 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | 4365 | 0 | |
| 15 | 78 | Mattila Jari | Mattila Jouko | NaSU | Galant VR4 | 4755 | 0 | |
| 16 | 67 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | LopUA | suzuki | 4797 | 0 | |
| 17 | 65 | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | PSAS | Mazda 323 4WD | 8765 | 0 | |
| 76 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA | VW Polo coupe | PER | 0 | muu syy |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 949 | 4 | |
| 2 | 28 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | NaSU | Apical Audi | 1350 | 3 | |
| 3 | 24 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU | Toyota RAV4 | 1430 | 3 | |
| 4 | 33 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | WRC-Niva | 1518 | 2 | |
| 5 | 25 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU | Subaru 1.8 Turbo | 1662 | 2 | |
| 6 | 27 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade | 1760 | 1 | |
| 7 | 26 | Menna Jussi | Varjonen Ari | RauUA | Subaru | 1827 | 0 | |
| 8 | 31 | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA | VW Golf | 2032 | 0 | |
| 9 | 35 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | AL-Hki/TapUA | Hessumobiili Suba | 2062 | 0 | |
| 10 | 29 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi | 2205 | 0 | |
| 11 | 23 | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | PSAS/MikUA | Audi | 2451 | 0 | |
| 12 | 34 | Virtanen Kari | Mäkelä Timo | NaSU | Subaru | 3448 | 0 | |
| 13 | 32 | Mether Åke | Saarenvalta Jukka | HyUA/KySUA | BMW 325 iX | 3809 | 0 |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru Justy | 1165 | 4 | |
| 2 | 45 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA | PRP.fi Subaru | 2220 | 3 | |
| 3 | 59 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST | Toyota Tercel 3WD | 2525 | 3 | |
| 4 | 57 | Katajainen Pasi | Heino Jarkko | PSAS/AL-Lohja | Audi | 2564 | 2 | |
| 5 | 54 | Heikkilä Timo | Heikkilä Mikko | LaihUA | Subaru | 2608 | 2 | |
| 6 | 58 | Mäki-Tulokas Eero | Kaija Kalevi | FoSUA | Suzuki | 2746 | 1 | |
| 7 | 55 | Puupponen Ilpo | Valkonen Risto | LMM | TOYOTA | 2806 | 0 | |
| 8 | 44 | Ristikangas Esko | Ristikangas Juha | LapUA | subaru | 2891 | 0 | |
| 9 | 51 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi Subaru | 3209 | 0 | |
| 10 | 53 | Kylli Jaakko | Käsmä Keijo | AL-Oulu | Graali Subaru | 3684 | 0 | |
| 11 | 56 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro | 3967 | 0 | |
| 12 | 43 | Laiho Olavi | Sinkkonen Juha | KySUA | justy | 3977 | 0 | |
| 13 | 42 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Toyota RAV4 | 4068 | 0 | |
| 14 | 46 | Kurunsaari Reijo | Välkkilä Markku | LapUA | subaru | 5041 | 0 | |
| 15 | 47 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Suzuki | 5873 | 0 | |
| 52 | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | TerUA/TAUK | Golf | PER | 0 | muu syy | |
| 49 | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | KySUA | F-SUOTIMET Mitsub | PER | 0 | muu syy | |
| 41 | Viitanen Tapani | Haikonen Aimo | PaMK/UA/KSAU | Subaru | PER | 0 | muu syy | |
| 48 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSAU | mazda 323 | PER | 0 | muu syy |
kpl: 19 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 4 auki: 0